Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ez nem egy egyszerű lista – ez a nyerési esélyek térképe. A több ezer adatpontból felépített elemzésünk minden mérkőzést pontoz, így azonnal láthatod, hol rejlik a legnagyobb érték.
A sorrend nem véletlen: felül találod azokat a meccseket, amelyeknél a statisztikák alapján előreláthatóan a legkevesebb gól születik. A lista másik oldalán természetesen a sokgólos mérkőzések szerepelnek. Csak kattints a pontszám szűrőjére, és a táblázat azonnal megfordul.
Ha jobban bele akarod ásni magad, akkor innen érdemes kiindulni – mert itt koncentrálódik a lényeg.
| 1 | Egypt - Premier League | 2025.09.17 | 16:00 | El Mokawloon | Pharco | 480,45 |
| 2 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.17 | 16:30 | CA Bizertin | AS Gabes | 519,90 |
| 3 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.16 | 16:30 | AS Marsa | AS Soliman | 559,90 |
| 4 | Algeria - Ligue 1 | 2025.09.16 | 20:00 | MC Alger | MC Oran | 583,27 |
| 5 | Egypt - Premier League | 2025.09.17 | 19:00 | El Gouna FC | Petrojet | 615,45 |
| 6 | France - Ligue 2 | 2025.09.16 | 19:00 | Boulogne | Bastia | 679,09 |
| 7 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.17 | 19:30 | Amazulu | Stellenbosch | 739,90 |
| 8 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.16 | 19:30 | Durban City | Siwelele | 756,57 |
| 9 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.16 | 19:30 | Kaizer Chiefs | Sekhukhune United | 763,23 |
| 10 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.16 | 16:30 | ES Tunis | ES Metlaoui | 766,57 |
| 11 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.17 | 19:30 | Polokwane City | Golden Arrows | 776,57 |
| 12 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.16 | 16:30 | Olympique Béja | Stade Tunisien | 809,90 |
| 13 | Egypt - Premier League | 2025.09.18 | 19:00 | Pyramids FC | Masr | 837,67 |
| 14 | Turkey - Süper Lig | 2025.09.17 | 19:00 | Fatih Karagümrük | Istanbul Basaksehir | 849,93 |
| 15 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.15 | 20:30 | Villa San Carlos | UAI Urquiza | 852,17 |
| 16 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.17 | 16:30 | Jeunesse Sportive Omrane | Club Africain | 853,23 |
| 17 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.16 | 16:30 | ES Sahel | JS Kairouanaise | 866,57 |
| 18 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.17 | 16:30 | CS Sfaxien | US Ben Guerdane | 869,90 |
| 19 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.16 | 19:30 | Chippa United | Orbit College | 879,90 |
| 20 | Portugal - Segunda Liga | 2025.09.15 | 21:15 | Oliveirense | Academico Viseu | 904,09 |
| 21 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.15 | 20:30 | Dock Sud | Sportivo Italiano | 922,24 |
| 22 | Japan - J1 League | 2025.09.15 | 12:00 | FC Tokyo | Tokyo Verdy | 930,39 |
| 23 | Peru - Primera División | 2025.09.16 | 22:00 | ADT | UTC | 935,58 |
| 24 | Brazil - Serie B | 2025.09.16 | 0:00 | Ferroviária | Novorizontino | 947,50 |
| 25 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.15 | 20:30 | Agropecuario | Gimnasia M. | 949,40 |
| 26 | Egypt - Premier League | 2025.09.18 | 16:00 | Future FC | Enppi | 952,66 |
| 27 | Tunisia - Ligue 1 | 2025.09.17 | 16:00 | ES Zarzis | US Monastirienne | 959,90 |
| 28 | Bulgaria - First League | 2025.09.18 | 16:30 | Arda Kardzhali | CSKA Sofia | 973,67 |
| 29 | Brazil - Serie B | 2025.09.19 | 0:00 | Botafogo SP | Operario-PR | 978,33 |
| 30 | Brazil - Serie B | 2025.09.17 | 0:30 | Atletico Goianiense | Avai | 982,83 |
| 31 | Egypt - Premier League | 2025.09.18 | 16:00 | Ismaily SC | Zamalek SC | 999,88 |
| 32 | Turkey - Süper Lig | 2025.09.15 | 19:00 | Rizespor | Genclerbirligi | 1012,43 |
| 33 | Brazil - Serie B | 2025.09.16 | 2:30 | CRB | Amazonas | 1015,50 |
| 34 | Peru - Primera División | 2025.09.18 | 2:30 | Cienciano | Sport Boys | 1025,45 |
| 35 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.17 | 19:30 | Marumo Gallants | Mamelodi Sundowns | 1046,00 |
| 36 | Colombia - Primera B | 2025.09.16 | 23:00 | Huila | Popayan | 1049,82 |
| 37 | Colombia - Primera B | 2025.09.16 | 3:10 | Patriotas | Real Cartagena | 1059,08 |
| 38 | Colombia - Primera B | 2025.09.15 | 23:00 | Quindio | Leones FC | 1060,93 |
| 39 | Japan - J2 League | 2025.09.15 | 12:00 | Roasso Kumamoto | Tokushima Vortis | 1061,94 |
| 40 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.17 | 19:30 | Orlando Pirates | Magesi | 1064,89 |
| 41 | Romania - Liga 1 | 2025.09.15 | 17:00 | AFC Hermannstadt | Unirea Slobozia | 1079,01 |
| 42 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.17 | 19:00 | Havelse | FC Ingolstadt 04 | 1093,23 |
| 43 | Turkey - Süper Lig | 2025.09.17 | 19:00 | Fenerbahce | Alanyaspor | 1108,25 |
| 44 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.09.17 | 19:30 | Richards Bay | TS Galaxy | 1109,90 |
| 45 | Brazil - Serie A | 2025.09.16 | 1:00 | Bahia | Cruzeiro | 1125,19 |
| 46 | Brazil - Serie A | 2025.09.18 | 0:30 | Botafogo | Mirassol | 1126,56 |
| 47 | Egypt - Premier League | 2025.09.18 | 19:00 | Al Ittihad | Kahraba Ismailia | 1127,66 |
| 48 | Romania - Liga 1 | 2025.09.15 | 20:00 | Petrolul Ploiesti | Dinamo Bucuresti | 1135,26 |
| 49 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.16 | 2:10 | Deportivo Merlo | Midland | 1148,38 |
| 50 | Peru - Primera División | 2025.09.17 | 20:00 | Sporting Cristal | Alianza Atletico | 1148,68 |
| 51 | Peru - Primera División | 2025.09.17 | 0:30 | Comerciantes Unidos | Sport Huancayo | 1149,55 |
| 52 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.17 | 19:00 | Hansa Rostock | TSV 1860 München | 1153,23 |
| 53 | Turkey - Süper Lig | 2025.09.17 | 19:00 | Samsunspor | Kasimpasa | 1154,09 |
| 54 | Brazil - Serie B | 2025.09.17 | 2:35 | Chapecoense-sc | Atletico Paranaense | 1154,17 |
| 55 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.17 | 19:00 | Waldhof Mannheim | Stuttgart II | 1159,90 |
| 56 | Peru - Primera División | 2025.09.16 | 17:00 | Universitario | Juan Pablo II College | 1161,46 |
| 57 | USA - USL Championship | 2025.09.17 | 18:30 | Birmingham Legion | Tampa Bay Rowdies | 1164,76 |
| 58 | Colombia - Primera A | 2025.09.17 | 1:00 | America de Cali | Bucaramanga | 1173,14 |
| 59 | Peru - Primera División | 2025.09.18 | 22:15 | Atletico Grau | Alianza Universidad | 1181,70 |
| 60 | Bulgaria - First League | 2025.09.15 | 19:30 | Cherno More Varna | Dobrudzha | 1192,72 |
| 61 | Peru - Primera División | 2025.09.19 | 2:30 | Deportivo Garcilaso | FBC Melgar | 1197,76 |
| 62 | Sweden - Superettan | 2025.09.16 | 19:00 | Helsingborg | Landskrona BoIS | 1205,93 |
| 63 | Colombia - Primera B | 2025.09.16 | 1:05 | Barranquilla | Cucuta | 1207,23 |
| 64 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.09.17 | 17:00 | Baník Ostrava | Teplice | 1210,98 |
| 65 | Ecuador - Liga Pro | 2025.09.16 | 2:00 | Manta FC | Aucas | 1227,24 |
| 66 | Egypt - Premier League | 2025.09.17 | 19:00 | AL Masry | Ghazl El Mehalla | 1230,44 |
| 67 | Italy - Serie C - Girone C | 2025.09.15 | 20:30 | Cavese | Giugliano | 1244,38 |
| 68 | Peru - Primera División | 2025.09.18 | 20:00 | Ayacucho FC | Cusco | 1254,63 |
| 69 | Estonia - Meistriliiga | 2025.09.17 | 16:30 | Laagri | Kuressaare | 1255,98 |
| 70 | Poland - Ekstraklasa | 2025.09.15 | 19:00 | Raków Częstochowa | Gornik Zabrze | 1258,93 |
| 71 | USA - Major League Soccer | 2025.09.18 | 1:30 | New York City FC | Columbus Crew | 1273,47 |
| 72 | USA - Major League Soccer | 2025.09.18 | 3:30 | Real Salt Lake | Los Angeles FC | 1275,68 |
| 73 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.15 | 20:00 | Almere City FC | FC Eindhoven | 1286,58 |
| 74 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.09.15 | 18:45 | IA Akranes | Afturelding | 1287,68 |
| 75 | Sweden - Allsvenskan | 2025.09.15 | 19:00 | AIK Stockholm | IF Brommapojkarna | 1292,74 |
| 76 | Bulgaria - First League | 2025.09.15 | 17:00 | CSKA 1948 | Slavia Sofia | 1297,48 |
| 77 | Bolivia - Primera División | 2025.09.18 | 2:00 | ABB | Gualberto Villarroel SJ | 1298,51 |
| 78 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.09.15 | 20:00 | Breidablik | IBV Vestmannaeyjar | 1305,14 |
| 79 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.09.17 | 20:30 | Genk | Charleroi | 1313,77 |
| 80 | Sweden - Allsvenskan | 2025.09.15 | 19:10 | BK Hacken | IFK Goteborg | 1316,98 |
| 81 | Bolivia - Primera División | 2025.09.18 | 0:00 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosí | 1319,80 |
| 82 | Latvia - Virsliga | 2025.09.15 | 16:30 | BFC Daugavpils | Grobiņa | 1344,08 |
| 83 | Czech-Republic - FNL | 2025.09.15 | 17:00 | Opava | Baník Ostrava II | 1360,56 |
| 84 | France - Ligue 2 | 2025.09.15 | 20:45 | Guingamp | Montpellier | 1366,59 |
| 85 | Peru - Primera División | 2025.09.17 | 0:30 | Cultural Santa Rosa | Alianza Lima | 1367,11 |
| 86 | Switzerland - Super League | 2025.09.17 | 19:00 | FC Lugano | Lausanne | 1373,23 |
| 87 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.16 | 20:00 | Helmond Sport | Jong Utrecht | 1373,23 |
| 88 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.16 | 20:45 | Ballymena United | Linfield | 1377,68 |
| 89 | Bolivia - Primera División | 2025.09.16 | 23:30 | Real Tomayapo | Guabirá | 1382,95 |
| 90 | Estonia - Meistriliiga | 2025.09.17 | 16:15 | Trans Narva | Kalju Nomme | 1397,55 |
| 91 | Hungary - NB II | 2025.09.17 | 19:00 | Kecskeméti TE | Budapest Honved | 1399,90 |
| 92 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.16 | 19:00 | FC Viktoria Köln | Hoffenheim II | 1426,57 |
| 93 | Italy - Serie C - Girone A | 2025.09.17 | 19:00 | Virtus Verona | Inter U23 | 1433,29 |
| 94 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.17 | 19:00 | Rot-Weiß Essen | VfL Osnabrück | 1439,90 |
| 95 | Italy - Serie C - Girone A | 2025.09.15 | 20:30 | Cittadella | Vicenza Virtus | 1444,38 |
| 96 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.17 | 19:00 | Energie Cottbus | Erzgebirge Aue | 1456,57 |
| 97 | Denmark - Superliga | 2025.09.15 | 19:00 | FC Fredericia | Vejle | 1464,15 |
| 98 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.16 | 20:00 | FC OSS | VVV Venlo | 1476,57 |
| 99 | Spain - La Liga | 2025.09.15 | 21:00 | Espanyol | Mallorca | 1483,27 |
| 100 | Estonia - Meistriliiga | 2025.09.17 | 18:00 | FC Levadia Tallinn | Flora Tallinn | 1498,84 |
| 101 | Bolivia - Primera División | 2025.09.16 | 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | Oriente Petrolero | 1505,76 |
| 102 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.15 | 20:00 | Dordrecht | Jong AZ | 1526,57 |
| 103 | Estonia - Meistriliiga | 2025.09.16 | 18:00 | Tammeka | Vaprus | 1540,20 |
| 104 | USA - Major League Soccer | 2025.09.17 | 1:30 | Inter Miami | Seattle Sounders | 1546,71 |
| 105 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.16 | 20:45 | Larne | Crusaders FC | 1549,88 |
| 106 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.16 | 19:00 | SV Wehen | SSV Jahn Regensburg | 1563,23 |
| 107 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.17 | 21:15 | HK Kopavogur | Throttur Reykjavik | 1565,47 |
| 108 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.18 | 0:00 | Cerro Porteno | Atlético Tembetary | 1569,48 |
| 109 | Bolivia - Primera División | 2025.09.17 | 2:00 | Real Oruro | Aurora | 1582,08 |
| 110 | Sweden - Superettan | 2025.09.15 | 19:00 | Orgryte IS | Umeå FC | 1635,29 |
| 111 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.15 | 20:00 | Jong PSV | Roda | 1646,57 |
| 112 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.16 | 19:00 | FC Saarbrücken | SSV Ulm 1846 | 1663,23 |
| 113 | Bolivia - Primera División | 2025.09.16 | 1:30 | Independiente Petrolero | Blooming | 1663,53 |
| 114 | Czech-Republic - FNL | 2025.09.16 | 18:00 | Artis | Chrudim | 1668,59 |
| 115 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.16 | 20:00 | MVV | Den Bosch | 1700,74 |
| 116 | Mexico - Liga MX | 2025.09.18 | 3:05 | Guadalajara Chivas | Tigres UANL | 1707,00 |
| 117 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.16 | 19:00 | Verl | Alemannia Aachen | 1709,90 |
| 118 | Netherlands - Eredivisie | 2025.09.17 | 20:00 | Feyenoord | Fortuna Sittard | 1733,25 |
| 119 | Estonia - Meistriliiga | 2025.09.17 | 18:30 | Tallinna Kalev | Paide | 1745,76 |
| 120 | Switzerland - Super League | 2025.09.17 | 19:00 | FC Sion | Servette FC | 1746,57 |
| 121 | Spain - Segunda División | 2025.09.15 | 20:30 | Zaragoza | Albacete | 1804,09 |
| 122 | Bolivia - Primera División | 2025.09.18 | 21:00 | Always Ready | Universitario de Vinto | 1828,28 |
| 123 | Poland - I Liga | 2025.09.15 | 19:00 | Wieczysta Kraków | Stal Mielec | 1839,73 |
| 124 | Italy - Serie C - Girone C | 2025.09.17 | 20:00 | Salernitana | Atalanta II | 1858,29 |
| 125 | Turkey - 1. Lig | 2025.09.15 | 19:00 | Erzurum BB | Sakaryaspor | 1862,42 |
| 126 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.15 | 20:00 | Jong Ajax | ADO Den Haag | 1908,24 |
| 127 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.09.16 | 19:00 | FC Schweinfurt 05 | MSV Duisburg | 1909,90 |
| 128 | Bolivia - Primera División | 2025.09.17 | 21:00 | The Strongest | Independiente Petrolero | 1967,42 |
| 129 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.15 | 16:30 | Sandnes ULF | Brann II | 2063,66 |
| 130 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.16 | 20:00 | Waalwijk | Vitesse | 2906,61 |

































































































































































































