Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 0:00 | Colegiales | San Martin Tucuman | 687,93 |
| 2 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 21:00 | Atletico Mitre | Defensores De Belgrano | 693,67 |
| 3 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 19:15 | Gimnasia M. | Gimnasia Jujuy | 712,06 |
| 4 | Uruguay - Primera División | 2025.09.06 | 20:30 | Wanderers | Danubio | 713,23 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 1:00 | All Boys | Gimnasia Y Tiro | 717,81 |
| 6 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 20:00 | Alvarado | Deportivo Maipu | 777,01 |
| 7 | Brazil - Serie B | 2025.09.06 | 0:00 | Paysandu | Volta Redonda | 781,46 |
| 8 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.05 | 20:30 | San Miguel | Almagro | 797,70 |
| 9 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.09 | 0:00 | Quilmes | Ferro Carril Oeste | 813,21 |
| 10 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 1:00 | Temperley | Talleres Remedios | 818,39 |
| 11 | Uruguay - Primera División | 2025.09.06 | 1:00 | Defensor Sporting | Juventud | 826,57 |
| 12 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 21:00 | Almirante Brown | San Telmo | 836,78 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 18:30 | Atlanta | Club Atlético Güemes | 845,40 |
| 14 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 1:05 | CA Estudiantes | Nueva Chicago | 847,70 |
| 15 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 0:00 | Chaco For Ever | Chacarita Juniors | 855,74 |
| 16 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 23:10 | Llaneros | Deportes Tolima | 883,15 |
| 17 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 16:00 | Cerro | Cerro Largo | 883,23 |
| 18 | Spain - Segunda División | 2025.09.05 | 21:30 | Cordoba | Castellón | 888,83 |
| 19 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Reading | Northampton | 891,55 |
| 20 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 22:00 | Colon Santa Fe | Estudiantes de Rio Cuarto | 909,19 |
| 21 | Brazil - Serie B | 2025.09.09 | 0:30 | Novorizontino | Atletico Goianiense | 914,80 |
| 22 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | The New Saints | Haverfordwest County AFC | 924,91 |
| 23 | Brazil - Serie B | 2025.09.06 | 2:30 | Coritiba | Ferroviária | 926,60 |
| 24 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.06 | 20:30 | Excursionistas | Deportivo Merlo | 936,76 |
| 25 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | Bala Town | Penybont | 939,90 |
| 26 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 22:00 | Central Norte | Agropecuario | 946,55 |
| 27 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Concarneau | Quevilly | 961,05 |
| 28 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Argentino de Merlo | Deportivo Armenio | 962,21 |
| 29 | Colombia - Primera B | 2025.09.07 | 0:00 | Internacional Palmira | Orsomarso | 963,84 |
| 30 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 20:00 | Arsenal Sarandi | Tristan Suarez | 967,81 |
| 31 | Brazil - Serie B | 2025.09.09 | 1:00 | Cuiaba | CRB | 968,27 |
| 32 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.06 | 23:30 | General Caballero | Libertad Asuncion | 969,80 |
| 33 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Sportivo Italiano | Villa San Carlos | 969,94 |
| 34 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 21:15 | Deportivo Madryn | Los Andes | 975,28 |
| 35 | Colombia - Primera B | 2025.09.07 | 23:00 | Cucuta | Real Santander | 983,17 |
| 36 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Bolton | AFC Wimbledon | 983,21 |
| 37 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Seongnam FC | Ansan Greeners | 984,03 |
| 38 | Brazil - Serie B | 2025.09.09 | 2:30 | Vila Nova | Athletic Club | 987,02 |
| 39 | Brazil - Serie B | 2025.09.07 | 23:30 | America Mineiro | Operario-PR | 987,71 |
| 40 | Colombia - Primera B | 2025.09.06 | 21:00 | Bogota FC | Tigres FC | 989,42 |
| 41 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 1:00 | Deportivo Pasto | Chico | 989,52 |
| 42 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 23:00 | Racing Cordoba | Patronato | 991,95 |
| 43 | Colombia - Primera A | 2025.09.08 | 3:30 | Fortaleza FC | La Equidad | 994,26 |
| 44 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Port Vale | Leyton Orient | 994,32 |
| 45 | Brazil - Serie B | 2025.09.05 | 22:00 | Amazonas | remo | 996,05 |
| 46 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 21:00 | Envigado | Rionegro Aguilas | 997,97 |
| 47 | Chile - Primera División | 2025.09.07 | 20:00 | Cobresal | Palestino | 1024,18 |
| 48 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 3:10 | Once Caldas | Deportivo Pereira | 1024,83 |
| 49 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Glenavon FC | Dungannon Swifts | 1026,57 |
| 50 | Brazil - Serie B | 2025.09.08 | 1:30 | Avai | Goias | 1026,60 |
| 51 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 16:15 | Real Sociedad II | Cadiz | 1027,72 |
| 52 | Brazil - Serie B | 2025.09.07 | 21:00 | Criciuma | Chapecoense-sc | 1029,38 |
| 53 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.07 | 12:00 | Hwaseong | Asan Mugunghwa | 1033,41 |
| 54 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.05 | 20:30 | Defensores Unidos | Deportivo Moron | 1039,65 |
| 55 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 22:00 | Oakland Roots | Pittsburgh Riverhounds | 1042,39 |
| 56 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Villefranche | Fleury 91 | 1042,99 |
| 57 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Argentino Quilmes | Comunicaciones | 1055,24 |
| 58 | Brazil - Serie B | 2025.09.06 | 21:00 | Botafogo SP | Atletico Paranaense | 1055,77 |
| 59 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Doncaster | Bradford | 1060,99 |
| 60 | Ireland - Premier Division | 2025.09.07 | 18:00 | Shelbourne | Galway United | 1062,19 |
| 61 | Colombia - Primera B | 2025.09.09 | 1:05 | Real Soacha | Patriotas | 1070,67 |
| 62 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 3:00 | Colorado Springs | Monterey Bay | 1078,99 |
| 63 | Scotland - Championship | 2025.09.06 | 16:00 | Morton | Raith Rovers | 1083,25 |
| 64 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Ballymena United | Glentoran | 1091,58 |
| 65 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Lincoln | Wigan | 1094,32 |
| 66 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 23:10 | America de Cali | Deportivo Cali | 1095,08 |
| 67 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 3:30 | Millonarios | Santa Fe | 1107,24 |
| 68 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Cheongju | Gyeongnam FC | 1113,66 |
| 69 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Stade Briochin | Valenciennes | 1116,59 |
| 70 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Longford Town | Finn Harps | 1116,66 |
| 71 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Acassuso | Sacachispas | 1119,34 |
| 72 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 2:30 | San Antonio | New Mexico United | 1133,88 |
| 73 | Colombia - Primera B | 2025.09.08 | 23:00 | Popayan | Depor FC | 1135,26 |
| 74 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Treaty United | UCD | 1138,50 |
| 75 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.06 | 21:00 | Nacional Asuncion | Deportivo Recoleta | 1148,13 |
| 76 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.07 | 21:00 | 2 de Mayo | Olimpia | 1151,47 |
| 77 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.06 | 20:00 | Cambuur | Willem II | 1162,42 |
| 78 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.07 | 12:00 | Gimpo Citizen | Cheonan City | 1167,98 |
| 79 | Colombia - Primera B | 2025.09.09 | 3:10 | Quindio | Huila | 1176,92 |
| 80 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Caen | Dijon | 1195,75 |
| 81 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:00 | Detroit City | Orange County SC | 1200,64 |
| 82 | USA - USL Championship | 2025.09.06 | 0:00 | Lexington | North Carolina | 1202,06 |
| 83 | Spain - Segunda División | 2025.09.06 | 16:15 | Deportivo La Coruna | Sporting Gijon | 1205,50 |
| 84 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Rotherham | Exeter City | 1208,22 |
| 85 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:30 | Tampa Bay Rowdies | Sacramento Republic | 1209,90 |
| 86 | Spain - Segunda División | 2025.09.06 | 18:30 | Zaragoza | Valladolid | 1211,05 |
| 87 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Leiknir R. | Selfoss | 1226,27 |
| 88 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:30 | Miami FC | Hartford Athletic | 1229,86 |
| 89 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Orleans | Le Puy Foot | 1233,25 |
| 90 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 16:15 | Burgos | Las Palmas | 1233,27 |
| 91 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.07 | 13:00 | Stockholm Internazionale | United Nordic | 1236,27 |
| 92 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Bourg-en-bresse 01 | Aubagne | 1238,83 |
| 93 | Portugal - Primeira Liga | 2025.09.06 | 21:30 | Estoril | Santa Clara | 1238,83 |
| 94 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Seoul E-Land FC | 1239,58 |
| 95 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Stevenage | Barnsley | 1255,44 |
| 96 | Colombia - Primera A | 2025.09.08 | 1:20 | Independiente Medellin | Atletico Nacional | 1260,93 |
| 97 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.05 | 19:00 | Hässleholms IF | Lund | 1272,93 |
| 98 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:00 | Rhode Island | Louisville City | 1280,62 |
| 99 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 14:00 | Pors Grenland | Eik-Tønsberg | 1281,12 |
| 100 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.07 | 16:00 | Olympic | Jonkopings Sodra | 1284,60 |
| 101 | France - National 1 | 2025.09.06 | 18:00 | Rouen | Chateauroux | 1287,42 |
| 102 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 1:30 | Boston River | CA River Plate | 1296,57 |
| 103 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 13:00 | Angelholms FF | Rosengård | 1298,77 |
| 104 | USA - Major League Soccer | 2025.09.07 | 2:30 | St. Louis City | FC Dallas | 1310,14 |
| 105 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 16:00 | Oskarshamns AIK | Husqvarna | 1318,77 |
| 106 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | Cardiff MET | Colwyn Bay | 1323,23 |
| 107 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 18:30 | Cultural Leonesa | Leganes | 1327,72 |
| 108 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.08 | 23:30 | Sportivo Trinidense | Sportivo Ameliano | 1331,47 |
| 109 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 21:00 | Bucaramanga | Alianza Petrolera | 1333,97 |
| 110 | USA - Major League Soccer | 2025.09.07 | 2:30 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | 1336,38 |
| 111 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.06 | 14:00 | SalPa | PK-35 | 1336,88 |
| 112 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 3:00 | El Paso Locomotive | Loudoun United | 1347,73 |
| 113 | USA - USL Championship | 2025.09.06 | 4:30 | Phoenix Rising | Las Vegas Lights | 1357,14 |
| 114 | Colombia - Primera B | 2025.09.05 | 22:30 | Leones FC | Jaguares | 1357,59 |
| 115 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 20:30 | Progreso | Miramar | 1363,23 |
| 116 | Scotland - Championship | 2025.09.06 | 16:00 | Ross County | Arbroath | 1366,59 |
| 117 | USA - Major League Soccer | 2025.09.08 | 1:00 | Sporting Kansas City | Austin | 1366,71 |
| 118 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.05 | 20:00 | De Graafschap | Emmen | 1367,99 |
| 119 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Busan I Park | Suwon Bluewings | 1368,60 |
| 120 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.06 | 15:00 | JIPPO | Lahti | 1372,60 |
| 121 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Wycombe | Mansfield Town | 1377,66 |
| 122 | Spain - Segunda División | 2025.09.08 | 20:30 | Eibar | FC Andorra | 1383,27 |
| 123 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Blackpool | Luton | 1385,99 |
| 124 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Carrick Rangers | Cliftonville FC | 1386,58 |
| 125 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.07 | 12:00 | Bucheon FC 1995 | Incheon United | 1390,82 |
| 126 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 16:00 | Trollhättan | Eskilsminne | 1397,10 |
| 127 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.07 | 16:00 | Ariana | Skövde AIK | 1397,10 |
| 128 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 2:30 | FC Tulsa | Birmingham Legion | 1398,80 |
| 129 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 13:00 | IFK Skövde | Torslanda | 1403,77 |
| 130 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Bangor | Larne | 1414,08 |
| 131 | Spain - Segunda División | 2025.09.06 | 21:00 | Malaga | Granada CF | 1416,61 |
| 132 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Kerry | Cobh Ramblers | 1422,41 |
| 133 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 14:00 | Vard | Sandviken | 1422,79 |
| 134 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Bray Wanderers | Athlone Town | 1428,16 |
| 135 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 15:00 | Flekkerøy | Notodden | 1428,34 |
| 136 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Huddersfield | Peterborough | 1430,44 |
| 137 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 16:00 | Arlanda | AFC Eskilstuna | 1436,27 |
| 138 | USA - Major League Soccer | 2025.09.07 | 2:30 | Chicago Fire | New England Revolution | 1443,50 |
| 139 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Wexford | Dundalk | 1445,40 |
| 140 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.07 | 16:00 | Assyriska FF | IF Karlstad | 1452,93 |
| 141 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.05 | 23:30 | Sportivo Luqueno | Club Guarani | 1454,80 |
| 142 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | PST | GAP Connah S Quay FC | Briton Ferry | 1459,90 |
| 143 | England - League One | 2025.09.06 | PST | Cardiff | Burton Albion | 1469,33 |
| 144 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Plymouth | Stockport County | 1472,10 |
| 145 | Colombia - Primera B | 2025.09.08 | 0:00 | Real Cartagena | Barranquilla | 1472,76 |
| 146 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.07 | 12:30 | Rana | Kjelsås | 1481,12 |
| 147 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 13:00 | Sollentuna | Örebro Syrianska | 1486,27 |
| 148 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 16:00 | Karlberg | Stocksund | 1496,27 |
| 149 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Gobelins | Sochaux | 1499,92 |
| 150 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | HK Kopavogur | Throttur Reykjavik | 1502,10 |
| 151 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 14:00 | AD Ceuta FC | Huesca | 1505,50 |
| 152 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.07 | 17:30 | Sotra | Arendal | 1512,60 |
| 153 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 23:00 | Club Nacional | Racing Montevideo | 1523,23 |
| 154 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 16:00 | Grorud | Levanger | 1535,75 |
| 155 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Linfield | Portadown | 1539,93 |
| 156 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.05 | 19:30 | Enköping | Hammarby Talang | 1547,10 |
| 157 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 14:00 | Strindheim | Asker | 1556,12 |
| 158 | Uruguay - Primera División | 2025.09.08 | 1:30 | Atletico Torque | Liverpool Montevideo | 1556,57 |
| 159 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Fylkir | Völsungur | 1560,43 |
| 160 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 13:00 | Gefle IF | Haninge | 1562,10 |
| 161 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 1:20 | Union Magdalena | Junior | 1562,78 |
| 162 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.07 | 23:30 | Cerro Porteno | Atlético Tembetary | 1568,13 |
| 163 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 15:00 | Brann II | Lysekloster | 1570,94 |
| 164 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Crusaders FC | Coleraine FC | 1591,59 |
| 165 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 15:00 | Ull/Kisa | Stjørdals-Blink | 1599,64 |
| 166 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:30 | Charleston Battery | Indy Eleven | 1604,11 |
| 167 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 14:00 | Follo | Eidsvold | 1614,45 |
| 168 | Scotland - Championship | 2025.09.06 | 16:00 | Queen's Park | Partick | 1649,92 |
| 169 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.05 | 17:30 | KäPa | JäPS | 1654,34 |
| 170 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.07 | 13:00 | jerv | Brattvåg | 1656,12 |
| 171 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.08 | 19:00 | Norrby IF | Ljungskile SK | 1674,60 |
| 172 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.07 | 14:00 | Team Thoren | Vasalund | 1682,10 |
| 173 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.07 | 17:00 | Tromsdalen Uil | Hønefoss | 1693,16 |
| 174 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.07 | 13:00 | Træff | Sandnes ULF | 1700,57 |
| 175 | Uruguay - Primera División | 2025.09.06 | 23:00 | Penarol | Plaza Colonia | 1736,57 |
| 176 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Keflavik | Njardvik | 1782,10 |
| 177 | Wales - Premier League | 2025.09.07 | 13:30 | Caernarfon Town | Barry Town | 1786,57 |
| 178 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.05 | 17:30 | Turku PS | EIF | 1808,31 |
| 179 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Grindavik | IR Reykjavik | 1820,43 |
| 180 | Spain - Segunda División | 2025.09.05 | 19:30 | Albacete | Mirandes | 1849,94 |
| 181 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Thor Akureyri | Fjolnir | 1917,10 |
| 182 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 12:30 | Strommen | Alta | 1953,34 |
| 183 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | llanelli AFC | Flint Town United | 1960,74 |
| 184 | Poland - I Liga | 2025.09.06 | 14:30 | Wieczysta Kraków | Wisla Krakow | 2252,24 |
| 185 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 18:30 | Almeria | Racing Santander | 2272,16 |



































































































































































































