Az elemzés alapján rakott szelvények. A döntetlen esélyes mérkőzéseket a lenti összegzés szekcióból válogattuk ki.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések döntetlen eredményre való esély szempontjából.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a végeredménye döntetlen legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a végeredménye döntetlen legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 19:15 | Gimnasia M. | Gimnasia Jujuy | -22,48 |
| 2 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 21:00 | Atletico Mitre | Defensores De Belgrano | -15,41 |
| 3 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | Cardiff MET | Colwyn Bay | -14,10 |
| 4 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Sportivo Italiano | Villa San Carlos | 4,43 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 0:00 | Chaco For Ever | Chacarita Juniors | 5,80 |
| 6 | Brazil - Serie B | 2025.09.09 | 0:30 | Novorizontino | Atletico Goianiense | 11,60 |
| 7 | Brazil - Serie B | 2025.09.06 | 0:00 | Paysandu | Volta Redonda | 14,94 |
| 8 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.09 | 0:00 | Quilmes | Ferro Carril Oeste | 15,97 |
| 9 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 1:00 | All Boys | Gimnasia Y Tiro | 16,49 |
| 10 | Spain - Segunda División | 2025.09.05 | 21:30 | Cordoba | Castellón | 16,61 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.05 | 20:30 | San Miguel | Almagro | 17,18 |
| 12 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 21:00 | Almirante Brown | San Telmo | 19,08 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 20:00 | Alvarado | Deportivo Maipu | 23,73 |
| 14 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | The New Saints | Haverfordwest County AFC | 24,91 |
| 15 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.07 | 12:00 | Hwaseong | Asan Mugunghwa | 27,24 |
| 16 | Colombia - Primera B | 2025.09.06 | 21:00 | Bogota FC | Tigres FC | 28,59 |
| 17 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 0:00 | Colegiales | San Martin Tucuman | 31,32 |
| 18 | Colombia - Primera A | 2025.09.08 | 3:30 | Fortaleza FC | La Equidad | 35,38 |
| 19 | Colombia - Primera B | 2025.09.07 | 23:00 | Cucuta | Real Santander | 38,59 |
| 20 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Acassuso | Sacachispas | 39,88 |
| 21 | Scotland - Championship | 2025.09.06 | 16:00 | Morton | Raith Rovers | 39,92 |
| 22 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 18:30 | Atlanta | Club Atlético Güemes | 42,87 |
| 23 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.06 | 20:30 | Excursionistas | Deportivo Merlo | 43,06 |
| 24 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Seoul E-Land FC | 44,09 |
| 25 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 1:00 | Deportivo Pasto | Chico | 44,60 |
| 26 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 14:00 | Pors Grenland | Eik-Tønsberg | 45,20 |
| 27 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Argentino Quilmes | Comunicaciones | 45,43 |
| 28 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 21:00 | Envigado | Rionegro Aguilas | 46,49 |
| 29 | Brazil - Serie B | 2025.09.09 | 1:00 | Cuiaba | CRB | 47,85 |
| 30 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Bolton | AFC Wimbledon | 49,88 |
| 31 | Brazil - Serie B | 2025.09.07 | 21:00 | Criciuma | Chapecoense-sc | 51,19 |
| 32 | Colombia - Primera B | 2025.09.08 | 23:00 | Popayan | Depor FC | 52,34 |
| 33 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Caen | Dijon | 52,42 |
| 34 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 23:00 | Racing Cordoba | Patronato | 53,56 |
| 35 | Uruguay - Primera División | 2025.09.06 | 20:30 | Wanderers | Danubio | 53,90 |
| 36 | Ireland - Premier Division | 2025.09.07 | 18:00 | Shelbourne | Galway United | 56,45 |
| 37 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.07 | 21:00 | 2 de Mayo | Olimpia | 57,80 |
| 38 | Brazil - Serie B | 2025.09.05 | 22:00 | Amazonas | remo | 57,85 |
| 39 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 2:30 | San Antonio | New Mexico United | 59,16 |
| 40 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.07 | 13:00 | Stockholm Internazionale | United Nordic | 59,60 |
| 41 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 21:15 | Deportivo Madryn | Los Andes | 59,76 |
| 42 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 1:05 | CA Estudiantes | Nueva Chicago | 63,04 |
| 43 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 3:00 | El Paso Locomotive | Loudoun United | 63,05 |
| 44 | Brazil - Serie B | 2025.09.06 | 2:30 | Coritiba | Ferroviária | 63,27 |
| 45 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 16:15 | Burgos | Las Palmas | 63,27 |
| 46 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Cheongju | Gyeongnam FC | 66,87 |
| 47 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 22:00 | Central Norte | Agropecuario | 67,01 |
| 48 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Lincoln | Wigan | 68,21 |
| 49 | Brazil - Serie B | 2025.09.08 | 1:30 | Avai | Goias | 69,10 |
| 50 | Brazil - Serie B | 2025.09.06 | 21:00 | Botafogo SP | Atletico Paranaense | 71,60 |
| 51 | Colombia - Primera B | 2025.09.07 | 0:00 | Internacional Palmira | Orsomarso | 73,42 |
| 52 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.06 | 23:30 | General Caballero | Libertad Asuncion | 73,80 |
| 53 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 14:00 | Vard | Sandviken | 74,08 |
| 54 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 23:10 | Llaneros | Deportes Tolima | 76,49 |
| 55 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 3:00 | Colorado Springs | Monterey Bay | 76,66 |
| 56 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:00 | Detroit City | Orange County SC | 76,72 |
| 57 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.05 | 19:00 | Hässleholms IF | Lund | 77,60 |
| 58 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Longford Town | Finn Harps | 80,11 |
| 59 | Chile - Primera División | 2025.09.07 | 20:00 | Cobresal | Palestino | 80,53 |
| 60 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Reading | Northampton | 81,55 |
| 61 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Bourg-en-bresse 01 | Aubagne | 81,61 |
| 62 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 3:10 | Once Caldas | Deportivo Pereira | 82,33 |
| 63 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.08 | 20:00 | Arsenal Sarandi | Tristan Suarez | 83,21 |
| 64 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 22:00 | Oakland Roots | Pittsburgh Riverhounds | 84,18 |
| 65 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Villefranche | Fleury 91 | 85,76 |
| 66 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.06 | 21:00 | Nacional Asuncion | Deportivo Recoleta | 85,80 |
| 67 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 16:00 | Trollhättan | Eskilsminne | 87,60 |
| 68 | Colombia - Primera A | 2025.09.08 | 1:20 | Independiente Medellin | Atletico Nacional | 88,15 |
| 69 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Doncaster | Bradford | 88,21 |
| 70 | Brazil - Serie B | 2025.09.09 | 2:30 | Vila Nova | Athletic Club | 88,27 |
| 71 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | Bala Town | Penybont | 88,90 |
| 72 | Brazil - Serie B | 2025.09.07 | 23:30 | America Mineiro | Operario-PR | 90,35 |
| 73 | Colombia - Primera B | 2025.09.09 | 1:05 | Real Soacha | Patriotas | 94,84 |
| 74 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.09.05 | 20:30 | Argentino de Merlo | Deportivo Armenio | 95,70 |
| 75 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 23:10 | America de Cali | Deportivo Cali | 98,01 |
| 76 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.07 | 16:00 | Ariana | Skövde AIK | 98,60 |
| 77 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.07 | 17:30 | Sotra | Arendal | 100,20 |
| 78 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 16:00 | Cerro | Cerro Largo | 101,90 |
| 79 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Treaty United | UCD | 102,52 |
| 80 | Uruguay - Primera División | 2025.09.06 | 1:00 | Defensor Sporting | Juventud | 105,90 |
| 81 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Leiknir R. | Selfoss | 108,10 |
| 82 | USA - Major League Soccer | 2025.09.07 | 2:30 | St. Louis City | FC Dallas | 109,33 |
| 83 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Seongnam FC | Ansan Greeners | 109,46 |
| 84 | USA - USL Championship | 2025.09.06 | 4:30 | Phoenix Rising | Las Vegas Lights | 113,20 |
| 85 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 16:00 | Oskarshamns AIK | Husqvarna | 114,60 |
| 86 | USA - USL Championship | 2025.09.06 | 0:00 | Lexington | North Carolina | 118,79 |
| 87 | USA - Major League Soccer | 2025.09.07 | 2:30 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | 119,12 |
| 88 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 3:30 | Millonarios | Santa Fe | 124,00 |
| 89 | France - National 1 | 2025.09.06 | 18:00 | Rouen | Chateauroux | 124,92 |
| 90 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 13:00 | Angelholms FF | Rosengård | 125,10 |
| 91 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.06 | 1:00 | Temperley | Talleres Remedios | 126,66 |
| 92 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | HK Kopavogur | Throttur Reykjavik | 128,60 |
| 93 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 16:00 | Arlanda | AFC Eskilstuna | 132,60 |
| 94 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.06 | 12:00 | Busan I Park | Suwon Bluewings | 134,46 |
| 95 | Portugal - Primeira Liga | 2025.09.06 | 21:30 | Estoril | Santa Clara | 134,94 |
| 96 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.07 | 22:00 | Colon Santa Fe | Estudiantes de Rio Cuarto | 135,11 |
| 97 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 16:15 | Real Sociedad II | Cadiz | 136,61 |
| 98 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Ballymena United | Glentoran | 136,91 |
| 99 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:30 | Miami FC | Hartford Athletic | 137,74 |
| 100 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Glenavon FC | Dungannon Swifts | 137,90 |
| 101 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | PST | GAP Connah S Quay FC | Briton Ferry | 138,90 |
| 102 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.05 | 17:30 | KäPa | JäPS | 139,82 |
| 103 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.06 | 15:00 | JIPPO | Lahti | 141,72 |
| 104 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.07 | 12:00 | Gimpo Citizen | Cheonan City | 151,13 |
| 105 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Concarneau | Quevilly | 151,61 |
| 106 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.07 | 13:00 | jerv | Brattvåg | 152,42 |
| 107 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Fylkir | Völsungur | 153,10 |
| 108 | Spain - Segunda División | 2025.09.08 | 20:30 | Eibar | FC Andorra | 153,27 |
| 109 | USA - Major League Soccer | 2025.09.07 | 2:30 | Chicago Fire | New England Revolution | 153,60 |
| 110 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:30 | Tampa Bay Rowdies | Sacramento Republic | 155,29 |
| 111 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Stevenage | Barnsley | 156,55 |
| 112 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 15:00 | Flekkerøy | Notodden | 157,42 |
| 113 | Colombia - Primera B | 2025.09.09 | 3:10 | Quindio | Huila | 158,59 |
| 114 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.06 | 13:00 | IFK Skövde | Torslanda | 160,10 |
| 115 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 13:00 | Gefle IF | Haninge | 160,60 |
| 116 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.07 | 17:00 | Tromsdalen Uil | Hønefoss | 162,97 |
| 117 | USA - Major League Soccer | 2025.09.08 | 1:00 | Sporting Kansas City | Austin | 163,82 |
| 118 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 16:00 | Karlberg | Stocksund | 164,10 |
| 119 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.07 | 12:30 | Rana | Kjelsås | 164,64 |
| 120 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Port Vale | Leyton Orient | 164,88 |
| 121 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.07 | 16:00 | Assyriska FF | IF Karlstad | 165,10 |
| 122 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 14:00 | Strindheim | Asker | 166,86 |
| 123 | South-Korea - K League 2 | 2025.09.07 | 12:00 | Bucheon FC 1995 | Incheon United | 168,53 |
| 124 | Colombia - Primera A | 2025.09.06 | 21:00 | Bucaramanga | Alianza Petrolera | 168,65 |
| 125 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 2:30 | FC Tulsa | Birmingham Legion | 170,01 |
| 126 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.05 | 20:30 | Defensores Unidos | Deportivo Moron | 172,01 |
| 127 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Stade Briochin | Valenciennes | 172,42 |
| 128 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Orleans | Le Puy Foot | 174,92 |
| 129 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.06 | 13:00 | Sollentuna | Örebro Syrianska | 177,60 |
| 130 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 16:00 | Grorud | Levanger | 179,64 |
| 131 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Keflavik | Njardvik | 180,10 |
| 132 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.08 | 19:00 | Norrby IF | Ljungskile SK | 182,10 |
| 133 | Scotland - Championship | 2025.09.06 | 16:00 | Ross County | Arbroath | 187,42 |
| 134 | Uruguay - Primera División | 2025.09.08 | 1:30 | Atletico Torque | Liverpool Montevideo | 189,90 |
| 135 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 18:30 | Cultural Leonesa | Leganes | 191,61 |
| 136 | Spain - Segunda División | 2025.09.06 | 16:15 | Deportivo La Coruna | Sporting Gijon | 193,27 |
| 137 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.06 | 15:00 | Brann II | Lysekloster | 193,53 |
| 138 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.05 | 23:30 | Sportivo Luqueno | Club Guarani | 193,80 |
| 139 | Scotland - Championship | 2025.09.06 | 16:00 | Queen's Park | Partick | 202,42 |
| 140 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.09.07 | 16:00 | Olympic | Jonkopings Sodra | 203,10 |
| 141 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 14:00 | Follo | Eidsvold | 206,31 |
| 142 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.08 | 23:30 | Sportivo Trinidense | Sportivo Ameliano | 206,80 |
| 143 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Rotherham | Exeter City | 207,89 |
| 144 | Wales - Premier League | 2025.09.07 | 13:30 | Caernarfon Town | Barry Town | 216,90 |
| 145 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.05 | 20:00 | De Graafschap | Emmen | 217,43 |
| 146 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 20:30 | Progreso | Miramar | 220,90 |
| 147 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 15:00 | Ull/Kisa | Stjørdals-Blink | 222,42 |
| 148 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.05 | 19:30 | Enköping | Hammarby Talang | 227,10 |
| 149 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:00 | Rhode Island | Louisville City | 227,74 |
| 150 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 23:00 | Club Nacional | Racing Montevideo | 228,90 |
| 151 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.05 | 17:30 | Turku PS | EIF | 233,87 |
| 152 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Carrick Rangers | Cliftonville FC | 233,91 |
| 153 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Kerry | Cobh Ramblers | 235,11 |
| 154 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Bangor | Larne | 236,41 |
| 155 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.09.06 | 20:00 | Cambuur | Willem II | 239,92 |
| 156 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Wycombe | Mansfield Town | 241,55 |
| 157 | Finland - Ykkosliiga | 2025.09.06 | 14:00 | SalPa | PK-35 | 241,96 |
| 158 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Wexford | Dundalk | 244,25 |
| 159 | USA - USL Championship | 2025.09.07 | 1:30 | Charleston Battery | Indy Eleven | 254,56 |
| 160 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.09.07 | 13:00 | Træff | Sandnes ULF | 260,20 |
| 161 | Colombia - Primera B | 2025.09.08 | 0:00 | Real Cartagena | Barranquilla | 261,09 |
| 162 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Grindavik | IR Reykjavik | 269,60 |
| 163 | Ireland - First Division | 2025.09.05 | 20:45 | Bray Wanderers | Athlone Town | 275,45 |
| 164 | France - National 1 | 2025.09.05 | 18:30 | Gobelins | Sochaux | 277,42 |
| 165 | Poland - I Liga | 2025.09.06 | 14:30 | Wieczysta Kraków | Wisla Krakow | 286,29 |
| 166 | Paraguay - Division Profesional | 2025.09.07 | 23:30 | Cerro Porteno | Atlético Tembetary | 286,80 |
| 167 | Colombia - Primera A | 2025.09.07 | 1:20 | Union Magdalena | Junior | 290,93 |
| 168 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Plymouth | Stockport County | 303,21 |
| 169 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Blackpool | Luton | 306,55 |
| 170 | Spain - Segunda División | 2025.09.06 | 18:30 | Zaragoza | Valladolid | 313,27 |
| 171 | Iceland - 1. Deild | 2025.09.06 | 18:00 | Thor Akureyri | Fjolnir | 317,10 |
| 172 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 18:30 | Almeria | Racing Santander | 319,94 |
| 173 | Colombia - Primera B | 2025.09.05 | 22:30 | Leones FC | Jaguares | 335,39 |
| 174 | Wales - Premier League | 2025.09.06 | 13:30 | llanelli AFC | Flint Town United | 336,91 |
| 175 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.09.07 | 14:00 | Team Thoren | Vasalund | 341,10 |
| 176 | Uruguay - Primera División | 2025.09.07 | 1:30 | Boston River | CA River Plate | 344,90 |
| 177 | Spain - Segunda División | 2025.09.05 | 19:30 | Albacete | Mirandes | 351,61 |
| 178 | England - League One | 2025.09.06 | PST | Cardiff | Burton Albion | 359,22 |
| 179 | England - League One | 2025.09.06 | 16:00 | Huddersfield | Peterborough | 378,21 |
| 180 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Crusaders FC | Coleraine FC | 379,92 |
| 181 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.09.06 | 12:30 | Strommen | Alta | 387,97 |
| 182 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.09.06 | 16:00 | Linfield | Portadown | 409,93 |
| 183 | Spain - Segunda División | 2025.09.06 | 21:00 | Malaga | Granada CF | 421,61 |
| 184 | Spain - Segunda División | 2025.09.07 | 14:00 | AD Ceuta FC | Huesca | 444,94 |
| 185 | Uruguay - Primera División | 2025.09.06 | 23:00 | Penarol | Plaza Colonia | 460,90 |



































































































































































































