Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Egypt - Premier League | 2025.08.30 | 20:00 | Ismaily SC | Ghazl El Mehalla | 220,75 |
| 2 | Egypt - Premier League | 2025.08.29 | 17:00 | El Mokawloon | Ceramica Cleopatra | 561,04 |
| 3 | Egypt - Premier League | 2025.08.29 | 20:00 | National Bank of Egypt | El Geish | 604,09 |
| 4 | Portugal - Segunda Liga | 2025.08.31 | 12:00 | Sporting CP B | Pacos Ferreira | 616,61 |
| 5 | Egypt - Premier League | 2025.08.30 | 17:00 | El Gouna FC | Masr | 641,60 |
| 6 | Egypt - Premier League | 2025.08.29 | 20:00 | Al Ittihad | Enppi | 691,59 |
| 7 | France - Ligue 2 | 2025.08.29 | 20:00 | Rodez | Boulogne | 694,39 |
| 8 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.31 | 15:00 | Marumo Gallants | Polokwane City | 695,75 |
| 9 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.30 | 18:10 | Tristan Suarez | All Boys | 697,06 |
| 10 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 21:00 | Gimnasia Y Tiro | Alvarado | 701,76 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 21:00 | Estudiantes de Rio Cuarto | Temperley | 711,94 |
| 12 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.31 | 2:30 | Velez Sarsfield | Lanus | 727,66 |
| 13 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.30 | 19:45 | San Lorenzo | Huracan | 733,21 |
| 14 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.29 | 19:30 | Siwelele | Richards Bay | 737,42 |
| 15 | France - National 1 | 2025.08.29 | 19:30 | Dijon | Gobelins | 755,50 |
| 16 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.31 | 21:45 | Defensa Y Justicia | Belgrano Cordoba | 758,21 |
| 17 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 21:00 | Club Atlético Güemes | Colegiales | 763,13 |
| 18 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.01 | 2:15 | Deportivo Moron | CA Estudiantes | 768,49 |
| 19 | Japan - J1 League | 2025.08.30 | 11:00 | Yokohama FC | Tokyo Verdy | 769,83 |
| 20 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Floresta | São Bernardo | 781,12 |
| 21 | Egypt - Premier League | 2025.08.31 | 20:00 | Smouha SC | Petrojet | 783,25 |
| 22 | Belgium - Challenger Pro League | 2025.08.31 | 16:00 | Club Brugge II | KRC Genk II | 783,29 |
| 23 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 20:30 | Almagro | Quilmes | 796,08 |
| 24 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 21:00 | Patronato | Atlanta | 798,25 |
| 25 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.30 | 20:30 | Talleres Remedios | Defensores Unidos | 801,23 |
| 26 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.02 | 0:10 | Defensores De Belgrano | Colon Santa Fe | 803,01 |
| 27 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.30 | 17:30 | Sekhukhune United | Durban City | 808,25 |
| 28 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.08.30 | 16:00 | Cliftonville FC | Glenavon FC | 812,42 |
| 29 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.01 | 0:00 | Los Andes | San Miguel | 814,32 |
| 30 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.31 | 17:30 | Sigma Olomouc | Baník Ostrava | 816,57 |
| 31 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.30 | 20:45 | Charleroi | Dender | 828,24 |
| 32 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.30 | 19:00 | Chacarita Juniors | Atletico Mitre | 828,61 |
| 33 | Uruguay - Primera División | 2025.08.30 | 18:30 | Liverpool Montevideo | Defensor Sporting | 829,09 |
| 34 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.31 | 19:30 | Aldosivi | Boca Juniors | 833,21 |
| 35 | Germany - 2. Bundesliga | 2025.08.29 | 18:30 | Hertha BSC | SV Elversberg | 844,38 |
| 36 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.30 | 15:00 | Magesi | Amazulu | 845,75 |
| 37 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.01 | 22:10 | Nueva Chicago | Gimnasia M. | 848,84 |
| 38 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.08.30 | 14:00 | Havelse | VfL Osnabrück | 849,94 |
| 39 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.31 | 20:30 | Comunicaciones | Villa Dalmine | 865,83 |
| 40 | Argentina - Liga Profesional | 2025.09.01 | 22:00 | Gimnasia L.P. | Atletico Tucuman | 877,66 |
| 41 | Egypt - Premier League | 2025.08.31 | 20:00 | Wadi Degla | Zamalek SC | 879,09 |
| 42 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.31 | 0:15 | Sarmiento Junin | Rosario Central | 880,44 |
| 43 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.31 | 20:30 | Liniers | Flandria | 884,32 |
| 44 | England - League One | 2025.08.30 | 16:00 | Reading | Port Vale | 886,57 |
| 45 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.30 | 20:30 | San Telmo | Chaco For Ever | 889,92 |
| 46 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 21:00 | Gimnasia Jujuy | Central Norte | 891,11 |
| 47 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.30 | 16:00 | KV Mechelen | RAAL La Louvière | 893,23 |
| 48 | France - Ligue 2 | 2025.08.29 | 20:00 | Nancy | PAU | 894,38 |
| 49 | Portugal - Segunda Liga | 2025.08.31 | 12:00 | Farense | Maritimo | 894,38 |
| 50 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.30 | 15:00 | Stellenbosch | Mamelodi Sundowns | 895,75 |
| 51 | Uruguay - Primera División | 2025.08.31 | 18:00 | Danubio | Miramar | 895,75 |
| 52 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.29 | 19:00 | Dinamo Batumi | Torpedo Kutaisi | 895,77 |
| 53 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Tombense | Guarani Campinas | 899,64 |
| 54 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Confiança | Retrô | 900,57 |
| 55 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.31 | 0:10 | Real Pilar | Sportivo Italiano | 902,69 |
| 56 | Brazil - Serie B | 2025.08.30 | 0:00 | Operario-PR | Coritiba | 903,16 |
| 57 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.29 | 20:30 | Sacachispas | Brown DE Adrogue | 905,38 |
| 58 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.30 | 20:30 | Deportivo Armenio | Argentino Quilmes | 910,14 |
| 59 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.30 | 2:15 | Instituto Cordoba | Independiente | 911,00 |
| 60 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Anápolis | Botafogo PB | 912,60 |
| 61 | Brazil - Serie B | 2025.08.30 | 21:00 | CRB | Paysandu | 915,48 |
| 62 | Argentina - Liga Profesional | 2025.09.02 | 0:15 | Platense | Godoy Cruz | 916,56 |
| 63 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.02 | 2:15 | Ferro Carril Oeste | Racing Cordoba | 916,70 |
| 64 | Brazil - Serie B | 2025.08.31 | 23:30 | Volta Redonda | Athletic Club | 916,93 |
| 65 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Ypiranga-RS | Figueirense | 920,94 |
| 66 | Bulgaria - First League | 2025.08.30 | 18:00 | Spartak Varna | Lokomotiv Plovdiv | 927,66 |
| 67 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.30 | 20:30 | San Martín Burzaco | Argentino de Merlo | 936,15 |
| 68 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.01 | 19:00 | Agropecuario | Almirante Brown | 936,94 |
| 69 | Ukraine - Premier League | 2025.08.31 | 12:00 | LNZ Cherkasy | Veres Rivne | 938,83 |
| 70 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.30 | 12:00 | Ansan Greeners | Hwaseong | 945,63 |
| 71 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Brusque | CSA | 948,71 |
| 72 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | ABC | AO Itabaiana | 948,71 |
| 73 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.30 | 22:00 | Independ. Rivadavia | Argentinos JRS | 949,88 |
| 74 | Bulgaria - First League | 2025.08.30 | 20:15 | Slavia Sofia | CSKA Sofia | 958,78 |
| 75 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.30 | 12:00 | Jeju United FC | Gwangju FC | 959,95 |
| 76 | France - National 1 | 2025.08.29 | 19:30 | Valenciennes | Rouen | 961,05 |
| 77 | England - League One | 2025.08.30 | 16:00 | Bradford | AFC Wimbledon | 963,23 |
| 78 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.31 | 22:30 | Deportivo Cuenca | Orense SC | 965,51 |
| 79 | Brazil - Serie B | 2025.08.30 | 20:00 | Ferroviária | Cuiaba | 969,11 |
| 80 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.30 | 17:00 | Slovácko | FK Jablonec | 969,32 |
| 81 | Argentina - Primera Nacional | 2025.09.01 | 2:00 | San Martin Tucuman | Arsenal Sarandi | 972,65 |
| 82 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Nautico Recife | Ituano | 972,79 |
| 83 | France - National 1 | 2025.08.29 | 19:30 | Fleury 91 | Caen | 977,72 |
| 84 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 12:00 | JEF United Chiba | Ventforet Kofu | 977,86 |
| 85 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.31 | 15:00 | Chippa United | Orlando Pirates | 979,09 |
| 86 | Chile - Primera División | 2025.08.30 | 1:00 | Union La Calera | Palestino | 979,19 |
| 87 | Colombia - Primera A | 2025.08.31 | 23:10 | Alianza Petrolera | America de Cali | 981,80 |
| 88 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.31 | 20:30 | Deportivo Maipu | Deportivo Madryn | 989,92 |
| 89 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.31 | 21:45 | Talleres Cordoba | Deportivo Riestra | 991,55 |
| 90 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.30 | 20:30 | Deportivo Laferrere | Fénix | 991,95 |
| 91 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.30 | 23:45 | Deportivo Merlo | Acassuso | 993,54 |
| 92 | Portugal - Segunda Liga | 2025.08.31 | 15:00 | Academico Viseu | FC Porto B | 994,38 |
| 93 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.30 | 17:30 | Golden Arrows | Kaizer Chiefs | 995,75 |
| 94 | Uruguay - Primera División | 2025.08.31 | 20:30 | Juventud | Cerro | 995,75 |
| 95 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.29 | 20:30 | Dock Sud | Excursionistas | 995,96 |
| 96 | Venezuela - Primera División | 2025.08.31 | 23:00 | UCV | Zamora FC | 997,76 |
| 97 | Denmark - 1. Division | 2025.08.29 | 19:00 | Hvidovre | Hobro | 999,86 |
| 98 | Brazil - Serie B | 2025.08.31 | 21:00 | Atletico Goianiense | Amazonas | 1000,26 |
| 99 | Brazil - Serie B | 2025.09.02 | 0:00 | Chapecoense-sc | Vila Nova | 1003,89 |
| 100 | Northern-Ireland - Premiership | 2025.08.31 | PST | Coleraine FC | Linfield | 1004,11 |
| 101 | Venezuela - Primera División | 2025.09.01 | 0:00 | Academia Anzoátegui | Puerto Cabello | 1008,17 |
| 102 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.30 | 22:00 | Central Cordoba de Santiago | Estudiantes L.P. | 1010,99 |
| 103 | England - Championship | 2025.08.29 | 21:00 | Leicester | Birmingham | 1011,05 |
| 104 | Venezuela - Primera División | 2025.09.02 | 0:00 | Caracas FC | Yaracuyanos FC | 1012,34 |
| 105 | Ireland - Premier Division | 2025.08.29 | 20:45 | Derry City | St Patrick's Athl. | 1015,51 |
| 106 | Belgium - Challenger Pro League | 2025.08.30 | 20:00 | Liège | Patro Eisden | 1016,61 |
| 107 | Colombia - Primera B | 2025.08.29 | 22:30 | Real Santander | Popayan | 1018,91 |
| 108 | Brazil - Serie A | 2025.08.31 | 23:30 | Vitoria | Atletico-MG | 1019,48 |
| 109 | Turkey - 1. Lig | 2025.08.30 | 20:30 | Hatayspor | İstanbulspor | 1022,16 |
| 110 | Argentina - Liga Profesional | 2025.09.01 | 2:15 | Racing Club | Union Santa Fe | 1024,88 |
| 111 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Ponte Preta | Londrina | 1025,57 |
| 112 | Serbia - Super Liga | 2025.08.30 | 19:00 | TSC Backa Topola | Javor | 1026,00 |
| 113 | Colombia - Primera A | 2025.09.01 | 1:20 | Deportes Tolima | Fortaleza FC | 1026,92 |
| 114 | England - Championship | 2025.08.30 | 16:00 | Portsmouth | Preston | 1027,72 |
| 115 | Scotland - Championship | 2025.08.30 | 16:00 | Ayr Utd | Queen's Park | 1033,27 |
| 116 | South-Africa - Premier Soccer L | 2025.08.30 | 20:00 | Orbit College | TS Galaxy | 1037,42 |
| 117 | England - Championship | 2025.08.30 | 16:00 | Watford | Southampton | 1038,83 |
| 118 | Portugal - Primeira Liga | 2025.08.31 | 21:30 | Santa Clara | Estrela | 1038,84 |
| 119 | USA - USL Championship | 2025.08.31 | 1:00 | Detroit City | San Antonio | 1043,04 |
| 120 | USA - USL Championship | 2025.08.31 | 1:30 | Tampa Bay Rowdies | Pittsburgh Riverhounds | 1044,43 |
| 121 | Latvia - Virsliga | 2025.08.29 | 16:30 | Grobiņa | FS Jelgava | 1044,52 |
| 122 | Colombia - Primera A | 2025.08.30 | 21:00 | Chico | Union Magdalena | 1045,09 |
| 123 | Romania - Liga 1 | 2025.09.01 | 20:00 | Farul Constanta | Petrolul Ploiesti | 1045,10 |
| 124 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.31 | 12:00 | Gangwon FC | Pohang Steelers | 1045,14 |
| 125 | Japan - J1 League | 2025.08.31 | 12:00 | Kashiwa Reysol | Avispa Fukuoka | 1046,99 |
| 126 | Colombia - Primera B | 2025.09.01 | 22:00 | Tigres FC | Cucuta | 1047,48 |
| 127 | Portugal - Primeira Liga | 2025.08.29 | 21:15 | GIL Vicente | Moreirense | 1049,94 |
| 128 | Brazil - Serie B | 2025.08.30 | 23:30 | Goias | Botafogo SP | 1051,71 |
| 129 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 11:30 | Kataller Toyama | Roasso Kumamoto | 1052,55 |
| 130 | Bulgaria - First League | 2025.08.29 | 16:30 | Montana | Dobrudzha | 1055,44 |
| 131 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.30 | 16:00 | Kolkheti Poti | Gagra | 1060,17 |
| 132 | Brazil - Serie B | 2025.08.31 | 1:30 | Atletico Paranaense | Novorizontino | 1061,86 |
| 133 | Ireland - Premier Division | 2025.08.31 | 18:00 | Shelbourne | Galway United | 1062,19 |
| 134 | USA - Major League Soccer | 2025.08.31 | 1:30 | Toronto FC | CF Montreal | 1066,34 |
| 135 | Czech-Republic - FNL | 2025.08.31 | 17:00 | Vysočina Jihlava | Viktoria Žižkov | 1066,53 |
| 136 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.30 | 17:00 | Dukla Praha | Hradec Králové | 1066,55 |
| 137 | Colombia - Primera A | 2025.09.02 | 2:30 | Santa Fe | Once Caldas | 1071,28 |
| 138 | Bulgaria - First League | 2025.08.29 | 18:45 | Botev Vratsa | Cherno More Varna | 1072,10 |
| 139 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.31 | 2:00 | Aucas | Emelec | 1074,48 |
| 140 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.30 | 20:30 | Villa San Carlos | Midland | 1076,40 |
| 141 | Chile - Primera División | 2025.08.30 | 23:30 | U. Catolica | Cobresal | 1077,10 |
| 142 | Japan - J1 League | 2025.08.30 | 12:00 | Vissel Kobe | Yokohama F. Marinos | 1077,58 |
| 143 | Poland - Ekstraklasa | 2025.08.30 | 14:45 | Nieciecza | Korona Kielce | 1077,66 |
| 144 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.30 | 2:00 | Cuniburo | El Nacional | 1080,25 |
| 145 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.29 | 18:00 | Dinamo Tbilisi | Gareji | 1082,89 |
| 146 | Japan - J1 League | 2025.08.31 | 12:00 | Shonan Bellmare | Gamba Osaka | 1083,78 |
| 147 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.30 | 0:00 | Banfield | Tigre | 1085,99 |
| 148 | England - League One | 2025.08.30 | 16:00 | Exeter City | Peterborough | 1086,57 |
| 149 | Uruguay - Primera División | 2025.09.02 | 0:00 | Cerro Largo | Wanderers | 1087,42 |
| 150 | Brazil - Serie A | 2025.08.30 | 23:30 | Botafogo | RB Bragantino | 1087,49 |
| 151 | Ireland - First Division | 2025.08.30 | 20:30 | Longford Town | Wexford | 1088,13 |
| 152 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.30 | 23:30 | LDU de Quito | Macara | 1090,51 |
| 153 | Germany - 2. Bundesliga | 2025.08.29 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | SC Paderborn 07 | 1094,38 |
| 154 | USA - USL Championship | 2025.08.31 | 4:00 | Oakland Roots | Monterey Bay | 1095,03 |
| 155 | Colombia - Primera A | 2025.08.30 | 3:10 | Rionegro Aguilas | Millonarios | 1099,25 |
| 156 | Indonesia - Liga 1 | 2025.08.31 | 14:00 | Persita | Semen Padang | 1099,94 |
| 157 | Japan - J1 League | 2025.08.31 | 12:00 | Nagoya Grampus | FC Tokyo | 1101,93 |
| 158 | Romania - Liga 1 | 2025.08.30 | 20:30 | Dinamo Bucuresti | AFC Hermannstadt | 1102,24 |
| 159 | Bulgaria - First League | 2025.08.31 | 16:00 | Arda Kardzhali | Beroe | 1103,23 |
| 160 | Germany - 2. Bundesliga | 2025.08.31 | 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | 1105,50 |
| 161 | Ireland - Premier Division | 2025.08.31 | 20:00 | Shamrock Rovers | Drogheda United | 1107,17 |
| 162 | England - League One | 2025.08.30 | 16:00 | Burton Albion | Luton | 1107,41 |
| 163 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.31 | 12:00 | FC Seoul | FC Anyang | 1107,48 |
| 164 | Venezuela - Primera División | 2025.08.30 | 21:30 | Rayo Zuliano | Carabobo FC | 1108,17 |
| 165 | Brazil - Serie A | 2025.09.01 | 1:30 | Internacional | Fortaleza EC | 1109,60 |
| 166 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.30 | 0:00 | Newells Old Boys | Barracas Central | 1110,99 |
| 167 | Scotland - Premiership | 2025.08.30 | 16:00 | Motherwell | Kilmarnock | 1111,05 |
| 168 | Turkey - 1. Lig | 2025.08.30 | 20:30 | Manisa BBSK | 76 Iğdır Belediyespor | 1111,05 |
| 169 | Portugal - Segunda Liga | 2025.08.29 | 19:00 | União de Leiria | Torreense | 1111,05 |
| 170 | Brazil - Serie A | 2025.08.31 | 23:30 | Mirassol | Bahia | 1112,78 |
| 171 | Slovakia - Super Liga | 2025.08.30 | 18:00 | Tatran Prešov | AS Trencin | 1113,23 |
| 172 | Croatia - HNL | 2025.08.31 | 18:15 | NK Lokomotiva Zagreb | NK Osijek | 1116,59 |
| 173 | Colombia - Primera B | 2025.08.30 | 22:00 | Real Soacha | Leones FC | 1116,93 |
| 174 | Brazil - Serie A | 2025.08.30 | 21:00 | Ceara | Juventude | 1117,10 |
| 175 | England - League One | 2025.08.30 | 13:30 | Doncaster | Rotherham | 1119,91 |
| 176 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.31 | 17:25 | FK Zalgiris Vilnius | Panevėžys | 1119,99 |
| 177 | Colombia - Primera B | 2025.08.31 | 22:00 | Patriotas | Bogota FC | 1121,29 |
| 178 | Colombia - Primera B | 2025.09.02 | 0:15 | Barranquilla | Internacional Palmira | 1121,70 |
| 179 | Brazil - Serie A | 2025.08.31 | 2:00 | Cruzeiro | Sao Paulo | 1121,80 |
| 180 | USA - USL Championship | 2025.08.31 | 4:30 | Las Vegas Lights | Lexington | 1123,39 |
| 181 | Hungary - NB II | 2025.08.31 | 19:00 | Tiszakecske FC | BVSC | 1126,57 |
| 182 | Brazil - Serie A | 2025.09.01 | 1:30 | Sport Recife | Vasco DA Gama | 1126,93 |
| 183 | Colombia - Primera A | 2025.09.01 | 1:20 | La Equidad | Deportivo Pasto | 1127,64 |
| 184 | Mexico - Liga MX | 2025.08.30 | 3:00 | FC Juarez | Mazatlán | 1127,66 |
| 185 | Scotland - Championship | 2025.08.30 | 16:00 | Dunfermline | Ross County | 1127,72 |
| 186 | Denmark - 1. Division | 2025.08.31 | 15:00 | AC Horsens | B 93 | 1128,43 |
| 187 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 12:00 | Montedio Yamagata | Sagan Tosu | 1128,47 |
| 188 | England - League One | 2025.08.30 | 16:00 | Leyton Orient | Northampton | 1129,90 |
| 189 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 12:00 | Imabari | Iwaki | 1132,79 |
| 190 | Colombia - Primera A | 2025.08.31 | 21:00 | Atletico Nacional | Envigado | 1133,17 |
| 191 | Denmark - 1. Division | 2025.08.29 | 18:00 | Aarhus Fremad | Aalborg | 1135,57 |
| 192 | Hungary - NB II | 2025.08.31 | 16:30 | Karcag SE | Fehérvár FC | 1136,57 |
| 193 | Croatia - HNL | 2025.08.30 | 18:45 | Vukovar | NK Slaven Belupo | 1137,42 |
| 194 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 12:00 | Tokushima Vortis | Blaublitz Akita | 1141,44 |
| 195 | Egypt - Premier League | 2025.08.31 | 17:00 | Future FC | Haras El Hodood | 1142,99 |
| 196 | Ireland - First Division | 2025.08.29 | 20:45 | Finn Harps | Treaty United | 1145,27 |
| 197 | Chile - Primera División | 2025.08.30 | 21:00 | O'Higgins | A. Italiano | 1146,41 |
| 198 | Japan - J1 League | 2025.08.30 | 12:00 | Kyoto Sanga | Fagiano Okayama | 1150,69 |
| 199 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.31 | 16:00 | Džiugas Telšiai | Šiauliai | 1150,76 |
| 200 | Brazil - Serie A | 2025.08.31 | 23:30 | Corinthians | Palmeiras | 1151,61 |
| 201 | Slovenia - 1. SNL | 2025.08.31 | 15:00 | Mura | Primorje | 1152,66 |
| 202 | Hungary - NB II | 2025.08.31 | 19:00 | Csakvar | Ajka | 1153,23 |
| 203 | Venezuela - Primera División | 2025.09.01 | 1:30 | Deportivo Tachira FC | Estudiantes de Merida FC | 1154,01 |
| 204 | Colombia - Primera B | 2025.09.02 | 0:15 | Huila | Real Cartagena | 1154,62 |
| 205 | Portugal - Primeira Liga | 2025.08.30 | 16:30 | Casa Pia | Nacional | 1155,50 |
| 206 | France - Ligue 2 | 2025.08.29 | 20:00 | Montpellier | Amiens | 1155,50 |
| 207 | Chile - Primera División | 2025.09.01 | 0:30 | Nublense | Union Espanola | 1156,38 |
| 208 | Argentina - Liga Profesional | 2025.09.01 | 0:15 | River Plate | San Martin S.J. | 1158,21 |
| 209 | Brazil - Serie A | 2025.08.31 | 21:00 | Santos | Fluminense | 1158,82 |
| 210 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.08.31 | 13:30 | SSV Ulm 1846 | Waldhof Mannheim | 1161,05 |
| 211 | Portugal - Segunda Liga | 2025.08.30 | 15:00 | Felgueiras 1932 | Lusitânia Lourosa | 1161,05 |
| 212 | France - National 1 | 2025.08.29 | 19:30 | Le Puy Foot | Bourg-en-bresse 01 | 1161,06 |
| 213 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.30 | 12:00 | Gimpo Citizen | Jeonnam Dragons | 1161,66 |
| 214 | Japan - J1 League | 2025.08.31 | 12:00 | Cerezo Osaka | Sanfrecce Hiroshima | 1162,52 |
| 215 | Japan - J1 League | 2025.08.31 | 11:30 | Shimizu S-pulse | Kashima | 1164,89 |
| 216 | Sweden - Superettan | 2025.08.30 | 15:00 | Landskrona BoIS | GIF Sundsvall | 1166,27 |
| 217 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.30 | 23:30 | Mushuc Runa SC | Manta FC | 1169,35 |
| 218 | Japan - J2 League | 2025.08.31 | 12:00 | Oita Trinita | Jubilo Iwata | 1172,92 |
| 219 | Hungary - NB II | 2025.08.31 | 19:00 | Bekescsaba 1912 | Budafoki LC | 1173,23 |
| 220 | USA - USL Championship | 2025.08.31 | 3:00 | New Mexico United | Sacramento Republic | 1174,92 |
| 221 | Turkey - 1. Lig | 2025.08.31 | 20:30 | Serik Belediyespor | BB Bodrumspor | 1177,72 |
| 222 | England - Championship | 2025.08.30 | 16:00 | Blackburn | Norwich | 1177,72 |
| 223 | Belgium - Challenger Pro League | 2025.08.30 | 20:00 | Seraing United | Olympic Charleroi | 1177,72 |
| 224 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.29 | 17:30 | PK-35 | JIPPO | 1181,27 |
| 225 | Peru - Primera División | 2025.08.31 | 22:00 | Atletico Grau | ADT | 1181,42 |
| 226 | Denmark - Superliga | 2025.08.29 | 19:00 | Vejle | Viborg | 1183,21 |
| 227 | Ukraine - Premier League | 2025.08.29 | 14:30 | SK Poltava | Zorya Luhansk | 1183,27 |
| 228 | Germany - 3. Bundesliga | 2025.08.29 | 19:00 | FC Viktoria Köln | SSV Jahn Regensburg | 1183,27 |
| 229 | Portugal - Segunda Liga | 2025.08.31 | 16:30 | Vizela | Oliveirense | 1183,27 |
| 230 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 11:00 | Mito Hollyhock | Renofa Yamaguchi | 1184,03 |
| 231 | Poland - I Liga | 2025.08.31 | 19:30 | Puszcza Niepołomice | Chrobry Głogów | 1185,57 |
| 232 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.30 | 17:00 | FK Trakai | Dainava | 1187,30 |
| 233 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.31 | 19:15 | Genk | Zulte Waregem | 1187,41 |
| 234 | Netherlands - Eerste Divisie | 2025.08.29 | 20:00 | Roda | FC Eindhoven | 1188,83 |
| 235 | Ireland - Premier Division | 2025.08.29 | 20:45 | Cork City | Waterford | 1191,11 |
| 236 | Japan - J2 League | 2025.08.31 | 12:00 | Ehime FC | Vegalta Sendai | 1191,44 |
| 237 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.31 | 12:00 | Daejeon Citizen | Gimcheon Sangmu FC | 1192,05 |
| 238 | Sweden - Superettan | 2025.08.30 | 13:00 | Varbergs BoIS FC | falkenbergs FF | 1192,10 |
| 239 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.30 | 13:00 | Eskilsminne | Rosengård | 1194,36 |
| 240 | Turkey - 1. Lig | 2025.08.29 | 18:00 | Van BB | Bandırmaspor | 1194,38 |
| 241 | Belgium - Challenger Pro League | 2025.08.30 | 16:00 | Beerschot Wilrijk | Lierse Kempenzonen | 1194,38 |
| 242 | Sweden - Superettan | 2025.08.30 | 15:00 | Sandviken | Orebro SK | 1196,27 |
| 243 | Wales - Premier League | 2025.08.30 | 15:30 | Barry Town | The New Saints | 1199,92 |
| 244 | Ireland - First Division | 2025.08.29 | 20:45 | UCD | Bray Wanderers | 1201,23 |
| 245 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.30 | 12:00 | Busan I Park | Cheongju | 1201,40 |
| 246 | Brazil - Serie C | 2025.08.30 | 22:00 | Maringá | Caxias | 1202,42 |
| 247 | Japan - J2 League | 2025.08.30 | 7:00 | Consadole Sapporo | Omiya Ardija | 1206,87 |
| 248 | Ireland - Premier Division | 2025.08.30 | 20:45 | Sligo Rovers | Bohemians | 1207,18 |
| 249 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.31 | 12:00 | Cheonan City | Seoul E-Land FC | 1209,74 |
| 250 | Romania - Liga 1 | 2025.08.30 | 17:45 | Unirea Slobozia | Universitatea Cluj | 1211,76 |
| 251 | USA - Major League Soccer | 2025.08.31 | 2:30 | St. Louis City | Houston Dynamo | 1214,89 |
| 252 | Mexico - Liga MX | 2025.08.31 | 1:00 | Leon | Club Queretaro | 1216,55 |
