Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.24 | 21:15 | Argentinos JRS | Racing Club | 596,57 |
| 2 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 20:30 | Temperley | Defensores De Belgrano | 716,13 |
| 3 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.26 | 2:05 | All Boys | San Martin Tucuman | 749,46 |
| 4 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.23 | 20:00 | Alvarado | Tristan Suarez | 749,87 |
| 5 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.23 | 22:30 | Rosario Central | Newells Old Boys | 753,23 |
| 6 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 20:30 | Flandria | Comunicaciones | 755,16 |
| 7 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.26 | 0:00 | Belgrano Cordoba | Central Cordoba | 759,90 |
| 8 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.24 | 1:00 | San Martin S.J. | Gimnasia L.P. | 759,90 |
| 9 | Venezuela - Primera División | 2025.08.23 | 1:30 | Portuguesa FC | Academia Anzoátegui | 764,15 |
| 10 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.22 | 22:35 | Sportivo Italiano | UAI Urquiza | 770,18 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.23 | 20:00 | Atlanta | Ferro Carril Oeste | 775,39 |
| 12 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.24 | 1:00 | Atletico Tucuman | Talleres Cordoba | 779,90 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 20:30 | Atletico Mitre | San Telmo | 780,94 |
| 14 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 20:30 | Deportivo Maipu | Los Andes | 785,26 |
| 15 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 18:00 | Colegiales | Patronato | 790,82 |
| 16 | Venezuela - Primera División | 2025.08.23 | 23:00 | Zamora FC | Monagas SC | 795,10 |
| 17 | Uruguay - Primera División | 2025.08.24 | 20:30 | Cerro | Liverpool Montevideo | 799,94 |
| 18 | Croatia - HNL | 2025.08.24 | 21:00 | HNK Rijeka | NK Varazdin | 799,94 |
| 19 | Brazil - Serie C | 2025.08.23 | 22:00 | São Bernardo | Nautico Recife | 820,25 |
| 20 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 20:30 | Villa Dalmine | Deportivo Armenio | 823,36 |
| 21 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:00 | Tokyo Verdy | Sanfrecce Hiroshima | 835,13 |
| 22 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 2:15 | Deportivo Moron | Nueva Chicago | 850,70 |
| 23 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.24 | 19:00 | Union Santa Fe | Huracan | 853,23 |
| 24 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 20:00 | Brown DE Adrogue | Deportivo Merlo | 853,66 |
| 25 | Slovakia - Super Liga | 2025.08.23 | 20:30 | Dunajska Streda | AS Trencin | 867,99 |
| 26 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.24 | 17:30 | Baník Ostrava | Slovácko | 868,81 |
| 27 | Brazil - Serie B | 2025.08.23 | 21:00 | Coritiba | remo | 869,26 |
| 28 | Brazil - Serie C | 2025.08.24 | 0:30 | Figueirense | Floresta | 871,23 |
| 29 | Brazil - Serie C | 2025.08.23 | 22:00 | Ituano | Ypiranga-RS | 876,13 |
| 30 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.22 | 23:00 | Quilmes | San Miguel | 881,78 |
| 31 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | Port Vale | Doncaster | 883,25 |
| 32 | England - League One | 2025.08.23 | 13:30 | Luton | Cardiff | 887,42 |
| 33 | Brazil - Serie B | 2025.08.24 | 23:30 | Ferroviária | Volta Redonda | 888,20 |
| 34 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 0:10 | CA Estudiantes | Talleres Remedios | 890,20 |
| 35 | Brazil - Serie B | 2025.08.24 | 21:00 | Paysandu | Operario-PR | 891,98 |
| 36 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.23 | 12:30 | Gwangju FC | Gangwon FC | 894,99 |
| 37 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 23:40 | Midland | Real Pilar | 895,94 |
| 38 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | Wycombe | Reading | 904,09 |
| 39 | Brazil - Serie C | 2025.08.25 | 0:00 | Retrô | ABC | 906,52 |
| 40 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.25 | 20:00 | Deportivo Riestra | Sarmiento Junin | 906,57 |
| 41 | Venezuela - Primera División | 2025.08.24 | 1:30 | Carabobo FC | UCV | 909,38 |
| 42 | Colombia - Primera A | 2025.08.23 | 23:10 | Envigado | Deportivo Pereira | 911,76 |
| 43 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.25 | 22:00 | Godoy Cruz | Velez Sarsfield | 913,23 |
| 44 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 20:30 | Deportivo Madryn | Gimnasia Y Tiro | 919,83 |
| 45 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.25 | 1:30 | Independiente | Platense | 919,90 |
| 46 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.23 | 19:30 | San Lorenzo | Instituto Cordoba | 919,90 |
| 47 | Slovakia - Super Liga | 2025.08.23 | 18:00 | Skalica | Tatran Prešov | 920,75 |
| 48 | Ireland - Premier Division | 2025.08.22 | 20:45 | Drogheda United | St Patrick's Athl. | 924,15 |
| 49 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 21:30 | Racing Cordoba | Almagro | 924,77 |
| 50 | Brazil - Serie A | 2025.08.24 | 2:00 | Gremio | Ceara | 927,69 |
| 51 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 3:00 | Central Norte | Gimnasia M. | 928,03 |
| 52 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.23 | 18:00 | Arsenal Sarandi | Club Atlético Güemes | 932,18 |
| 53 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.24 | 20:30 | Argentino de Merlo | Sacachispas | 937,93 |
| 54 | Brazil - Serie B | 2025.08.26 | 0:00 | Botafogo SP | Vila Nova | 938,20 |
| 55 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 21:30 | Chaco For Ever | Agropecuario | 938,35 |
| 56 | Brazil - Serie B | 2025.08.23 | 2:35 | Criciuma | Novorizontino | 941,23 |
| 57 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 1:00 | Argentino Quilmes | San Martín Burzaco | 942,88 |
| 58 | Brazil - Serie B | 2025.08.25 | 1:30 | Cuiaba | Atletico Goianiense | 945,77 |
| 59 | Slovakia - Super Liga | 2025.08.23 | 18:00 | FK Košice | Ružomberok | 945,77 |
| 60 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 19:00 | Almirante Brown | Gimnasia Jujuy | 948,84 |
| 61 | Colombia - Primera A | 2025.08.24 | 23:10 | Union Magdalena | Alianza Petrolera | 949,86 |
| 62 | Colombia - Primera B | 2025.08.25 | 0:00 | Orsomarso | Huila | 949,88 |
| 63 | Chile - Primera División | 2025.08.23 | 21:00 | Cobresal | Union La Calera | 953,16 |
| 64 | Brazil - Serie C | 2025.08.26 | 0:30 | Guarani Campinas | Confiança | 961,42 |
| 65 | Brazil - Serie C | 2025.08.26 | 0:30 | CSA | Ponte Preta | 965,35 |
| 66 | Brazil - Serie C | 2025.08.25 | 0:00 | Botafogo PB | Tombense | 967,31 |
| 67 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.23 | 22:05 | Colon Santa Fe | Chacarita Juniors | 967,36 |
| 68 | Bulgaria - First League | 2025.08.24 | 16:45 | Dobrudzha | Botev Vratsa | 976,57 |
| 69 | Czech-Republic - FNL | 2025.08.22 | 18:00 | Prostějov | Vysočina Jihlava | 977,66 |
| 70 | Uruguay - Primera División | 2025.08.23 | 0:00 | Wanderers | Juventud | 977,72 |
| 71 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:00 | Gamba Osaka | Yokohama FC | 979,34 |
| 72 | Brazil - Serie C | 2025.08.24 | 21:30 | AO Itabaiana | Maringá | 980,05 |
| 73 | Brazil - Serie A | 2025.08.25 | 1:30 | Sao Paulo | Atletico-MG | 982,40 |
| 74 | Colombia - Primera B | 2025.08.23 | 1:00 | Real Cartagena | Tigres FC | 983,21 |
| 75 | Uruguay - Primera División | 2025.08.23 | 20:30 | Defensor Sporting | Plaza Colonia | 983,27 |
| 76 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:00 | Fagiano Okayama | Shonan Bellmare | 984,74 |
| 77 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.24 | 19:00 | Gareji | Kolkheti Poti | 986,09 |
| 78 | Colombia - Primera B | 2025.08.22 | 22:00 | Popayan | Real Soacha | 994,32 |
| 79 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 1:00 | Hartford Athletic | Rhode Island | 996,58 |
| 80 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.23 | 1:00 | Tigre | Independ. Rivadavia | 999,90 |
| 81 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 11:00 | Avispa Fukuoka | Shimizu S-pulse | 1003,97 |
| 82 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.23 | 12:00 | Seongnam FC | Gyeongnam FC | 1004,17 |
| 83 | Japan - J2 League | 2025.08.24 | 12:00 | Vegalta Sendai | JEF United Chiba | 1005,25 |
| 84 | Bulgaria - First League | 2025.08.24 | 19:15 | CSKA Sofia | CSKA 1948 | 1006,58 |
| 85 | Denmark - 1. Division | 2025.08.23 | 14:00 | Middelfart | Aarhus Fremad | 1008,21 |
| 86 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.24 | 20:30 | Fénix | Liniers | 1009,28 |
| 87 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 11:00 | Iwaki | Oita Trinita | 1019,35 |
| 88 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.24 | 20:30 | Defensores Unidos | Estudiantes de Rio Cuarto | 1022,92 |
| 89 | Colombia - Primera A | 2025.08.23 | 21:00 | Independiente Medellin | La Equidad | 1026,05 |
| 90 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.26 | 0:15 | Estudiantes L.P. | Aldosivi | 1026,57 |
| 91 | Peru - Primera División | 2025.08.22 | 20:00 | Ayacucho FC | Deportivo Binacional | 1029,69 |
| 92 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 12:00 | Sagan Tosu | Mito Hollyhock | 1033,45 |
| 93 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.26 | 2:00 | Orense SC | Delfin SC | 1033,50 |
| 94 | Japan - J1 League | 2025.08.22 | 12:00 | Kashiwa Reysol | Urawa | 1034,10 |
| 95 | Denmark - 1. Division | 2025.08.22 | 19:00 | Aalborg | Hvidovre | 1035,99 |
| 96 | Bulgaria - First League | 2025.08.23 | 20:15 | Cherno More Varna | Lokomotiv Plovdiv | 1036,57 |
| 97 | Venezuela - Primera División | 2025.08.22 | 23:00 | Yaracuyanos FC | Rayo Zuliano | 1040,34 |
| 98 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 1:30 | Excursionistas | Villa San Carlos | 1042,51 |
| 99 | Colombia - Primera A | 2025.08.24 | 1:20 | Fortaleza FC | Santa Fe | 1047,48 |
| 100 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.24 | 12:00 | FC Seoul | Ulsan Hyundai FC | 1052,04 |
| 101 | Sweden - Superettan | 2025.08.25 | 19:00 | GIF Sundsvall | Oddevold | 1054,88 |
| 102 | Venezuela - Primera División | 2025.08.25 | 2:30 | Puerto Cabello | Caracas FC | 1057,00 |
| 103 | Brazil - Serie C | 2025.08.24 | 21:30 | Londrina | Anápolis | 1057,50 |
| 104 | Bulgaria - First League | 2025.08.22 | 19:30 | Lokomotiv Sofia | Spartak Varna | 1059,90 |
| 105 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.24 | 16:00 | Dainava | Banga | 1060,17 |
| 106 | Brazil - Serie A | 2025.08.24 | 21:00 | Vasco DA Gama | Corinthians | 1060,88 |
| 107 | Czech-Republic - FNL | 2025.08.22 | 18:00 | České Budějovice | Sparta Praha II | 1066,55 |
| 108 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.24 | 18:00 | Gagra | Samgurali | 1068,63 |
| 109 | Brazil - Serie A | 2025.08.23 | 21:00 | RB Bragantino | Fluminense | 1069,06 |
| 110 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 2:00 | Birmingham Legion | Pittsburgh Riverhounds | 1071,27 |
| 111 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.23 | 21:00 | Macara | Mushuc Runa SC | 1071,50 |
| 112 | Brazil - Serie B | 2025.08.24 | 1:30 | CRB | Atletico Paranaense | 1078,35 |
| 113 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.23 | 18:15 | Standard Liege | Cercle Brugge | 1079,09 |
| 114 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.24 | 13:30 | Antwerp | KV Mechelen | 1079,09 |
| 115 | Peru - Primera División | 2025.08.23 | 22:30 | Comerciantes Unidos | Alianza Universidad | 1079,25 |
| 116 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 1:00 | Detroit City | Tampa Bay Rowdies | 1087,15 |
| 117 | Ireland - Premier Division | 2025.08.22 | 20:45 | Galway United | Derry City | 1088,97 |
| 118 | Serbia - Super Liga | 2025.08.24 | 19:00 | Radnik Surdulica | Železničar Pančevo | 1089,90 |
| 119 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.23 | 12:00 | Seoul E-Land FC | Gimpo Citizen | 1090,83 |
| 120 | Poland - I Liga | 2025.08.24 | 17:30 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | 1091,55 |
| 121 | USA - Major League Soccer | 2025.08.24 | 1:30 | CF Montreal | Austin | 1091,70 |
| 122 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.23 | 16:00 | Genk | Charleroi | 1095,75 |
| 123 | Latvia - Virsliga | 2025.08.23 | 14:00 | FS Jelgava | Tukums | 1096,27 |
| 124 | England - League One | 2025.08.23 | 13:30 | Rotherham | Wigan | 1098,54 |
| 125 | Sweden - Superettan | 2025.08.25 | 19:00 | Orebro SK | Umeå FC | 1100,50 |
| 126 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 11:30 | Ventforet Kofu | Consadole Sapporo | 1101,40 |
| 127 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 1:00 | Lexington | Oakland Roots | 1102,99 |
| 128 | Chile - Primera División | 2025.08.23 | 2:30 | Deportes Limache | O'Higgins | 1104,60 |
| 129 | Poland - I Liga | 2025.08.24 | 19:30 | Pogoń Siedlce | Puszcza Niepołomice | 1105,44 |
| 130 | Brazil - Serie C | 2025.08.23 | 22:00 | Caxias | Brusque | 1106,52 |
| 131 | Brazil - Serie B | 2025.08.23 | 0:00 | Athletic Club | Chapecoense-sc | 1107,14 |
| 132 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.23 | 20:30 | Acassuso | Dock Sud | 1107,91 |
| 133 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | Bolton | Lincoln | 1108,25 |
| 134 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.22 | 20:30 | Barracas Central | Defensa Y Justicia | 1109,90 |
| 135 | Brazil - Serie B | 2025.08.26 | 2:30 | Avai | Amazonas | 1111,68 |
| 136 | Colombia - Primera B | 2025.08.26 | 3:10 | Internacional Palmira | Patriotas | 1115,45 |
| 137 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.24 | 12:00 | Asan Mugunghwa | Busan I Park | 1115,50 |
| 138 | Ireland - First Division | 2025.08.22 | 20:45 | Kerry | Longford Town | 1116,74 |
| 139 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 12:00 | Tokushima Vortis | Montedio Yamagata | 1117,43 |
| 140 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 12:00 | Fujieda MYFC | Ehime FC | 1121,27 |
| 141 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 4:00 | Monterey Bay | San Antonio | 1121,74 |
| 142 | Austria - 2. Liga | 2025.08.22 | 20:30 | Admira Wacker | WSPG Wels | 1122,16 |
| 143 | Peru - Primera División | 2025.08.24 | 1:00 | Deportivo Garcilaso | Sport Huancayo | 1123,13 |
| 144 | Brazil - Serie B | 2025.08.23 | 23:00 | Goias | America Mineiro | 1124,56 |
| 145 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.24 | 23:15 | Boca Juniors | Banfield | 1126,57 |
| 146 | Ireland - First Division | 2025.08.22 | 20:45 | Finn Harps | Athlone Town | 1130,32 |
| 147 | Bolivia - Primera División | 2025.08.23 | 1:00 | Real Tomayapo | ABB | 1134,95 |
| 148 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.24 | 12:00 | FC Anyang | Daejeon Citizen | 1142,43 |
| 149 | Denmark - 1. Division | 2025.08.23 | 13:00 | Lyngby | AC Horsens | 1147,10 |
| 150 | Croatia - HNL | 2025.08.22 | 20:00 | Vukovar | HNK Gorica | 1149,94 |
| 151 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.23 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | Dila | 1153,55 |
| 152 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | Mansfield Town | Leyton Orient | 1154,09 |
| 153 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | Northampton | Exeter City | 1154,09 |
| 154 | Poland - Ekstraklasa | 2025.08.23 | 17:30 | Korona Kielce | Motor Lublin | 1159,08 |
| 155 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.26 | 2:15 | Lanus | River Plate | 1159,90 |
| 156 | Colombia - Primera A | 2025.08.23 | 3:10 | Llaneros | Deportivo Pasto | 1161,78 |
| 157 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.23 | 2:00 | Libertad | Aucas | 1163,50 |
| 158 | Denmark - 1. Division | 2025.08.24 | 15:00 | Hobro | Esbjerg | 1163,77 |
| 159 | USA - Major League Soccer | 2025.08.24 | 22:00 | Atlanta United FC | Toronto FC | 1166,15 |
| 160 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.23 | 12:00 | Daegu FC | Jeju United FC | 1168,07 |
| 161 | Ireland - First Division | 2025.08.22 | 20:45 | Cobh Ramblers | UCD | 1171,06 |
| 162 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.24 | 16:00 | Arlanda | gefle IF | 1176,49 |
| 163 | Colombia - Primera A | 2025.08.24 | 21:00 | Once Caldas | Deportes Tolima | 1177,65 |
| 164 | Ireland - Premier Division | 2025.08.22 | PST | Shamrock Rovers | Shelbourne | 1179,71 |
| 165 | Brazil - Serie A | 2025.08.26 | 0:00 | Palmeiras | Sport Recife | 1182,97 |
| 166 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.23 | 23:30 | Manta FC | Deportivo Cuenca | 1184,17 |
| 167 | Ireland - Premier Division | 2025.08.22 | 20:45 | Bohemians | Cork City | 1184,65 |
| 168 | Brazil - Serie A | 2025.08.24 | 21:00 | Bahia | Santos | 1186,42 |
| 169 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 11:00 | Blaublitz Akita | Imabari | 1189,86 |
| 170 | Peru - Primera División | 2025.08.24 | 20:00 | ADT | FBC Melgar | 1190,14 |
| 171 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.23 | 18:00 | Saburtalo | Dinamo Batumi | 1192,44 |
| 172 | USA - Major League Soccer | 2025.08.24 | 3:30 | Real Salt Lake | Minnesota United FC | 1192,99 |
| 173 | Sweden - Superettan | 2025.08.25 | 19:00 | falkenbergs FF | Sandviken | 1193,48 |
| 174 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:30 | Yokohama F. Marinos | Machida Zelvia | 1196,00 |
| 175 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.24 | 22:30 | Emelec | Independiente del Valle | 1197,50 |
| 176 | Peru - Primera División | 2025.08.23 | 20:15 | Cultural Santa Rosa | Sport Boys | 1198,85 |
| 177 | Chile - Primera División | 2025.08.22 | 21:00 | Palestino | Colo Colo | 1199,39 |
| 178 | Uruguay - Primera División | 2025.08.24 | 23:00 | Penarol | CA River Plate | 1199,94 |
| 179 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 12:30 | Jubilo Iwata | Kataller Toyama | 1201,40 |
| 180 | Ireland - Premier Division | 2025.08.22 | 20:45 | Waterford | Sligo Rovers | 1202,55 |
| 181 | USA - Major League Soccer | 2025.08.24 | 1:30 | FC Cincinnati | New York City FC | 1204,32 |
| 182 | Mexico - Liga MX | 2025.08.23 | 3:00 | FC Juarez | Santos Laguna | 1206,57 |
| 183 | Brazil - Serie A | 2025.08.23 | 23:30 | Cruzeiro | Internacional | 1208,56 |
| 184 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.23 | 16:00 | Ariana | Oskarshamns AIK | 1209,83 |
| 185 | Colombia - Primera B | 2025.08.25 | 23:00 | Leones FC | Real Santander | 1212,11 |
| 186 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:00 | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | 1212,77 |
| 187 | Serbia - Super Liga | 2025.08.22 | 19:00 | Javor | Napredak | 1213,24 |
| 188 | Sweden - Superettan | 2025.08.26 | 19:00 | Kalmar FF | Helsingborg | 1213,66 |
| 189 | Colombia - Primera A | 2025.08.26 | 1:00 | Chico | Deportivo Cali | 1214,15 |
| 190 | Romania - Liga 1 | 2025.08.25 | 18:00 | AFC Hermannstadt | Farul Constanta | 1219,32 |
| 191 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.25 | 19:00 | Norrby IF | Jonkopings Sodra | 1220,01 |
| 192 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.22 | 18:00 | FK Trakai | Džiugas Telšiai | 1220,83 |
| 193 | Brazil - Serie A | 2025.08.24 | 23:30 | Juventude | Botafogo | 1221,51 |
| 194 | Peru - Primera División | 2025.08.24 | 22:15 | Cienciano | Atletico Grau | 1222,00 |
| 195 | Japan - J2 League | 2025.08.23 | 12:00 | Omiya Ardija | Roasso Kumamoto | 1224,48 |
| 196 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:00 | Nagoya Grampus | Kawasaki Frontale | 1228,33 |
| 197 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.24 | 16:30 | Malmo FF | IFK Goteborg | 1228,77 |
| 198 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.24 | 17:00 | Assyriska FF | Örebro Syrianska | 1230,20 |
| 199 | Colombia - Primera B | 2025.08.27 | 0:30 | Bogota FC | Cucuta | 1230,44 |
| 200 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.24 | 2:00 | Cuniburo | Barcelona SC | 1232,83 |
| 201 | Sweden - Superettan | 2025.08.25 | 19:00 | trelleborgs FF | Landskrona BoIS | 1234,71 |
| 202 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.26 | 20:00 | Vikingur Reykjavik | Vestri | 1234,71 |
| 203 | Latvia - Virsliga | 2025.08.24 | 14:00 | Auda | Grobiņa | 1234,74 |
| 204 | Romania - Liga 1 | 2025.08.23 | 20:30 | Universitatea Cluj | Dinamo Bucuresti | 1241,55 |
| 205 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.25 | 18:00 | Šiauliai | Suduva Marijampole | 1242,48 |
| 206 | Chile - Primera División | 2025.08.24 | 23:30 | Deportes Iquique | Nublense | 1243,16 |
| 207 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.24 | 18:00 | Hegelmann Litauen | FK Zalgiris Vilnius | 1243,23 |
| 208 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.23 | 12:00 | Gimcheon Sangmu FC | Suwon City FC | 1243,71 |
| 209 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.23 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Ansan Greeners | 1247,50 |
| 210 | Colombia - Primera A | 2025.08.25 | 1:20 | America de Cali | Atletico Nacional | 1247,98 |
| 211 | Uruguay - Primera División | 2025.08.24 | 15:30 | Progreso | Danubio | 1249,94 |
| 212 | Croatia - HNL | 2025.08.24 | 18:30 | NK Osijek | HNK Hajduk Split | 1249,94 |
| 213 | Chile - Primera División | 2025.08.23 | 23:30 | A. Italiano | Coquimbo Unido | 1250,43 |
| 214 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.25 | 19:00 | Gais | Mjallby AIF | 1254,60 |
| 215 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.24 | 20:00 | El Nacional | LDU de Quito | 1254,83 |
| 216 | Norway - Eliteserien | 2025.08.22 | 19:00 | KFUM Oslo | Ham-Kam | 1258,90 |
| 217 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.24 | 15:00 | Hradec Králové | Sigma Olomouc | 1259,90 |
| 218 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | AFC Wimbledon | Barnsley | 1266,59 |
| 219 | Japan - J2 League | 2025.08.24 | 11:00 | V-varen Nagasaki | Renofa Yamaguchi | 1267,43 |
| 220 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 3:00 | El Paso Locomotive | Sacramento Republic | 1268,92 |
| 221 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.24 | 20:00 | Sparta Praha | Dukla Praha | 1269,90 |
| 222 | Japan - J1 League | 2025.08.24 | 12:00 | FC Tokyo | Kyoto Sanga | 1271,27 |
| 223 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.25 | 19:00 | Osters IF | IFK Norrkoping | 1272,10 |
| 224 | Sweden - Superettan | 2025.08.24 | 13:00 | Varbergs BoIS FC | Ostersunds FK | 1272,43 |
| 225 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.24 | 19:00 | KA Akureyri | Fram Reykjavik | 1274,18 |
| 226 | Colombia - Primera B | 2025.08.24 | 23:00 | Jaguares | Barranquilla | 1274,88 |
| 227 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 1:00 | Indy Eleven | Miami FC | 1276,15 |
| 228 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.24 | 14:00 | Djurgardens IF | IF Brommapojkarna | 1277,10 |
| 229 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.23 | 13:00 | Hässleholms IF | Eskilsminne | 1278,34 |
| 230 | Brazil - Serie A | 2025.08.26 | 2:00 | Flamengo | Vitoria | 1280,66 |
| 231 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.24 | 16:30 | IFK Varnamo | BK Hacken | 1284,60 |
| 232 | Colombia - Primera B | 2025.08.23 | 23:00 | Quindio | Depor FC | 1285,99 |
| 233 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.25 | 1:00 | Universidad Catolica | Tecnico Universitario | 1292,83 |
| 234 | England - League One | 2025.08.23 | 16:00 | Stockport County | Burton Albion | 1292,99 |
| 235 | Denmark - 1. Division | 2025.08.23 | 14:00 | Hillerød | HB Koge | 1294,32 |
| 236 | Japan - J1 League | 2025.08.23 | 12:00 | Albirex Niigata | Kashima | 1294,35 |
| 237 | Croatia - HNL | 2025.08.23 | 18:45 | NK Slaven Belupo | NK Lokomotiva Zagreb | 1294,38 |
| 238 | USA - Major League Soccer | 2025.08.24 | 1:30 | Columbus Crew | New England Revolution | 1294,99 |
| 239 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.23 | 17:00 | Teplice | FK Jablonec | 1295,74 |
| 240 | Belgium - Jupiler Pro League | 2025.08.24 | 19:15 | Dender | OH Leuven | 1295,75 |
| 241 | Romania - Liga 1 | 2025.08.24 | 15:15 | Oţelul | CFR 1907 Cluj | 1296,00 |
| 242 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 4:30 | Las Vegas Lights | North Carolina | 1296,28 |
| 243 | Norway - Eliteserien | 2025.08.24 | 19:15 | Molde | Tromso | 1296,86 |
| 244 | Romania - Liga 1 | 2025.08.22 | 18:00 | Uta Arad | Unirea Slobozia | 1299,88 |
| 245 | USA - USL Championship | 2025.08.24 | 4:30 | Phoenix Rising | Colorado Springs | 1300,62 |
| 246 | Brazil - Serie A | 2025.08.24 | 23:30 | Fortaleza EC | Mirassol | 1301,14 |
| 247 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.24 | 16:30 | Degerfors IF | AIK Stockholm | 1302,10 |
| 248 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.24 | 12:00 | Pohang Steelers | Jeonbuk Motors | 1303,33 |
| 249 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.23 | 18:00 | Telavi | Dinamo Tbilisi | 1305,93 |
| 250 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.23 | 15:00 | Follo | Levanger | 1308,01 |
| 251 | Mexico - Liga MX | 2025.08.23 | 5:00 | Club Tijuana | Guadalajara Chivas | 1309,08 |
