Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.09 | 21:30 | Boca Juniors | Racing Club | 422,16 |
| 2 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.11 | 1:00 | Argentinos JRS | Union Santa Fe | 583,27 |
| 3 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.10 | 22:00 | Instituto Cordoba | Platense | 655,50 |
| 4 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.09 | 20:30 | Colegiales | Almagro | 660,17 |
| 5 | Denmark - 1. Division | 2025.08.09 | 17:00 | AC Horsens | Middelfart | 705,50 |
| 6 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.09 | 20:30 | Deportivo Moron | Estudiantes de Rio Cuarto | 712,87 |
| 7 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 20:00 | Alvarado | Club Atlético Güemes | 738,73 |
| 8 | Brazil - Serie C | 2025.08.10 | 0:30 | Guarani Campinas | Ypiranga-RS | 745,26 |
| 9 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 22:45 | CA Estudiantes | Defensores De Belgrano | 760,17 |
| 10 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.10 | 1:45 | Atletico Tucuman | Rosario Central | 772,16 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.09 | 20:30 | Deportivo Maipu | Tristan Suarez | 772,54 |
| 12 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 20:30 | Atletico Mitre | Gimnasia Jujuy | 788,17 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 18:30 | Atlanta | San Miguel | 788,83 |
| 14 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.09 | 2:15 | Lanus | Talleres Cordoba | 794,38 |
| 15 | Colombia - Primera A | 2025.08.10 | 0:15 | America de Cali | Deportes Tolima | 796,59 |
| 16 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 22:00 | Gimnasia Y Tiro | Los Andes | 797,50 |
| 17 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 21:30 | Chaco For Ever | Gimnasia M. | 800,65 |
| 18 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.09 | 20:30 | Flandria | San Martín Burzaco | 802,25 |
| 19 | Japan - J2 League | 2025.08.09 | 12:00 | Oita Trinita | Kataller Toyama | 819,66 |
| 20 | Denmark - 1. Division | 2025.08.08 | 19:00 | Hobro | B 93 | 822,16 |
| 21 | Japan - J2 League | 2025.08.10 | 12:00 | Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | 831,46 |
| 22 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 20:30 | Almirante Brown | Central Norte | 840,83 |
| 23 | Brazil - Serie C | 2025.08.10 | 21:30 | Anápolis | Brusque | 841,92 |
| 24 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.09 | 20:30 | Talleres Remedios | Nueva Chicago | 843,50 |
| 25 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.09 | 2:00 | Newells Old Boys | Central Cordoba | 844,38 |
| 26 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.10 | 20:30 | Villa Dalmine | Sacachispas | 846,37 |
| 27 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.09 | 22:00 | Excursionistas | UAI Urquiza | 847,95 |
| 28 | Colombia - Primera B | 2025.08.12 | 1:00 | Huila | Depor FC | 849,92 |
| 29 | Mexico - Liga MX | 2025.08.10 | 5:00 | Mazatlán | Club Tijuana | 849,94 |
| 30 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 20:30 | All Boys | Patronato | 850,83 |
| 31 | Brazil - Serie C | 2025.08.10 | 21:30 | Floresta | Tombense | 855,26 |
| 32 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.09 | 13:00 | Seongnam FC | Gimpo Citizen | 860,41 |
| 33 | Brazil - Serie B | 2025.08.12 | 2:30 | Paysandu | Vila Nova | 864,60 |
| 34 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.09 | 19:30 | Deportivo Laferrere | Comunicaciones | 868,68 |
| 35 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 20:30 | Temperley | San Telmo | 872,17 |
| 36 | Colombia - Primera A | 2025.08.09 | 2:30 | Millonarios | Deportivo Cali | 873,25 |
| 37 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.09 | 20:30 | Argentino Quilmes | Deportivo Merlo | 875,39 |
| 38 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 20:30 | Deportivo Madryn | San Martin Tucuman | 876,95 |
| 39 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.10 | 1:45 | Belgrano Cordoba | Banfield | 877,72 |
| 40 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.10 | 20:30 | Fénix | Deportivo Armenio | 879,98 |
| 41 | Japan - J1 League | 2025.08.09 | 11:00 | Tokyo Verdy | Yokohama F. Marinos | 880,08 |
| 42 | Brazil - Serie B | 2025.08.10 | 23:30 | Atletico Goianiense | Botafogo SP | 895,43 |
| 43 | Colombia - Primera B | 2025.08.08 | 22:30 | Popayan | Real Cartagena | 895,76 |
| 44 | Brazil - Serie C | 2025.08.11 | 0:00 | Retrô | São Bernardo | 903,03 |
| 45 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.09 | 2:10 | Midland | Sportivo Italiano | 908,40 |
| 46 | Colombia - Primera B | 2025.08.09 | 22:30 | Real Soacha | Cucuta | 912,43 |
| 47 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.11 | 1:00 | Arsenal Sarandi | Ferro Carril Oeste | 921,50 |
| 48 | Japan - J2 League | 2025.08.11 | 12:00 | Renofa Yamaguchi | Ventforet Kofu | 927,99 |
| 49 | Brazil - Serie A | 2025.08.09 | 23:30 | Sao Paulo | Vitoria | 931,12 |
| 50 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.10 | 21:00 | Colon Santa Fe | Agropecuario | 942,17 |
| 51 | Brazil - Serie B | 2025.08.09 | 0:00 | Ferroviária | Amazonas | 947,93 |
| 52 | Brazil - Serie C | 2025.08.12 | 0:30 | AO Itabaiana | CSA | 953,03 |
| 53 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.11 | 23:00 | Emelec | Deportivo Cuenca | 953,89 |
| 54 | Colombia - Primera B | 2025.08.10 | 22:30 | Bogota FC | Internacional Palmira | 954,09 |
| 55 | Brazil - Serie B | 2025.08.10 | 1:30 | Volta Redonda | Novorizontino | 957,93 |
| 56 | Brazil - Serie C | 2025.08.09 | 22:00 | Botafogo PB | Ponte Preta | 961,92 |
| 57 | Ireland - Premier Division | 2025.08.09 | 18:00 | Shelbourne | Bohemians | 962,94 |
| 58 | Venezuela - Primera División | 2025.08.09 | 23:00 | Carabobo FC | Zamora FC | 966,57 |
| 59 | Japan - J1 League | 2025.08.10 | 12:00 | Gamba Osaka | Fagiano Okayama | 969,66 |
| 60 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.10 | 20:30 | Argentino de Merlo | Dock Sud | 970,45 |
| 61 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.11 | 18:00 | Gareji | Dinamo Batumi | 970,67 |
| 62 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.08 | 20:30 | Acassuso | Real Pilar | 975,73 |
| 63 | Brazil - Serie C | 2025.08.10 | 0:30 | Ituano | Confiança | 983,03 |
| 64 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.10 | 22:30 | Macara | Delfin SC | 988,67 |
| 65 | Brazil - Serie B | 2025.08.09 | 2:35 | Coritiba | Chapecoense-sc | 992,93 |
| 66 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.12 | 0:00 | Defensa Y Justicia | Deportivo Riestra | 994,38 |
| 67 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.09 | 0:00 | Tigre | Huracan | 994,38 |
| 68 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.12 | 2:10 | Racing Cordoba | Quilmes | 996,09 |
| 69 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.10 | 20:00 | Barracas Central | Aldosivi | 999,94 |
| 70 | Brazil - Serie A | 2025.08.11 | 1:30 | Gremio | Sport Recife | 1000,47 |
| 71 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.10 | 17:30 | Baník Ostrava | Karviná | 1002,73 |
| 72 | Brazil - Serie B | 2025.08.09 | 23:30 | Goias | Operario-PR | 1002,93 |
| 73 | Venezuela - Primera División | 2025.08.11 | 23:00 | Yaracuyanos FC | Monagas SC | 1003,23 |
| 74 | Venezuela - Primera División | 2025.08.11 | 2:30 | Puerto Cabello | UCV | 1009,90 |
| 75 | Brazil - Serie A | 2025.08.10 | 21:00 | Palmeiras | Ceara | 1010,88 |
| 76 | Brazil - Serie C | 2025.08.10 | 16:00 | Londrina | Nautico Recife | 1015,26 |
| 77 | Brazil - Serie A | 2025.08.09 | 23:30 | RB Bragantino | Internacional | 1019,86 |
| 78 | Brazil - Serie B | 2025.08.09 | 21:00 | America Mineiro | remo | 1023,77 |
| 79 | Brazil - Serie B | 2025.08.10 | 21:00 | Avai | Cuiaba | 1025,43 |
| 80 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.10 | 14:00 | AIK Stockholm | Djurgardens IF | 1029,27 |
| 81 | Brazil - Serie A | 2025.08.10 | 2:00 | Bahia | Fluminense | 1030,93 |
| 82 | Japan - J1 League | 2025.08.09 | 11:00 | Yokohama FC | Urawa | 1032,85 |
| 83 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.09 | 20:00 | Brown DE Adrogue | Villa San Carlos | 1033,85 |
| 84 | Japan - J2 League | 2025.08.09 | 12:00 | Omiya Ardija | JEF United Chiba | 1040,49 |
| 85 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.09 | 18:00 | Telavi | Kolkheti Poti | 1044,36 |
| 86 | Brazil - Serie B | 2025.08.12 | 0:00 | Criciuma | Atletico Paranaense | 1044,60 |
| 87 | Brazil - Serie A | 2025.08.10 | 1:30 | Fortaleza EC | Botafogo | 1044,65 |
| 88 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.09 | 12:30 | Ulsan Hyundai FC | Jeju United FC | 1050,21 |
| 89 | Brazil - Serie C | 2025.08.12 | 0:30 | Figueirense | Maringá | 1054,14 |
| 90 | Venezuela - Primera División | 2025.08.12 | 1:30 | Portuguesa FC | Rayo Zuliano | 1056,57 |
| 91 | Latvia - Virsliga | 2025.08.09 | 17:00 | Metta / LU | FS Jelgava | 1058,17 |
| 92 | Ireland - First Division | 2025.08.08 | 20:45 | UCD | Wexford | 1059,10 |
| 93 | Japan - J1 League | 2025.08.10 | 11:30 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-pulse | 1059,24 |
| 94 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.10 | 12:00 | Pohang Steelers | Gwangju FC | 1061,33 |
| 95 | Japan - J1 League | 2025.08.09 | 12:00 | Kawasaki Frontale | Avispa Fukuoka | 1062,71 |
| 96 | Brazil - Serie A | 2025.08.10 | 21:00 | Vasco DA Gama | Atletico-MG | 1066,35 |
| 97 | Poland - Ekstraklasa | 2025.08.10 | PST | Raków Częstochowa | Zaglebie Lubin | 1066,61 |
| 98 | Denmark - 1. Division | 2025.08.09 | 16:00 | Esbjerg | Kolding IF | 1066,61 |
| 99 | Colombia - Primera B | 2025.08.12 | 0:00 | Jaguares | Real Santander | 1070,75 |
| 100 | Japan - J1 League | 2025.08.10 | 12:00 | Machida Zelvia | Vissel Kobe | 1071,74 |
| 101 | Serbia - Super Liga | 2025.08.11 | 19:00 | IMT Novi Beograd | Železničar Pančevo | 1072,16 |
| 102 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.10 | 15:00 | Bohemians 1905 | FK Jablonec | 1072,16 |
| 103 | Ireland - First Division | 2025.08.08 | 20:45 | Kerry | Finn Harps | 1077,69 |
| 104 | Argentina - Liga Profesional | 2025.08.09 | 19:30 | San Martin S.J. | Sarmiento Junin | 1077,72 |
| 105 | Sweden - Superettan | 2025.08.10 | 15:00 | trelleborgs FF | Umeå FC | 1080,05 |
| 106 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.09 | 12:30 | Gangwon FC | Gimcheon Sangmu FC | 1082,85 |
| 107 | Colombia - Primera B | 2025.08.11 | 23:00 | Leones FC | Tigres FC | 1084,65 |
| 108 | Peru - Primera División | 2025.08.09 | 20:00 | Ayacucho FC | Alianza Lima | 1085,92 |
| 109 | Chile - Primera División | 2025.08.10 | 22:00 | U. Catolica | Nublense | 1087,60 |
| 110 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.10 | 20:00 | Cuniburo | Tecnico Universitario | 1089,40 |
| 111 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.10 | 16:00 | Vestri | Fram Reykjavik | 1091,82 |
| 112 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 2:00 | Birmingham Legion | Hartford Athletic | 1092,78 |
| 113 | Serbia - Super Liga | 2025.08.09 | 19:00 | Radnik Surdulica | Cukaricki | 1094,38 |
| 114 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.08 | 18:00 | Panevėžys | Džiugas Telšiai | 1098,10 |
| 115 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.10 | 18:30 | KA Akureyri | IBV Vestmannaeyjar | 1098,68 |
| 116 | Japan - J2 League | 2025.08.09 | 12:00 | Imabari | Roasso Kumamoto | 1099,52 |
| 117 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 4:00 | Oakland Roots | Colorado Springs | 1108,48 |
| 118 | Chile - Primera División | 2025.08.10 | 21:00 | Cobresal | Coquimbo Unido | 1111,09 |
| 119 | USA - Major League Soccer | 2025.08.10 | 2:30 | Austin | Houston Dynamo | 1113,66 |
| 120 | Japan - J2 League | 2025.08.10 | 12:00 | Ehime FC | Sagan Tosu | 1120,35 |
| 121 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.09 | 16:00 | Karlberg | Arlanda | 1124,68 |
| 122 | Chile - Primera División | 2025.08.09 | 18:30 | Huachipato | Union La Calera | 1133,90 |
| 123 | Colombia - Primera A | 2025.08.11 | 2:30 | Llaneros | Independiente Medellin | 1136,57 |
| 124 | Denmark - 1. Division | 2025.08.10 | 14:00 | Lyngby | Hvidovre | 1138,83 |
| 125 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 5:00 | Sacramento Republic | Monterey Bay | 1139,06 |
| 126 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.10 | 12:00 | Daejeon Citizen | Suwon City FC | 1139,10 |
| 127 | Sweden - Superettan | 2025.08.09 | 13:00 | GIF Sundsvall | Sandviken | 1142,80 |
| 128 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.09 | 13:00 | Torslanda | Rosengård | 1143,43 |
| 129 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.09 | 19:10 | Defensores Unidos | Chacarita Juniors | 1144,83 |
| 130 | Brazil - Serie A | 2025.08.12 | 1:00 | Juventude | Corinthians | 1147,92 |
| 131 | Peru - Primera División | 2025.08.10 | 22:30 | Juan Pablo II College | Deportivo Binacional | 1148,52 |
| 132 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 1:00 | Pittsburgh Riverhounds | Orange County SC | 1149,66 |
| 133 | Bulgaria - First League | 2025.08.11 | 20:15 | Arda Kardzhali | Lokomotiv Plovdiv | 1149,94 |
| 134 | Bulgaria - First League | 2025.08.08 | 18:00 | Dobrudzha | CSKA 1948 | 1149,94 |
| 135 | Poland - Ekstraklasa | 2025.08.10 | 20:15 | Legia Warszawa | GKS Katowice | 1149,95 |
| 136 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.10 | 18:00 | Dinamo Tbilisi | Samgurali | 1151,37 |
| 137 | Chile - Primera División | 2025.08.09 | 23:30 | D. La Serena | O'Higgins | 1151,49 |
| 138 | Ireland - Premier Division | 2025.08.10 | 19:00 | St Patrick's Athl. | Sligo Rovers | 1155,89 |
| 139 | Serbia - Super Liga | 2025.08.10 | 20:30 | Napredak | FK Partizan | 1158,28 |
| 140 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.09 | 18:00 | Saburtalo | Torpedo Kutaisi | 1158,39 |
| 141 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.09 | 12:00 | Asan Mugunghwa | Gyeongnam FC | 1160,41 |
| 142 | Peru - Primera División | 2025.08.10 | 20:15 | Cultural Santa Rosa | Atletico Grau | 1161,02 |
| 143 | Denmark - Superliga | 2025.08.10 | 18:00 | Brondby | Vejle | 1161,05 |
| 144 | Japan - J1 League | 2025.08.10 | 12:00 | Kashiwa Reysol | Shonan Bellmare | 1164,10 |
| 145 | Serbia - Super Liga | 2025.08.11 | 19:00 | Javor | Radnicki 1923 | 1166,63 |
| 146 | Ireland - Premier Division | 2025.08.08 | 20:45 | Drogheda United | Waterford | 1169,99 |
| 147 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 1:00 | Rhode Island | Loudoun United | 1177,41 |
| 148 | USA - Major League Soccer | 2025.08.11 | 0:00 | New York Red Bulls | Real Salt Lake | 1178,18 |
| 149 | Czech-Republic - FNL | 2025.08.08 | 18:00 | Prostějov | Slavia Praha II | 1179,09 |
| 150 | Colombia - Primera A | 2025.08.11 | 0:15 | Fortaleza FC | Deportivo Pereira | 1179,90 |
| 151 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.09 | 14:00 | FF Jaro | Haka | 1180,20 |
| 152 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.10 | 12:00 | Seoul E-Land FC | Hwaseong | 1180,70 |
| 153 | Venezuela - Primera División | 2025.08.11 | 0:00 | Estudiantes de Merida FC | Caracas FC | 1183,23 |
| 154 | Poland - Ekstraklasa | 2025.08.08 | 20:30 | Gornik Zabrze | Nieciecza | 1183,27 |
| 155 | Romania - Liga 1 | 2025.08.11 | 20:30 | Oţelul | Rapid | 1187,42 |
| 156 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.11 | 18:00 | Šiauliai | FK Zalgiris Vilnius | 1187,76 |
| 157 | USA - Major League Soccer | 2025.08.10 | 1:30 | CF Montreal | Atlanta United FC | 1198,59 |
| 158 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.08 | 12:30 | FC Seoul | Daegu FC | 1198,83 |
| 159 | Czech-Republic - FNL | 2025.08.09 | 17:00 | Opava | Viktoria Žižkov | 1199,92 |
| 160 | Poland - I Liga | 2025.08.08 | 18:00 | Ruch Chorzów | Pogoń Siedlce | 1199,94 |
| 161 | Mexico - Liga MX | 2025.08.12 | 3:00 | Leon | Monterrey | 1199,94 |
| 162 | Japan - J1 League | 2025.08.10 | 12:00 | FC Tokyo | Kashima | 1200,21 |
| 163 | Venezuela - Primera División | 2025.08.10 | 1:30 | Deportivo Tachira FC | Academia Anzoátegui | 1206,57 |
| 164 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.09 | 13:30 | Kuressaare | Laagri | 1207,89 |
| 165 | Colombia - Primera A | 2025.08.08 | 22:30 | Atletico Nacional | Alianza Petrolera | 1209,90 |
| 166 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.10 | 16:00 | Norrby IF | Oskarshamns AIK | 1210,10 |
| 167 | Japan - J2 League | 2025.08.09 | 11:00 | Blaublitz Akita | Fujieda MYFC | 1212,02 |
| 168 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.10 | 18:00 | Banga | FK Trakai | 1212,33 |
| 169 | Sweden - Superettan | 2025.08.10 | 13:00 | Kalmar FF | Varbergs BoIS FC | 1222,21 |
| 170 | China - Super League | 2025.08.10 | 13:00 | Tianjin Teda | Qingdao Youth Island | 1223,30 |
| 171 | Romania - Liga 1 | 2025.08.11 | 18:00 | FC Botosani | Arges Pitesti | 1224,92 |
| 172 | Brazil - Serie A | 2025.08.10 | 23:30 | Cruzeiro | Santos | 1227,32 |
| 173 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.09 | 17:30 | Halmstad | Sirius | 1227,42 |
| 174 | Peru - Primera División | 2025.08.09 | 22:15 | ADT | Sport Huancayo | 1227,53 |
| 175 | Brazil - Serie A | 2025.08.09 | 23:30 | Flamengo | Mirassol | 1227,80 |
| 176 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.09 | 15:00 | Malmo FF | Mjallby AIF | 1228,34 |
| 177 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.11 | 1:00 | El Nacional | Barcelona SC | 1229,25 |
| 178 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.10 | 17:00 | Lyn | Ranheim | 1231,03 |
| 179 | USA - Major League Soccer | 2025.08.10 | 1:30 | New England Revolution | DC United | 1231,65 |
| 180 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.10 | 16:30 | Osters IF | IF Brommapojkarna | 1234,83 |
| 181 | Japan - J2 League | 2025.08.10 | 11:00 | Iwaki | Jubilo Iwata | 1239,10 |
| 182 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.11 | 18:30 | Olympic | Hässleholms IF | 1241,35 |
| 183 | Chile - Primera División | 2025.08.10 | 18:30 | Everton de Vina | Colo Colo | 1244,08 |
| 184 | Brazil - Serie C | 2025.08.09 | 22:00 | Caxias | ABC | 1245,26 |
| 185 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.11 | 19:00 | Gais | IFK Goteborg | 1251,49 |
| 186 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 2:30 | FC Tulsa | New Mexico United | 1251,51 |
| 187 | Peru - Primera División | 2025.08.10 | 18:00 | Sporting Cristal | FBC Melgar | 1254,11 |
| 188 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.09 | 18:00 | Mariehamn | Gnistan | 1255,20 |
| 189 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.08.10 | 14:00 | Notodden | Lysekloster | 1256,86 |
| 190 | Bolivia - Primera División | 2025.08.09 | 0:00 | ABB | Real Oruro | 1256,97 |
| 191 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.09 | 16:00 | Ariana | Eskilsminne | 1258,01 |
| 192 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 4:30 | Las Vegas Lights | San Antonio | 1258,75 |
| 193 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.10 | 18:00 | United Nordic | Assyriska FF | 1259,06 |
| 194 | Bulgaria - First League | 2025.08.11 | 18:00 | Septemvri Sofia | Beroe | 1261,05 |
| 195 | Japan - J1 League | 2025.08.10 | 12:00 | Nagoya Grampus | Kyoto Sanga | 1263,41 |
| 196 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 1:30 | North Carolina | Tampa Bay Rowdies | 1266,33 |
| 197 | USA - Major League Soccer | 2025.08.10 | 1:30 | New York City FC | Columbus Crew | 1268,23 |
| 198 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.10 | 17:00 | ODD Ballklubb | Raufoss | 1268,29 |
| 199 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.10 | 19:00 | Gagra | Dila | 1271,55 |
| 200 | Serbia - Super Liga | 2025.08.09 | 20:00 | FK Spartak Zdrepceva KRV | Mladost Lucani | 1272,16 |
| 201 | Ireland - Premier Division | 2025.08.08 | 20:45 | Derry City | Cork City | 1274,48 |
| 202 | Norway - Eliteserien | 2025.08.09 | 16:00 | Molde | Ham-Kam | 1274,68 |
| 203 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.09 | 2:00 | Orense SC | Universidad Catolica | 1279,97 |
| 204 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.10 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Cheonan City | 1282,87 |
| 205 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.10 | PST | Kauno Žalgiris | Suduva Marijampole | 1285,21 |
| 206 | Sweden - Superettan | 2025.08.09 | 15:00 | Landskrona BoIS | Ostersunds FK | 1285,93 |
| 207 | USA - Major League Soccer | 2025.08.10 | 1:30 | Philadelphia Union | Toronto FC | 1289,82 |
| 208 | Latvia - Virsliga | 2025.08.10 | 17:00 | Tukums | Auda | 1290,83 |
| 209 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.11 | 19:00 | Hammarby Talang | Stockholm Internazionale | 1291,35 |
| 210 | Ireland - Premier Division | 2025.08.10 | 18:00 | Galway United | Shamrock Rovers | 1292,43 |
| 211 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 1:00 | Detroit City | Indy Eleven | 1294,64 |
| 212 | Japan - J2 League | 2025.08.10 | 12:00 | Montedio Yamagata | Mito Hollyhock | 1296,05 |
| 213 | China - Super League | 2025.08.08 | 13:35 | Dalian Zhixing | Chengdu Better City | 1297,87 |
| 214 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.09 | 23:30 | Aucas | LDU de Quito | 1298,09 |
| 215 | Japan - J1 League | 2025.08.11 | 12:00 | Cerezo Osaka | Albirex Niigata | 1298,83 |
| 216 | Ireland - First Division | 2025.08.09 | 20:30 | Longford Town | Treaty United | 1300,76 |
| 217 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.09 | 12:00 | Busan I Park | Incheon United | 1300,99 |
| 218 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 1:00 | Miami FC | El Paso Locomotive | 1304,39 |
| 219 | Peru - Primera División | 2025.08.08 | 22:00 | Comerciantes Unidos | Cienciano | 1306,64 |
| 220 | Chile - Primera División | 2025.08.12 | 1:00 | Deportes Limache | A. Italiano | 1307,05 |
| 221 | China - Super League | 2025.08.09 | 14:00 | Qingdao Jonoon | Yunnan Yukun | 1307,51 |
| 222 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 2:00 | Louisville City | Charleston Battery | 1310,75 |
| 223 | Denmark - 1. Division | 2025.08.10 | 16:00 | HB Koge | Aalborg | 1311,05 |
| 224 | Japan - J2 League | 2025.08.09 | 11:00 | V-varen Nagasaki | Consadole Sapporo | 1313,41 |
| 225 | Colombia - Primera A | 2025.08.09 | 22:00 | Once Caldas | Rionegro Aguilas | 1315,74 |
| 226 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.09 | 21:00 | Mushuc Runa SC | Libertad | 1316,21 |
| 227 | USA - Major League Soccer | 2025.08.11 | 0:00 | Minnesota United FC | Colorado Rapids | 1320,17 |
| 228 | Bulgaria - First League | 2025.08.08 | 20:15 | Montana | Botev Vratsa | 1322,16 |
| 229 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.10 | 13:00 | Tromsdalen Uil | Stjørdals-Blink | 1323,53 |
| 230 | Romania - Liga 1 | 2025.08.09 | 20:30 | Universitatea Cluj | Petrolul Ploiesti | 1324,92 |
| 231 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.08 | 12:30 | Jeonbuk Motors | FC Anyang | 1328,69 |
| 232 | Ireland - First Division | 2025.08.08 | 20:45 | Bray Wanderers | Cobh Ramblers | 1331,53 |
| 233 | Czech-Republic - Czech Liga | 2025.08.10 | 20:00 | Sparta Praha | Sigma Olomouc | 1344,38 |
| 234 | USA - USL Championship | 2025.08.10 | 0:00 | Lexington | Phoenix Rising | 1345,94 |
| 235 | Denmark - Superliga | 2025.08.10 | 16:00 | Silkeborg | FC Nordsjaelland | 1349,94 |
| 236 | Sweden - Superettan | 2025.08.09 | 15:00 | falkenbergs FF | IK brage | 1350,64 |
| 237 | USA - Major League Soccer | 2025.08.10 | 2:30 | FC Dallas | Portland Timbers | 1355,08 |
| 238 | Sweden - Superettan | 2025.08.10 | 15:00 | Helsingborg | Utsikten | 1360,44 |
| 239 | Ireland - First Division | 2025.08.08 | 20:45 | Dundalk | Athlone Town | 1369,35 |
| 240 | USA - Major League Soccer | 2025.08.11 | 0:00 | FC Cincinnati | Charlotte | 1378,17 |
| 241 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.10 | 17:00 | Moss | Asane | 1381,03 |
| 242 | Poland - Ekstraklasa | 2025.08.09 | 20:15 | Widzew Łódź | Wisla Plock | 1388,83 |
| 243 | Bulgaria - First League | 2025.08.09 | 18:00 | CSKA Sofia | Cherno More Varna | 1394,38 |
| 244 | Denmark - 1. Division | 2025.08.09 | 14:00 | Aarhus Fremad | Hillerød | 1394,38 |
| 245 | Latvia - Virsliga | 2025.08.09 | 15:00 | FK Liepaja | BFC Daugavpils | 1394,83 |
| 246 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.10 | 14:00 | Degerfors IF | BK Hacken | 1399,64 |
| 247 | Mexico - Liga MX | 2025.08.10 | 3:00 | Club America | Club Queretaro | 1399,94 |
| 248 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.08 | 19:00 | Enköping | AFC Eskilstuna | 1404,89 |
| 249 | Poland - I Liga | 2025.08.09 | 19:30 | Polonia Bytom | Stal Rzeszów | 1405,50 |
| 250 | Slovenia - 1. SNL | 2025.08.09 | 20:15 | Koper | Radomlje | 1405,50 |
