Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.02 | 20:00 | Tristan Suarez | Gimnasia Y Tiro | 668,27 |
| 2 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.04 | 1:15 | Ferro Carril Oeste | All Boys | 706,46 |
| 3 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 17:00 | Sacachispas | Flandria | 736,66 |
| 4 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.02 | 19:00 | San Miguel | Colegiales | 737,02 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | Gimnasia M. | Atletico Mitre | 760,67 |
| 6 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 3:30 | Santa Fe | America de Cali | 783,27 |
| 7 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.05 | 2:10 | Defensores De Belgrano | Deportivo Moron | 792,07 |
| 8 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 1:00 | Pittsburgh Riverhounds | Rhode Island | 808,48 |
| 9 | Venezuela - Primera División | 2025.08.04 | 1:30 | UCV | Portuguesa FC | 816,59 |
| 10 | Brazil - Serie C | 2025.08.04 | 0:00 | Nautico Recife | Retrô | 824,72 |
| 11 | Brazil - Serie C | 2025.08.02 | 22:00 | Ponte Preta | Guarani Campinas | 833,05 |
| 12 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 18:45 | Nueva Chicago | Almirante Brown | 841,88 |
| 13 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Deportivo Armenio | Deportivo Laferrere | 843,59 |
| 14 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 21:00 | Estudiantes de Rio Cuarto | Talleres Remedios | 856,46 |
| 15 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:30 | Patronato | Alvarado | 858,44 |
| 16 | Colombia - Primera B | 2025.08.02 | 22:30 | Tigres FC | Orsomarso | 865,31 |
| 17 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | San Martín Burzaco | Fénix | 865,41 |
| 18 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Sportivo Italiano | Excursionistas | 869,57 |
| 19 | Chile - Primera División | 2025.08.03 | 18:30 | O'Higgins | Union La Calera | 873,19 |
| 20 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Deportivo Merlo | Villa Dalmine | 873,20 |
| 21 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 23:15 | Gimnasia Jujuy | Colon Santa Fe | 874,52 |
| 22 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:30 | Chacarita Juniors | CA Estudiantes | 886,33 |
| 23 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 21:00 | Deportivo Cali | Llaneros | 887,42 |
| 24 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Comunicaciones | Liniers | 888,00 |
| 25 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | Oita Trinita | Imabari | 891,57 |
| 26 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.02 | 20:30 | Almagro | Arsenal Sarandi | 913,41 |
| 27 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:30 | Club Atlético Güemes | Deportivo Madryn | 931,46 |
| 28 | Brazil - Serie B | 2025.08.05 | 2:30 | Cuiaba | Volta Redonda | 934,71 |
| 29 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.04 | 19:00 | Dinamo Batumi | Dinamo Tbilisi | 934,83 |
| 30 | Brazil - Serie C | 2025.08.02 | 22:00 | CSA | Botafogo PB | 937,82 |
| 31 | Brazil - Serie C | 2025.08.04 | 21:00 | Brusque | AO Itabaiana | 939,01 |
| 32 | Brazil - Serie A | 2025.08.04 | 1:30 | Internacional | Sao Paulo | 940,05 |
| 33 | Brazil - Serie C | 2025.08.03 | 21:30 | São Bernardo | Tombense | 948,53 |
| 34 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 23:30 | Botafogo SP | America Mineiro | 948,74 |
| 35 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 18:30 | Real Pilar | Brown DE Adrogue | 951,16 |
| 36 | Ireland - Premier Division | 2025.08.01 | 20:45 | Bohemians | Drogheda United | 951,50 |
| 37 | Brazil - Serie C | 2025.08.05 | 0:30 | Confiança | Anápolis | 954,48 |
| 38 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 22:00 | Central Norte | Chaco For Ever | 955,77 |
| 39 | Brazil - Serie B | 2025.08.03 | 21:00 | Chapecoense-sc | CRB | 960,15 |
| 40 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 2:30 | Operario-PR | Criciuma | 961,02 |
| 41 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 0:00 | remo | Ferroviária | 968,04 |
| 42 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.03 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | Gagra | 969,08 |
| 43 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | Agropecuario | Temperley | 973,83 |
| 44 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.02 | 2:00 | Deportivo Cuenca | Macara | 976,83 |
| 45 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | San Telmo | Defensores Unidos | 981,46 |
| 46 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 23:30 | Atletico-MG | RB Bragantino | 981,77 |
| 47 | Brazil - Serie B | 2025.08.05 | 0:00 | Athletic Club | Atletico Goianiense | 982,08 |
| 48 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | Fujieda MYFC | Renofa Yamaguchi | 982,87 |
| 49 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | UAI Urquiza | Acassuso | 983,00 |
| 50 | Romania - Liga 1 | 2025.08.02 | 20:30 | Dinamo Bucuresti | FCSB | 988,83 |
| 51 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 21:00 | Botafogo | Cruzeiro | 990,92 |
| 52 | Venezuela - Primera División | 2025.08.03 | 23:00 | Monagas SC | Puerto Cabello | 995,75 |
| 53 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | Los Andes | Racing Cordoba | 996,74 |
| 54 | Brazil - Serie C | 2025.08.03 | 0:30 | ABC | Figueirense | 997,34 |
| 55 | Venezuela - Primera División | 2025.08.02 | 21:30 | Rayo Zuliano | Estudiantes de Merida FC | 999,92 |
| 56 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 1:00 | La Equidad | Union Magdalena | 1004,10 |
| 57 | Colombia - Primera B | 2025.08.02 | 23:00 | Cucuta | Huila | 1006,97 |
| 58 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 2:00 | Fluminense | Gremio | 1010,25 |
| 59 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 21:00 | Corinthians | Fortaleza EC | 1010,52 |
| 60 | Romania - Liga 1 | 2025.08.04 | 20:30 | Rapid | FC Botosani | 1011,05 |
| 61 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Dock Sud | Argentino Quilmes | 1014,22 |
| 62 | Brazil - Serie A | 2025.08.04 | 0:30 | Vitoria | Palmeiras | 1015,56 |
| 63 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Hwaseong | Gimpo Citizen | 1017,74 |
| 64 | USA - USL Championship | 2025.08.02 | 3:00 | Colorado Springs | Lexington | 1022,89 |
| 65 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 21:00 | Novorizontino | Avai | 1028,57 |
| 66 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Villa San Carlos | Argentino de Merlo | 1029,61 |
| 67 | Brazil - Serie C | 2025.08.03 | 21:30 | Maringá | Floresta | 1034,24 |
| 68 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Wexford | Finn Harps | 1035,63 |
| 69 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.05 | 2:00 | Delfin SC | Cuniburo | 1036,68 |
| 70 | Venezuela - Primera División | 2025.08.01 | 23:00 | Zamora FC | Yaracuyanos FC | 1041,59 |
| 71 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Kerry | Athlone Town | 1042,58 |
| 72 | Brazil - Serie B | 2025.08.03 | 23:30 | Atletico Paranaense | Paysandu | 1048,74 |
| 73 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 11:00 | Kataller Toyama | Omiya Ardija | 1053,89 |
| 74 | Chile - Primera División | 2025.08.03 | 23:30 | Nublense | Everton de Vina | 1054,56 |
| 75 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.02 | 12:00 | Ulsan Hyundai FC | Suwon City FC | 1057,51 |
| 76 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 16:00 | Rosengård | Jonkopings Sodra | 1058,59 |
| 77 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Ansan Greeners | Cheongju | 1079,86 |
| 78 | Brazil - Serie B | 2025.08.03 | 1:30 | Amazonas | Goias | 1082,08 |
| 79 | Colombia - Primera B | 2025.08.03 | 22:30 | Patriotas | Popayan | 1085,10 |
| 80 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.02 | 23:30 | Barcelona SC | Orense SC | 1087,44 |
| 81 | China - Super League | 2025.08.03 | 13:00 | Dalian Zhixing | Qingdao Jonoon | 1095,94 |
| 82 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | Tokushima Vortis | Ehime FC | 1096,64 |
| 83 | Brazil - Serie A | 2025.08.05 | 1:00 | Santos | Juventude | 1104,62 |
| 84 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.04 | 1:00 | Libertad | Emelec | 1106,38 |
| 85 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | UCD | Dundalk | 1109,24 |
| 86 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.03 | 16:30 | Sirius | Osters IF | 1119,27 |
| 87 | Peru - Primera División | 2025.08.01 | 22:15 | Alianza Atletico | FBC Melgar | 1122,10 |
| 88 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 11:30 | Ventforet Kofu | Montedio Yamagata | 1124,18 |
| 89 | Peru - Primera División | 2025.08.03 | 22:00 | Sport Huancayo | Ayacucho FC | 1125,77 |
| 90 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 3:00 | San Antonio | Sacramento Republic | 1127,81 |
| 91 | Romania - Liga 1 | 2025.08.01 | 20:30 | Petrolul Ploiesti | Uta Arad | 1144,38 |
| 92 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 16:00 | gefle IF | Karlberg | 1145,26 |
| 93 | Ireland - Premier Division | 2025.08.03 | 17:00 | Waterford | St Patrick's Athl. | 1154,83 |
| 94 | Colombia - Primera A | 2025.08.04 | 1:20 | Independiente Medellin | Millonarios | 1158,27 |
| 95 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 7:00 | Consadole Sapporo | Sagan Tosu | 1166,93 |
| 96 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 16:00 | Oskarshamns AIK | Torslanda | 1167,48 |
| 97 | Brazil - Serie C | 2025.08.05 | 0:30 | Ituano | Londrina | 1169,96 |
| 98 | Colombia - Primera B | 2025.08.04 | 23:00 | Real Santander | Bogota FC | 1172,60 |
| 99 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.02 | 19:00 | Samgurali | Kolkheti Poti | 1173,71 |
| 100 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 22:30 | Tecnico Universitario | Manta FC | 1176,08 |
| 101 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.04 | 19:00 | Hässleholms IF | Ariana | 1178,59 |
| 102 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | JEF United Chiba | Iwaki | 1181,42 |
| 103 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.04 | 18:00 | Banga | Šiauliai | 1181,70 |
| 104 | Brazil - Serie C | 2025.08.04 | 0:00 | Ypiranga-RS | Caxias | 1183,05 |
| 105 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 1:00 | A. Italiano | Palestino | 1184,78 |
| 106 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 13:00 | Ostersunds FK | Helsingborg | 1185,10 |
| 107 | Ireland - Premier Division | 2025.08.02 | 20:45 | Sligo Rovers | Shelbourne | 1186,83 |
| 108 | Colombia - Primera B | 2025.08.05 | 1:05 | Leones FC | Barranquilla | 1187,18 |
| 109 | Colombia - Primera A | 2025.08.04 | 3:30 | Rionegro Aguilas | Fortaleza FC | 1187,42 |
| 110 | Peru - Primera División | 2025.08.01 | 20:00 | Cultural Santa Rosa | Comerciantes Unidos | 1189,35 |
| 111 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 23:30 | Ceara | Flamengo | 1191,35 |
| 112 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Asan Mugunghwa | 1191,98 |
| 113 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 18:30 | Union Espanola | D. La Serena | 1192,80 |
| 114 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.03 | 15:00 | Assyriska FF | Team Thoren | 1194,14 |
| 115 | Ireland - Premier Division | 2025.08.01 | 20:45 | Cork City | Galway United | 1198,83 |
| 116 | Brazil - Serie A | 2025.08.02 | 23:30 | Mirassol | Vasco DA Gama | 1204,14 |
| 117 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.03 | 14:00 | Djurgardens IF | Halmstad | 1206,52 |
| 118 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Bucheon FC 1995 | Seongnam FC | 1210,17 |
| 119 | Brazil - Serie A | 2025.08.02 | 21:00 | Sport Recife | Bahia | 1211,92 |
| 120 | Ireland - Premier Division | 2025.08.03 | 20:00 | Shamrock Rovers | Derry City | 1212,83 |
| 121 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.03 | 18:00 | Dila | Gareji | 1215,38 |
| 122 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 3:00 | El Paso Locomotive | Las Vegas Lights | 1220,63 |
| 123 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Gyeongnam FC | Busan I Park | 1220,77 |
| 124 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 17:00 | Sandviken | IK brage | 1224,68 |
| 125 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Ranheim | hodd | 1225,26 |
| 126 | Peru - Primera División | 2025.08.02 | 2:00 | Deportivo Garcilaso | Cienciano | 1225,43 |
| 127 | USA - USL Championship | 2025.08.02 | 2:30 | FC Tulsa | Loudoun United | 1225,53 |
| 128 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | KFUM Oslo | Rosenborg | 1226,87 |
| 129 | Latvia - Virsliga | 2025.08.02 | 14:00 | FS Jelgava | FK Liepaja | 1228,69 |
| 130 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 21:00 | Coquimbo Unido | Deportes Limache | 1233,97 |
| 131 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.04 | 18:30 | Džiugas Telšiai | Hegelmann Litauen | 1237,23 |
| 132 | Colombia - Primera B | 2025.08.01 | 23:00 | Internacional Palmira | Quindio | 1254,89 |
| 133 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 11:00 | V-varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 1255,34 |
| 134 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 20:15 | Universidad Catolica | Aucas | 1260,17 |
| 135 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.02 | 15:00 | IF Brommapojkarna | IFK Norrkoping | 1270,25 |
| 136 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 1:20 | Deportes Tolima | Atletico Nacional | 1274,92 |
| 137 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Raufoss | Lyn | 1283,03 |
| 138 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Bray Wanderers | Treaty United | 1287,71 |
| 139 | Latvia - Virsliga | 2025.08.02 | 16:00 | Super Nova | BFC Daugavpils | 1288,41 |
| 140 | Chile - Primera División | 2025.08.03 | 21:00 | Colo Colo | Huachipato | 1295,74 |
| 141 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 2:00 | Louisville City | North Carolina | 1297,04 |
| 142 | Japan - J2 League | 2025.08.03 | 12:00 | Roasso Kumamoto | Mito Hollyhock | 1300,99 |
| 143 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.01 | 17:00 | VPS | Mariehamn | 1301,62 |
| 144 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.02 | 18:00 | AC Oulu | FF Jaro | 1301,62 |
| 145 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 15:00 | trelleborgs FF | Kalmar FF | 1302,81 |
| 146 | Colombia - Primera B | 2025.08.04 | 0:00 | Depor FC | Jaguares | 1304,89 |
| 147 | China - Super League | 2025.08.03 | 13:35 | Wuhan Three Towns | Changchun Yatai | 1307,05 |
| 148 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 15:00 | Utsikten | GIF Sundsvall | 1308,01 |
| 149 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | Molde | Bryne | 1311,92 |
| 150 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 4:30 | Phoenix Rising | Birmingham Legion | 1312,34 |
| 151 | Venezuela - Primera División | 2025.08.02 | 23:00 | Caracas FC | Deportivo Tachira FC | 1312,42 |
| 152 | Colombia - Primera B | 2025.08.05 | 3:10 | Real Cartagena | Real Soacha | 1313,22 |
| 153 | Bolivia - Primera División | 2025.08.03 | 2:00 | Real Tomayapo | Gualberto Villarroel SJ | 1315,26 |
| 154 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 1:00 | Indy Eleven | Tampa Bay Rowdies | 1336,14 |
| 155 | Latvia - Virsliga | 2025.08.03 | 19:00 | Auda | Metta / LU | 1337,02 |
| 156 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 17:00 | Stjørdals-Blink | Follo | 1338,20 |
| 157 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | Stromsgodset | Haugesund | 1341,35 |
| 158 | Bolivia - Primera División | 2025.08.02 | 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | ABB | 1346,14 |
| 159 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 23:10 | Alianza Petrolera | Bucaramanga | 1349,94 |
| 160 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Cobh Ramblers | Longford Town | 1350,91 |
| 161 | China - Super League | 2025.08.02 | 13:35 | Qingdao Youth Island | Henan Jianye | 1352,42 |
| 162 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.04 | 19:00 | FK Zalgiris Vilnius | Kauno Žalgiris | 1355,43 |
| 163 | Norway - Eliteserien | 2025.08.02 | 18:00 | Sarpsborg 08 FF | Brann | 1356,70 |
| 164 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 23:30 | Deportes Iquique | U. Catolica | 1358,48 |
| 165 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:30 | Jubilo Iwata | Blaublitz Akita | 1358,96 |
| 166 | Romania - Liga 1 | 2025.08.03 | 17:30 | AFC Hermannstadt | Universitatea Cluj | 1361,05 |
| 167 | Bolivia - Primera División | 2025.08.04 | 1:30 | Independiente Petrolero | Jorge Wilstermann | 1365,26 |
| 168 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.02 | 17:30 | IFK Varnamo | Gais | 1366,33 |
| 169 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.02 | 16:00 | KuPS | Haka | 1373,19 |
| 170 | Sweden - Superettan | 2025.08.03 | 15:00 | Landskrona BoIS | Vasteras SK FK | 1374,68 |
| 171 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.04 | 19:00 | IFK Goteborg | Degerfors IF | 1383,97 |
| 172 | Sweden - Superettan | 2025.08.01 | 19:00 | Orebro SK | Oddevold | 1384,06 |
| 173 | Norway - Eliteserien | 2025.08.02 | 16:00 | Tromso | Fredrikstad | 1385,10 |
| 174 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.03 | 17:25 | Dainava | Suduva Marijampole | 1385,54 |
| 175 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 2:00 | Independiente del Valle | El Nacional | 1385,92 |
| 176 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 21:00 | Deportivo Pereira | Once Caldas | 1388,82 |
| 177 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Egersund | ODD Ballklubb | 1405,26 |
| 178 | Chile - Primera División | 2025.08.05 | 0:00 | Universidad de Chile | Cobresal | 1405,61 |
| 179 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.01 | 18:00 | FK Trakai | Panevėžys | 1408,16 |
| 180 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 18:00 | LDU de Quito | Mushuc Runa SC | 1408,65 |
| 181 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | JIPPO | SJK Akatemia | 1417,31 |
| 182 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.02 | 18:00 | Saburtalo | Telavi | 1426,49 |
| 183 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Aalesund | Kongsvinger | 1428,59 |
| 184 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | Lahti | EIF | 1437,90 |
| 185 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Stabaek | Moss | 1438,59 |
| 186 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 16:00 | Angelholms FF | Norrby IF | 1444,14 |
| 187 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.03 | 13:00 | Stocksund | Arlanda | 1446,37 |
| 188 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.03 | 18:30 | Breidablik | KA Akureyri | 1447,60 |
| 189 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.03 | 16:00 | Paide | Laagri | 1448,79 |
| 190 | Sweden - Superettan | 2025.08.04 | 19:00 | Umeå FC | falkenbergs FF | 1454,89 |
| 191 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.02 | 18:00 | Trans Narva | Flora Tallinn | 1463,87 |
| 192 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 16:00 | United Nordic | IF Karlstad | 1467,48 |
| 193 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Sogndal | Skeid | 1470,81 |
| 194 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Seoul E-Land FC | Incheon United | 1472,29 |
| 195 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 13:00 | Stockholm Internazionale | Örebro Syrianska | 1474,14 |
| 196 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.04 | 19:00 | Vasalund | Hammarby Talang | 1474,14 |
| 197 | China - Super League | 2025.08.03 | 13:35 | Beijing Guoan | Tianjin Teda | 1476,49 |
| 198 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 15:00 | Varbergs BoIS FC | Orgryte IS | 1485,10 |
| 199 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.03 | 14:00 | BK Hacken | IF Elfsborg | 1489,86 |
| 200 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 14:00 | Kjelsås | Hønefoss | 1490,77 |
| 201 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Cheonan City | Suwon Bluewings | 1498,04 |
| 202 | Bolivia - Primera División | 2025.08.03 | 21:00 | Guabirá | Universitario de Vinto | 1509,08 |
| 203 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 13:00 | Sollentuna | Enköping | 1511,92 |
| 204 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Asane | Lillestrom | 1514,14 |
| 205 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.04 | 18:00 | HJK helsinki | Inter Turku | 1514,37 |
| 206 | China - Super League | 2025.08.02 | 13:35 | Chengdu Better City | Shandong Luneng | 1526,49 |
| 207 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | Valerenga | Sandefjord | 1535,66 |
| 208 | Venezuela - Primera División | 2025.08.03 | 1:30 | Carabobo FC | Metropolitanos FC | 1554,09 |
| 209 | Romania - Liga 1 | 2025.08.02 | 17:30 | Arges Pitesti | Csikszereda | 1566,61 |
| 210 | China - Super League | 2025.08.03 | 14:00 | Sichuan Jiuniu | Hangzhou Greentown | 1580,20 |
| 211 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.04 | 19:00 | Skövde AIK | IFK Skövde | 1597,48 |
| 212 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | SalPa | Klubi-04 | 1603,58 |
| 213 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 16:00 | AFC Eskilstuna | Haninge | 1613,03 |
| 214 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.04 | 17:00 | Ilves | Gnistan | 1613,39 |
| 215 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 13:00 | Lund | Husqvarna | 1616,37 |
| 216 | China - Super League | 2025.08.02 | 12:00 | Yunnan Yukun | Shanghai Shenhua | 1623,71 |
| 217 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 13:00 | Ull/Kisa | Rana | 1631,79 |
| 218 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.05 | 18:00 | Tallinna Kalev | Vaprus | 1634,50 |
| 219 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Start | Mjondalen | 1644,14 |
| 220 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.03 | 18:00 | Tammeka | Kalju Nomme | 1648,79 |
| 221 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.02 | 16:00 | IBV Vestmannaeyjar | KR Reykjavik | 1653,85 |
| 222 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 14:30 | Ham-Kam | Bodo/Glimt | 1657,05 |
| 223 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.03 | 15:00 | SJK | Kooteepee | 1659,46 |
| 224 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 16:00 | Levanger | Eidsvold | 1677,95 |
| 225 | Venezuela - Primera División | 2025.08.02 | 1:30 | Real Esppor Club | Academia Anzoátegui | 1679,09 |
| 226 | Bolivia - Primera División | 2025.08.02 | 23:30 | Real Oruro | Bolívar | 1687,65 |
| 227 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 14:00 | Asker | Grorud | 1711,28 |
| 228 | Romania - Liga 1 | 2025.08.03 | 20:30 | CFR 1907 Cluj | Universitatea Craiova | 1716,61 |
| 229 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.03 | 12:00 | Alta | Tromsdalen Uil | 1722,82 |
| 230 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 23:10 | Junior | Chico | 1729,09 |
| 231 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.01 | 18:30 | FC Levadia Tallinn | Kuressaare | 1735,29 |
| 232 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | KäPa | JäPS | 1744,76 |
| 233 | Latvia - Virsliga | 2025.08.03 | 17:00 | Tukums | Riga | 1750,21 |
| 234 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 3:10 | Deportivo Pasto | Envigado | 1754,11 |
| 235 | Latvia - Virsliga | 2025.08.03 | 17:00 | Grobiņa | Rīgas FS | 1757,85 |
| 236 | Romania - Liga 1 | 2025.08.04 | 18:00 | Unirea Slobozia | Oţelul | 1761,05 |
| 237 | Bolivia - Primera División | 2025.08.04 | 21:00 | Oriente Petrolero | Aurora | 1777,33 |
| 238 | China - Super League | 2025.08.02 | 14:00 | Meizhou Kejia | SHANGHAI SIPG | 1782,05 |
| 239 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | Turku PS | PK-35 | 1836,91 |
| 240 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 14:00 | Strommen | Strindheim | 1862,56 |
| 241 | Bolivia - Primera División | 2025.08.04 | 23:30 | Always Ready | Nacional Potosí | 1899,08 |
| 242 | Romania - Liga 1 | 2025.08.01 | 18:00 | Farul Constanta | Metaloglobus | 1938,83 |
| 243 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.04 | 19:00 | Trollhättan | ljungSKile SK | 1957,48 |
| 244 | Bolivia - Primera División | 2025.08.03 | 23:15 | The Strongest | Blooming | 1965,19 |

































































































































































































