Az elemzés alapján rakott szelvények. A döntetlen esélyes mérkőzéseket a lenti összegzés szekcióból válogattuk ki.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések döntetlen eredményre való esély szempontjából.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a végeredménye döntetlen legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a végeredménye döntetlen legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.02 | 20:00 | Tristan Suarez | Gimnasia Y Tiro | -45,90 |
| 2 | Brazil - Serie C | 2025.08.03 | 0:30 | ABC | Figueirense | -35,99 |
| 3 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.04 | 1:15 | Ferro Carril Oeste | All Boys | -26,31 |
| 4 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 3:30 | Santa Fe | America de Cali | -22,56 |
| 5 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Deportivo Armenio | Deportivo Laferrere | -4,22 |
| 6 | Brazil - Serie A | 2025.08.04 | 1:30 | Internacional | Sao Paulo | 9,41 |
| 7 | Colombia - Primera B | 2025.08.02 | 22:30 | Tigres FC | Orsomarso | 10,31 |
| 8 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | Oita Trinita | Imabari | 15,41 |
| 9 | USA - USL Championship | 2025.08.02 | 3:00 | Colorado Springs | Lexington | 15,52 |
| 10 | Brazil - Serie C | 2025.08.02 | 22:00 | CSA | Botafogo PB | 18,29 |
| 11 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 17:00 | Sacachispas | Flandria | 19,86 |
| 12 | Chile - Primera División | 2025.08.03 | 23:30 | Nublense | Everton de Vina | 22,01 |
| 13 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Dock Sud | Argentino Quilmes | 28,33 |
| 14 | Brazil - Serie C | 2025.08.05 | 0:30 | Confiança | Anápolis | 29,72 |
| 15 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Deportivo Merlo | Villa Dalmine | 29,86 |
| 16 | Romania - Liga 1 | 2025.08.04 | 20:30 | Rapid | FC Botosani | 31,61 |
| 17 | Ireland - Premier Division | 2025.08.01 | 20:45 | Bohemians | Drogheda United | 33,90 |
| 18 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.02 | 19:00 | San Miguel | Colegiales | 34,10 |
| 19 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.04 | 19:00 | Dinamo Batumi | Dinamo Tbilisi | 34,64 |
| 20 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | San Martín Burzaco | Fénix | 34,83 |
| 21 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Comunicaciones | Liniers | 35,20 |
| 22 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 1:00 | Pittsburgh Riverhounds | Rhode Island | 35,84 |
| 23 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Wexford | Finn Harps | 36,19 |
| 24 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:30 | Club Atlético Güemes | Deportivo Madryn | 37,44 |
| 25 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.05 | 2:10 | Defensores De Belgrano | Deportivo Moron | 38,26 |
| 26 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 0:00 | remo | Ferroviária | 39,62 |
| 27 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Sportivo Italiano | Excursionistas | 43,17 |
| 28 | Brazil - Serie B | 2025.08.05 | 0:00 | Athletic Club | Atletico Goianiense | 43,83 |
| 29 | Chile - Primera División | 2025.08.03 | 18:30 | O'Higgins | Union La Calera | 44,37 |
| 30 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 21:00 | Novorizontino | Avai | 45,41 |
| 31 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Aalesund | Kongsvinger | 46,37 |
| 32 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | Fujieda MYFC | Renofa Yamaguchi | 48,89 |
| 33 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.04 | 19:00 | Hässleholms IF | Ariana | 49,37 |
| 34 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | UAI Urquiza | Acassuso | 49,49 |
| 35 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | Los Andes | Racing Cordoba | 50,35 |
| 36 | Bolivia - Primera División | 2025.08.02 | 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | ABB | 51,42 |
| 37 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 20:30 | Villa San Carlos | Argentino de Merlo | 52,56 |
| 38 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 18:45 | Nueva Chicago | Almirante Brown | 52,85 |
| 39 | Peru - Primera División | 2025.08.01 | 22:15 | Alianza Atletico | FBC Melgar | 53,10 |
| 40 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Raufoss | Lyn | 53,37 |
| 41 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Ansan Greeners | Cheongju | 53,65 |
| 42 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:30 | Patronato | Alvarado | 54,82 |
| 43 | Romania - Liga 1 | 2025.08.02 | 20:30 | Dinamo Bucuresti | FCSB | 54,94 |
| 44 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:30 | Chacarita Juniors | CA Estudiantes | 55,35 |
| 45 | Brazil - Serie B | 2025.08.03 | 23:30 | Atletico Paranaense | Paysandu | 55,41 |
| 46 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.05 | 2:00 | Delfin SC | Cuniburo | 55,92 |
| 47 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 2:30 | Operario-PR | Criciuma | 56,99 |
| 48 | Brazil - Serie C | 2025.08.03 | 21:30 | Maringá | Floresta | 58,29 |
| 49 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 2:00 | Fluminense | Gremio | 59,02 |
| 50 | South-Korea - K League 1 | 2025.08.02 | 12:00 | Ulsan Hyundai FC | Suwon City FC | 60,84 |
| 51 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 21:00 | Botafogo | Cruzeiro | 63,07 |
| 52 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.02 | 23:30 | Barcelona SC | Orense SC | 64,11 |
| 53 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 1:00 | A. Italiano | Palestino | 64,78 |
| 54 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 21:00 | Corinthians | Fortaleza EC | 65,63 |
| 55 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.02 | 20:30 | Almagro | Arsenal Sarandi | 66,19 |
| 56 | Brazil - Serie B | 2025.08.02 | 23:30 | Botafogo SP | America Mineiro | 66,20 |
| 57 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Hwaseong | Gimpo Citizen | 67,29 |
| 58 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | Gimnasia M. | Atletico Mitre | 69,62 |
| 59 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 23:30 | Atletico-MG | RB Bragantino | 69,90 |
| 60 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.08.02 | 18:30 | Real Pilar | Brown DE Adrogue | 70,57 |
| 61 | Colombia - Primera B | 2025.08.02 | 23:00 | Cucuta | Huila | 72,18 |
| 62 | Brazil - Serie B | 2025.08.03 | 21:00 | Chapecoense-sc | CRB | 72,51 |
| 63 | Peru - Primera División | 2025.08.02 | 2:00 | Deportivo Garcilaso | Cienciano | 74,10 |
| 64 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 13:00 | Ostersunds FK | Helsingborg | 74,68 |
| 65 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | Agropecuario | Temperley | 77,85 |
| 66 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Kerry | Athlone Town | 78,69 |
| 67 | USA - USL Championship | 2025.08.02 | 2:30 | FC Tulsa | Loudoun United | 79,08 |
| 68 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.04 | 1:00 | Libertad | Emelec | 79,56 |
| 69 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 17:00 | Sandviken | IK brage | 79,68 |
| 70 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Ranheim | hodd | 80,37 |
| 71 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 22:30 | Tecnico Universitario | Manta FC | 80,47 |
| 72 | Brazil - Serie B | 2025.08.05 | 2:30 | Cuiaba | Volta Redonda | 80,67 |
| 73 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.03 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | Gagra | 80,75 |
| 74 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 3:00 | San Antonio | Sacramento Republic | 80,93 |
| 75 | Colombia - Primera B | 2025.08.05 | 3:10 | Real Cartagena | Real Soacha | 80,93 |
| 76 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Asan Mugunghwa | 81,83 |
| 77 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 21:00 | Deportivo Cali | Llaneros | 82,42 |
| 78 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 11:00 | V-varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 84,32 |
| 79 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 16:00 | Oskarshamns AIK | Torslanda | 86,03 |
| 80 | Romania - Liga 1 | 2025.08.01 | 20:30 | Petrolul Ploiesti | Uta Arad | 88,27 |
| 81 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.03 | 16:30 | Sirius | Osters IF | 89,95 |
| 82 | Ireland - Premier Division | 2025.08.02 | 20:45 | Sligo Rovers | Shelbourne | 90,30 |
| 83 | Ireland - Premier Division | 2025.08.03 | 17:00 | Waterford | St Patrick's Athl. | 92,50 |
| 84 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.02 | 2:00 | Deportivo Cuenca | Macara | 92,74 |
| 85 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 20:15 | Universidad Catolica | Aucas | 93,65 |
| 86 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.01 | 17:00 | VPS | Mariehamn | 96,42 |
| 87 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.02 | 15:00 | IF Brommapojkarna | IFK Norrkoping | 97,90 |
| 88 | Norway - Eliteserien | 2025.08.02 | 18:00 | Sarpsborg 08 FF | Brann | 99,23 |
| 89 | Brazil - Serie C | 2025.08.03 | 21:30 | São Bernardo | Tombense | 99,72 |
| 90 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | JIPPO | SJK Akatemia | 99,95 |
| 91 | China - Super League | 2025.08.02 | 13:35 | Qingdao Youth Island | Henan Jianye | 100,20 |
| 92 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | KFUM Oslo | Rosenborg | 100,60 |
| 93 | Ireland - Premier Division | 2025.08.03 | 20:00 | Shamrock Rovers | Derry City | 101,50 |
| 94 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | Molde | Bryne | 103,70 |
| 95 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 23:15 | Gimnasia Jujuy | Colon Santa Fe | 105,77 |
| 96 | Brazil - Serie C | 2025.08.02 | 22:00 | Ponte Preta | Guarani Campinas | 106,15 |
| 97 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 16:00 | United Nordic | IF Karlstad | 106,70 |
| 98 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.02 | 18:00 | AC Oulu | FF Jaro | 107,01 |
| 99 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 16:00 | gefle IF | Karlberg | 108,70 |
| 100 | Peru - Primera División | 2025.08.01 | 20:00 | Cultural Santa Rosa | Comerciantes Unidos | 109,77 |
| 101 | Ireland - Premier Division | 2025.08.01 | 20:45 | Cork City | Galway United | 110,50 |
| 102 | Brazil - Serie C | 2025.08.04 | 0:00 | Nautico Recife | Retrô | 111,15 |
| 103 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Egersund | ODD Ballklubb | 111,70 |
| 104 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 11:30 | Ventforet Kofu | Montedio Yamagata | 111,93 |
| 105 | Venezuela - Primera División | 2025.08.04 | 1:30 | UCV | Portuguesa FC | 112,42 |
| 106 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 20:00 | San Telmo | Defensores Unidos | 112,44 |
| 107 | Bolivia - Primera División | 2025.08.03 | 21:00 | Guabirá | Universitario de Vinto | 112,76 |
| 108 | Sweden - Superettan | 2025.08.03 | 15:00 | Landskrona BoIS | Vasteras SK FK | 114,06 |
| 109 | Romania - Liga 1 | 2025.08.03 | 17:30 | AFC Hermannstadt | Universitatea Cluj | 114,94 |
| 110 | Brazil - Serie C | 2025.08.04 | 21:00 | Brusque | AO Itabaiana | 115,43 |
| 111 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 11:00 | Kataller Toyama | Omiya Ardija | 116,28 |
| 112 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 15:00 | Utsikten | GIF Sundsvall | 116,56 |
| 113 | Venezuela - Primera División | 2025.08.03 | 23:00 | Monagas SC | Puerto Cabello | 117,42 |
| 114 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 22:00 | Central Norte | Chaco For Ever | 118,27 |
| 115 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 4:30 | Phoenix Rising | Birmingham Legion | 118,57 |
| 116 | Latvia - Virsliga | 2025.08.02 | 16:00 | Super Nova | BFC Daugavpils | 118,69 |
| 117 | Colombia - Primera B | 2025.08.04 | 23:00 | Real Santander | Bogota FC | 120,31 |
| 118 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.04 | 18:00 | HJK helsinki | Inter Turku | 122,60 |
| 119 | Chile - Primera División | 2025.08.03 | 21:00 | Colo Colo | Huachipato | 124,37 |
| 120 | Brazil - Serie A | 2025.08.02 | 23:30 | Mirassol | Vasco DA Gama | 125,03 |
| 121 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | Lahti | EIF | 125,25 |
| 122 | Colombia - Primera B | 2025.08.05 | 1:05 | Leones FC | Barranquilla | 125,31 |
| 123 | Brazil - Serie C | 2025.08.05 | 0:30 | Ituano | Londrina | 126,86 |
| 124 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | JEF United Chiba | Iwaki | 127,15 |
| 125 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 16:00 | Angelholms FF | Norrby IF | 127,70 |
| 126 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Bray Wanderers | Treaty United | 129,52 |
| 127 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 15:00 | Varbergs BoIS FC | Orgryte IS | 130,31 |
| 128 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 7:00 | Consadole Sapporo | Sagan Tosu | 130,84 |
| 129 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | UCD | Dundalk | 131,60 |
| 130 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 3:00 | El Paso Locomotive | Las Vegas Lights | 134,12 |
| 131 | Venezuela - Primera División | 2025.08.02 | 21:30 | Rayo Zuliano | Estudiantes de Merida FC | 134,92 |
| 132 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Bucheon FC 1995 | Seongnam FC | 135,01 |
| 133 | Brazil - Serie A | 2025.08.05 | 1:00 | Santos | Juventude | 138,61 |
| 134 | Bolivia - Primera División | 2025.08.03 | 2:00 | Real Tomayapo | Gualberto Villarroel SJ | 138,70 |
| 135 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.03 | 15:00 | Assyriska FF | Team Thoren | 140,03 |
| 136 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 14:00 | Kjelsås | Hønefoss | 140,51 |
| 137 | Bolivia - Primera División | 2025.08.04 | 1:30 | Independiente Petrolero | Jorge Wilstermann | 141,03 |
| 138 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:00 | Tokushima Vortis | Ehime FC | 141,71 |
| 139 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 16:00 | Rosengård | Jonkopings Sodra | 143,03 |
| 140 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.02 | 19:00 | Samgurali | Kolkheti Poti | 143,53 |
| 141 | Argentina - Primera Nacional | 2025.08.03 | 21:00 | Estudiantes de Rio Cuarto | Talleres Remedios | 144,10 |
| 142 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.04 | 19:00 | Vasalund | Hammarby Talang | 144,70 |
| 143 | Brazil - Serie B | 2025.08.03 | 1:30 | Amazonas | Goias | 144,88 |
| 144 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 23:10 | Alianza Petrolera | Bucaramanga | 144,94 |
| 145 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 1:00 | La Equidad | Union Magdalena | 145,76 |
| 146 | Brazil - Serie A | 2025.08.04 | 0:30 | Vitoria | Palmeiras | 146,70 |
| 147 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | KäPa | JäPS | 146,72 |
| 148 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 18:30 | Union Espanola | D. La Serena | 147,01 |
| 149 | China - Super League | 2025.08.03 | 13:00 | Dalian Zhixing | Qingdao Jonoon | 149,08 |
| 150 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 1:00 | Indy Eleven | Tampa Bay Rowdies | 150,93 |
| 151 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.04 | 18:00 | Banga | Šiauliai | 152,44 |
| 152 | Peru - Primera División | 2025.08.03 | 22:00 | Sport Huancayo | Ayacucho FC | 153,39 |
| 153 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Stabaek | Moss | 154,70 |
| 154 | Venezuela - Primera División | 2025.08.02 | 23:00 | Caracas FC | Deportivo Tachira FC | 154,92 |
| 155 | USA - USL Championship | 2025.08.03 | 2:00 | Louisville City | North Carolina | 155,00 |
| 156 | Chile - Primera División | 2025.08.05 | 0:00 | Universidad de Chile | Cobresal | 156,77 |
| 157 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 1:20 | Deportes Tolima | Atletico Nacional | 162,42 |
| 158 | Latvia - Virsliga | 2025.08.02 | 14:00 | FS Jelgava | FK Liepaja | 162,44 |
| 159 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Sogndal | Skeid | 162,70 |
| 160 | China - Super League | 2025.08.02 | 13:35 | Chengdu Better City | Shandong Luneng | 164,64 |
| 161 | China - Super League | 2025.08.03 | 13:35 | Wuhan Three Towns | Changchun Yatai | 165,20 |
| 162 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 13:00 | Sollentuna | Enköping | 168,70 |
| 163 | Colombia - Primera A | 2025.08.04 | 3:30 | Rionegro Aguilas | Fortaleza FC | 169,92 |
| 164 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.03 | 14:00 | Djurgardens IF | Halmstad | 171,42 |
| 165 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Gyeongnam FC | Busan I Park | 172,74 |
| 166 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 17:00 | Stjørdals-Blink | Follo | 176,28 |
| 167 | Norway - Eliteserien | 2025.08.02 | 16:00 | Tromso | Fredrikstad | 176,54 |
| 168 | Venezuela - Primera División | 2025.08.01 | 23:00 | Zamora FC | Yaracuyanos FC | 177,42 |
| 169 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.03 | 13:00 | Stocksund | Arlanda | 179,70 |
| 170 | Brazil - Serie C | 2025.08.04 | 0:00 | Ypiranga-RS | Caxias | 181,86 |
| 171 | China - Super League | 2025.08.03 | 13:35 | Beijing Guoan | Tianjin Teda | 182,97 |
| 172 | Japan - J2 League | 2025.08.02 | 12:30 | Jubilo Iwata | Blaublitz Akita | 184,97 |
| 173 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 2:00 | Independiente del Valle | El Nacional | 185,47 |
| 174 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.03 | 14:00 | BK Hacken | IF Elfsborg | 185,54 |
| 175 | Colombia - Primera A | 2025.08.03 | 21:00 | Deportivo Pereira | Once Caldas | 187,43 |
| 176 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 16:00 | AFC Eskilstuna | Haninge | 188,37 |
| 177 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.04 | 18:30 | Džiugas Telšiai | Hegelmann Litauen | 188,85 |
| 178 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.03 | 18:00 | Dila | Gareji | 194,64 |
| 179 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | Stromsgodset | Haugesund | 195,31 |
| 180 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.02 | 18:00 | Trans Narva | Flora Tallinn | 195,53 |
| 181 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.02 | 16:00 | KuPS | Haka | 199,37 |
| 182 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 3:10 | Deportivo Pasto | Envigado | 199,94 |
| 183 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.02 | 16:00 | IBV Vestmannaeyjar | KR Reykjavik | 200,31 |
| 184 | Bolivia - Primera División | 2025.08.03 | 23:15 | The Strongest | Blooming | 201,04 |
| 185 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.01 | 18:00 | FK Trakai | Panevėžys | 202,64 |
| 186 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 16:00 | Levanger | Eidsvold | 202,82 |
| 187 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.04 | 19:00 | FK Zalgiris Vilnius | Kauno Žalgiris | 203,10 |
| 188 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.04 | 19:00 | Skövde AIK | IFK Skövde | 203,37 |
| 189 | China - Super League | 2025.08.03 | 14:00 | Sichuan Jiuniu | Hangzhou Greentown | 206,31 |
| 190 | Sweden - Superettan | 2025.08.04 | 19:00 | Umeå FC | falkenbergs FF | 207,81 |
| 191 | Sweden - Superettan | 2025.08.02 | 15:00 | trelleborgs FF | Kalmar FF | 208,43 |
| 192 | Colombia - Primera B | 2025.08.01 | 23:00 | Internacional Palmira | Quindio | 209,68 |
| 193 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.08.03 | 18:30 | Breidablik | KA Akureyri | 210,93 |
| 194 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.04 | 19:00 | IFK Goteborg | Degerfors IF | 211,13 |
| 195 | Ireland - First Division | 2025.08.01 | 20:45 | Cobh Ramblers | Longford Town | 211,60 |
| 196 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.08.02 | 13:00 | Stockholm Internazionale | Örebro Syrianska | 212,03 |
| 197 | Brazil - Serie A | 2025.08.03 | 23:30 | Ceara | Flamengo | 215,93 |
| 198 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Seoul E-Land FC | Incheon United | 217,29 |
| 199 | Japan - J2 League | 2025.08.03 | 12:00 | Roasso Kumamoto | Mito Hollyhock | 217,80 |
| 200 | Ecuador - Liga Pro | 2025.08.03 | 18:00 | LDU de Quito | Mushuc Runa SC | 218,20 |
| 201 | Sweden - Superettan | 2025.08.01 | 19:00 | Orebro SK | Oddevold | 218,43 |
| 202 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 23:30 | Deportes Iquique | U. Catolica | 218,78 |
| 203 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 17:00 | Valerenga | Sandefjord | 224,98 |
| 204 | Latvia - Virsliga | 2025.08.03 | 19:00 | Auda | Metta / LU | 225,35 |
| 205 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.03 | 15:00 | SJK | Kooteepee | 225,84 |
| 206 | Chile - Primera División | 2025.08.02 | 21:00 | Coquimbo Unido | Deportes Limache | 228,78 |
| 207 | Colombia - Primera A | 2025.08.02 | 23:10 | Junior | Chico | 232,42 |
| 208 | Romania - Liga 1 | 2025.08.04 | 18:00 | Unirea Slobozia | Oţelul | 241,61 |
| 209 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Asane | Lillestrom | 242,37 |
| 210 | Finland - Veikkausliiga | 2025.08.04 | 17:00 | Ilves | Gnistan | 242,60 |
| 211 | Colombia - Primera B | 2025.08.04 | 0:00 | Depor FC | Jaguares | 242,81 |
| 212 | Brazil - Serie A | 2025.08.02 | 21:00 | Sport Recife | Bahia | 244,03 |
| 213 | Colombia - Primera B | 2025.08.03 | 22:30 | Patriotas | Popayan | 248,43 |
| 214 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.05 | 18:00 | Tallinna Kalev | Vaprus | 249,34 |
| 215 | Bolivia - Primera División | 2025.08.02 | 23:30 | Real Oruro | Bolívar | 251,52 |
| 216 | Romania - Liga 1 | 2025.08.02 | 17:30 | Arges Pitesti | Csikszereda | 251,61 |
| 217 | Sweden - Allsvenskan | 2025.08.02 | 17:30 | IFK Varnamo | Gais | 255,54 |
| 218 | Romania - Liga 1 | 2025.08.03 | 20:30 | CFR 1907 Cluj | Universitatea Craiova | 256,61 |
| 219 | South-Korea - K League 2 | 2025.08.02 | 12:00 | Cheonan City | Suwon Bluewings | 257,29 |
| 220 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 13:00 | Ull/Kisa | Rana | 260,51 |
| 221 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.08.02 | 16:00 | Start | Mjondalen | 262,03 |
| 222 | Colombia - Primera A | 2025.08.04 | 1:20 | Independiente Medellin | Millonarios | 262,44 |
| 223 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | SalPa | Klubi-04 | 263,48 |
| 224 | China - Super League | 2025.08.02 | 12:00 | Yunnan Yukun | Shanghai Shenhua | 264,08 |
| 225 | Finland - Ykkosliiga | 2025.08.02 | 15:00 | Turku PS | PK-35 | 266,13 |
| 226 | Lithuania - A Lyga | 2025.08.03 | 17:25 | Dainava | Suduva Marijampole | 268,16 |
| 227 | Bolivia - Primera División | 2025.08.04 | 23:30 | Always Ready | Nacional Potosí | 270,28 |
| 228 | Norway - Eliteserien | 2025.08.03 | 14:30 | Ham-Kam | Bodo/Glimt | 273,82 |
| 229 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.03 | 16:00 | Paide | Laagri | 278,15 |
| 230 | Venezuela - Primera División | 2025.08.03 | 1:30 | Carabobo FC | Metropolitanos FC | 282,42 |
| 231 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.02 | 13:00 | Lund | Husqvarna | 294,03 |
| 232 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.03 | 18:00 | Tammeka | Kalju Nomme | 302,20 |
| 233 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 14:00 | Asker | Grorud | 302,43 |
| 234 | China - Super League | 2025.08.02 | 14:00 | Meizhou Kejia | SHANGHAI SIPG | 314,64 |
| 235 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.08.04 | 19:00 | Trollhättan | ljungSKile SK | 315,70 |
| 236 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.03 | 12:00 | Alta | Tromsdalen Uil | 317,82 |
| 237 | Bolivia - Primera División | 2025.08.04 | 21:00 | Oriente Petrolero | Aurora | 324,71 |
| 238 | Georgia - Erovnuli Liga | 2025.08.02 | 18:00 | Saburtalo | Telavi | 337,97 |
| 239 | Latvia - Virsliga | 2025.08.03 | 17:00 | Tukums | Riga | 370,77 |
| 240 | Estonia - Meistriliiga | 2025.08.01 | 18:30 | FC Levadia Tallinn | Kuressaare | 385,06 |
| 241 | Latvia - Virsliga | 2025.08.03 | 17:00 | Grobiņa | Rīgas FS | 386,19 |
| 242 | Romania - Liga 1 | 2025.08.01 | 18:00 | Farul Constanta | Metaloglobus | 403,27 |
| 243 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.08.02 | 14:00 | Strommen | Strindheim | 430,12 |
| 244 | Venezuela - Primera División | 2025.08.02 | 1:30 | Real Esppor Club | Academia Anzoátegui | 489,92 |




































































































































































































