Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 20:00 | Alvarado | Ferro Carril Oeste | - | 664,47 |
| 2 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 20:30 | Flandria | Deportivo Merlo | - | 671,50 |
| 3 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 3:00 | Gimnasia Y Tiro | San Martin Tucuman | - | 693,74 |
| 4 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 20:30 | All Boys | Almagro | - | 703,16 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 2:10 | Colegiales | Quilmes | - | 758,53 |
| 6 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 20:30 | Temperley | Gimnasia Jujuy | - | 758,96 |
| 7 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 20:00 | Brown DE Adrogue | UAI Urquiza | - | 771,01 |
| 8 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 19:45 | Tristan Suarez | Los Andes | - | 778,53 |
| 9 | Brazil - Serie C | 2025.07.26 | 22:00 | Guarani Campinas | Nautico Recife | - | 799,74 |
| 10 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 20:30 | Talleres Remedios | Defensores De Belgrano | - | 803,24 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 20:30 | Deportivo Maipu | Club Atlético Güemes | - | 804,61 |
| 12 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 21:00 | Estudiantes de Rio Cuarto | Nueva Chicago | - | 809,68 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 0:05 | CA Estudiantes | San Telmo | - | 819,31 |
| 14 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.27 | 20:30 | Fénix | Sacachispas | - | 822,17 |
| 15 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 20:30 | Atletico Mitre | Central Norte | - | 823,45 |
| 16 | Brazil - Serie C | 2025.07.27 | 0:30 | Retrô | Ypiranga-RS | - | 833,07 |
| 17 | Brazil - Serie B | 2025.07.27 | 21:00 | Volta Redonda | Vila Nova | - | 835,75 |
| 18 | Brazil - Serie C | 2025.07.29 | 0:30 | Botafogo PB | Brusque | - | 860,00 |
| 19 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 22:00 | Deportivo Moron | Chacarita Juniors | - | 860,32 |
| 20 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.27 | 20:30 | Deportivo Laferrere | San Martín Burzaco | - | 864,76 |
| 21 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 20:40 | Colon Santa Fe | Gimnasia M. | - | 867,60 |
| 22 | Brazil - Serie C | 2025.07.27 | 21:30 | AO Itabaiana | Ituano | - | 867,69 |
| 23 | Brazil - Serie C | 2025.07.27 | 21:30 | Figueirense | Anápolis | - | 876,66 |
| 24 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.26 | 20:00 | Deportivo Madryn | Patronato | - | 884,30 |
| 25 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.27 | 16:00 | Vestri | IBV Vestmannaeyjar | - | 898,59 |
| 26 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 20:30 | Liniers | Deportivo Armenio | - | 905,73 |
| 27 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 21:30 | Chaco For Ever | Almirante Brown | - | 907,51 |
| 28 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.27 | 2:10 | Argentino de Merlo | Real Pilar | - | 919,50 |
| 29 | Brazil - Serie B | 2025.07.29 | 0:00 | Avai | Botafogo SP | - | 942,80 |
| 30 | Brazil - Serie C | 2025.07.26 | 22:00 | Floresta | ABC | - | 954,87 |
| 31 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 18:35 | Arsenal Sarandi | San Miguel | - | 956,06 |
| 32 | Brazil - Serie B | 2025.07.27 | 1:30 | CRB | Novorizontino | - | 957,97 |
| 33 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.27 | 12:00 | Gangwon FC | Ulsan Hyundai FC | - | 964,31 |
| 34 | Brazil - Serie A | 2025.07.26 | 23:30 | Sport Recife | Santos | - | 965,34 |
| 35 | Brazil - Serie A | 2025.07.26 | 23:30 | Botafogo | Corinthians | - | 968,90 |
| 36 | Brazil - Serie B | 2025.07.26 | 23:30 | Ferroviária | Operario-PR | - | 974,64 |
| 37 | Brazil - Serie A | 2025.07.27 | 21:00 | Sao Paulo | Fluminense | - | 979,71 |
| 38 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 20:30 | Acassuso | Sportivo Italiano | - | 979,79 |
| 39 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 0:00 | Excursionistas | Midland | - | 983,62 |
| 40 | Japan - J1 League | 2025.07.27 | 12:00 | Urawa | Avispa Fukuoka | - | 994,47 |
| 41 | Brazil - Serie B | 2025.07.27 | 21:00 | Coritiba | Amazonas | - | 999,64 |
| 42 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.26 | 12:00 | Cheonan City | Gyeongnam FC | - | 1000,37 |
| 43 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.27 | 15:45 | Suduva Marijampole | Džiugas Telšiai | - | 1005,19 |
| 44 | Peru - Primera División | 2025.07.28 | 1:00 | Alianza Lima | Alianza Atletico | - | 1005,76 |
| 45 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.29 | 2:10 | Atlanta | Racing Cordoba | - | 1008,24 |
| 46 | Brazil - Serie B | 2025.07.29 | 2:30 | Paysandu | Athletic Club | - | 1010,75 |
| 47 | Brazil - Serie A | 2025.07.27 | 23:30 | Internacional | Vasco DA Gama | - | 1014,39 |
| 48 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.27 | 12:00 | Seongnam FC | Jeonnam Dragons | - | 1028,95 |
| 49 | Chile - Primera División | 2025.07.26 | 1:00 | Deportes Limache | Nublense | - | 1036,14 |
| 50 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 1:30 | DC United | Austin | - | 1037,04 |
| 51 | Brazil - Serie B | 2025.07.28 | 0:00 | Atletico Goianiense | Chapecoense-sc | - | 1037,60 |
| 52 | Brazil - Serie C | 2025.07.28 | 0:00 | São Bernardo | Confiança | - | 1038,20 |
| 53 | Peru - Primera División | 2025.07.26 | 20:00 | Alianza Universidad | Ayacucho FC | - | 1040,85 |
| 54 | Brazil - Serie B | 2025.07.27 | 23:30 | America Mineiro | Atletico Paranaense | - | 1044,08 |
| 55 | Ireland - Premier Division | 2025.07.25 | 20:45 | Derry City | Bohemians | - | 1051,60 |
| 56 | Chile - Primera División | 2025.07.27 | 21:00 | U. Catolica | Coquimbo Unido | - | 1058,01 |
| 57 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.26 | 12:00 | Suwon City FC | FC Anyang | - | 1058,77 |
| 58 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.27 | 20:30 | Defensores Unidos | Agropecuario | - | 1059,68 |
| 59 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.27 | 12:00 | Daejeon Citizen | FC Seoul | - | 1061,86 |
| 60 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 20:30 | Villa Dalmine | Dock Sud | - | 1069,50 |
| 61 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.26 | 12:00 | Gimcheon Sangmu FC | Jeju United FC | - | 1074,18 |
| 62 | Ireland - First Division | 2025.07.25 | 20:45 | Kerry | UCD | - | 1080,70 |
| 63 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.26 | 23:30 | Manta FC | Emelec | - | 1081,33 |
| 64 | Brazil - Serie C | 2025.07.27 | 0:30 | Londrina | CSA | - | 1084,36 |
| 65 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.26 | 12:00 | Asan Mugunghwa | Hwaseong | - | 1084,50 |
| 66 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.07.26 | 20:30 | Argentino Quilmes | Villa San Carlos | - | 1086,17 |
| 67 | Brazil - Serie C | 2025.07.29 | 0:30 | Tombense | Maringá | - | 1086,92 |
| 68 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.26 | 21:00 | Aucas | Delfin SC | - | 1088,47 |
| 69 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.28 | 18:30 | Panevėžys | Banga | - | 1091,81 |
| 70 | Brazil - Serie A | 2025.07.26 | 23:30 | Fortaleza EC | RB Bragantino | - | 1096,58 |
| 71 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.27 | 2:00 | Cuniburo | Orense SC | - | 1101,17 |
| 72 | Chile - Primera División | 2025.07.27 | 18:30 | O'Higgins | Colo Colo | - | 1101,76 |
| 73 | Brazil - Serie A | 2025.07.26 | 23:30 | Mirassol | Vitoria | - | 1113,24 |
| 74 | Peru - Primera División | 2025.07.25 | 22:00 | Sport Huancayo | Juan Pablo II College | - | 1118,92 |
| 75 | Brazil - Serie A | 2025.07.27 | 2:00 | Palmeiras | Gremio | - | 1123,53 |
| 76 | Brazil - Serie A | 2025.07.27 | 21:00 | Cruzeiro | Ceara | - | 1126,98 |
| 77 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.27 | 20:00 | Mushuc Runa SC | Tecnico Universitario | - | 1127,36 |
| 78 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.26 | 12:00 | Cheongju | Gimpo Citizen | - | 1128,95 |
| 79 | Brazil - Serie C | 2025.07.27 | 21:30 | Caxias | Ponte Preta | - | 1129,23 |
| 80 | Ireland - Premier Division | 2025.07.25 | 20:45 | Galway United | Waterford | - | 1130,77 |
| 81 | Latvia - Virsliga | 2025.07.26 | 16:00 | Super Nova | Grobiņa | - | 1143,74 |
| 82 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.27 | 22:30 | Macara | Universidad Catolica | - | 1152,75 |
| 83 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.27 | 14:00 | BK Hacken | Djurgardens IF | - | 1152,81 |
| 84 | Peru - Primera División | 2025.07.26 | 1:00 | Deportivo Binacional | UTC | - | 1158,11 |
| 85 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.27 | 14:00 | AIK Stockholm | Osters IF | - | 1165,60 |
| 86 | China - Super League | 2025.07.27 | 13:00 | Changchun Yatai | Dalian Zhixing | - | 1166,33 |
| 87 | Chile - Primera División | 2025.07.26 | 23:30 | Everton de Vina | Huachipato | - | 1175,72 |
| 88 | Peru - Primera División | 2025.07.26 | 22:15 | Atletico Grau | ADT | - | 1176,81 |
| 89 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.26 | 15:00 | IF Brommapojkarna | Malmo FF | - | 1182,70 |
| 90 | Sweden - Superettan | 2025.07.26 | 15:00 | Oddevold | Sandviken | - | 1188,59 |
| 91 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.28 | 1:00 | Deportivo Cuenca | Independiente del Valle | - | 1192,44 |
| 92 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.26 | 2:00 | El Nacional | Libertad | - | 1194,02 |
| 93 | Norway - Eliteserien | 2025.07.26 | 16:00 | Kristiansund BK | KFUM Oslo | - | 1202,08 |
| 94 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Asane | hodd | - | 1206,15 |
| 95 | Ireland - Premier Division | 2025.07.25 | 20:45 | Cork City | Sligo Rovers | - | 1206,46 |
| 96 | Ireland - First Division | 2025.07.25 | 20:45 | Dundalk | Wexford | - | 1206,79 |
| 97 | Sweden - Superettan | 2025.07.28 | 19:00 | Helsingborg | Varbergs BoIS FC | - | 1207,48 |
| 98 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.26 | 12:00 | Gwangju FC | Jeonbuk Motors | - | 1216,21 |
| 99 | Latvia - Virsliga | 2025.07.27 | 14:00 | BFC Daugavpils | FS Jelgava | - | 1219,83 |
| 100 | USA - Major League Soccer | 2025.07.26 | 1:30 | New England Revolution | CF Montreal | - | 1220,00 |
| 101 | Ireland - First Division | 2025.07.25 | 20:45 | Athlone Town | Treaty United | - | 1221,28 |
| 102 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Ranheim | ODD Ballklubb | - | 1225,38 |
| 103 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.25 | 17:30 | PK-35 | JIPPO | - | 1229,89 |
| 104 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.25 | 18:00 | FF Jaro | VPS | - | 1229,89 |
| 105 | Sweden - Superettan | 2025.07.28 | 19:00 | Vasteras SK FK | trelleborgs FF | - | 1231,92 |
| 106 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.26 | 12:00 | Busan I Park | Bucheon FC 1995 | - | 1234,50 |
| 107 | Brazil - Serie A | 2025.07.28 | 1:30 | Flamengo | Atletico-MG | - | 1237,33 |
| 108 | Chile - Primera División | 2025.07.26 | 21:00 | D. La Serena | Cobresal | - | 1240,94 |
| 109 | Ireland - First Division | 2025.07.25 | 20:45 | Finn Harps | Cobh Ramblers | - | 1245,19 |
| 110 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.28 | 19:00 | IF Elfsborg | IFK Goteborg | - | 1258,01 |
| 111 | Brazil - Serie A | 2025.07.27 | 23:30 | Bahia | Juventude | - | 1270,33 |
| 112 | USA - Major League Soccer | 2025.07.26 | 2:30 | FC Dallas | New York City FC | - | 1276,35 |
| 113 | Peru - Primera División | 2025.07.27 | 20:00 | FBC Melgar | Cusco | - | 1280,32 |
| 114 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.27 | 12:00 | Daegu FC | Pohang Steelers | - | 1284,32 |
| 115 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.27 | 18:00 | FK Zalgiris Vilnius | Dainava | - | 1287,29 |
| 116 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.26 | 15:00 | Gais | Halmstad | - | 1295,51 |
| 117 | Norway - Eliteserien | 2025.07.26 | 16:00 | Haugesund | Ham-Kam | - | 1298,76 |
| 118 | USA - Major League Soccer | 2025.07.26 | 2:30 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | - | 1299,52 |
| 119 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.27 | 12:00 | Incheon United | Ansan Greeners | - | 1299,58 |
| 120 | China - Super League | 2025.07.27 | 13:00 | Qingdao Jonoon | Tianjin Teda | - | 1299,66 |
| 121 | Latvia - Virsliga | 2025.07.27 | 16:00 | FK Liepaja | Auda | - | 1300,99 |
| 122 | Chile - Primera División | 2025.07.29 | 0:00 | Union La Calera | Universidad de Chile | - | 1302,81 |
| 123 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 1:30 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | - | 1305,08 |
| 124 | Norway - Eliteserien | 2025.07.27 | 14:30 | Rosenborg | Tromso | - | 1315,03 |
| 125 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.27 | 21:15 | Fram Reykjavik | Vikingur Reykjavik | - | 1315,26 |
| 126 | Sweden - Superettan | 2025.07.26 | 15:00 | GIF Sundsvall | Orebro SK | - | 1321,92 |
| 127 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.25 | 18:00 | Vaprus | Laagri | - | 1326,27 |
| 128 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.28 | 21:15 | Stjarnan | Afturelding | - | 1327,48 |
| 129 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.26 | 14:00 | Haka | Kooteepee | - | 1329,89 |
| 130 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 1:30 | Charlotte | Toronto FC | - | 1335,31 |
| 131 | USA - Major League Soccer | 2025.07.26 | 4:30 | Los Angeles FC | Portland Timbers | - | 1338,59 |
| 132 | Chile - Primera División | 2025.07.27 | 21:00 | Palestino | Union Espanola | - | 1340,04 |
| 133 | China - Super League | 2025.07.26 | 14:00 | Yunnan Yukun | Sichuan Jiuniu | - | 1342,80 |
| 134 | Ireland - First Division | 2025.07.26 | 20:30 | Longford Town | Bray Wanderers | - | 1350,99 |
| 135 | Peru - Primera División | 2025.07.27 | 22:15 | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | - | 1356,64 |
| 136 | USA - Major League Soccer | 2025.07.26 | 1:30 | Columbus Crew | Orlando City SC | - | 1357,16 |
| 137 | Sweden - Superettan | 2025.07.26 | 17:00 | IK brage | Umeå FC | - | 1364,14 |
| 138 | Sweden - Superettan | 2025.07.27 | 15:00 | falkenbergs FF | Landskrona BoIS | - | 1367,48 |
| 139 | Norway - Eliteserien | 2025.07.26 | 16:00 | Sandefjord | Sarpsborg 08 FF | - | 1369,96 |
| 140 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.26 | 15:00 | Mariehamn | AC Oulu | - | 1374,68 |
| 141 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 3:30 | Real Salt Lake | San Jose Earthquakes | - | 1378,52 |
| 142 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.26 | 14:00 | Follo | Kjelsås | - | 1388,65 |
| 143 | USA - Major League Soccer | 2025.07.26 | 4:30 | San Diego | Nashville SC | - | 1389,10 |
| 144 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 1:30 | Atlanta United FC | Seattle Sounders | - | 1406,79 |
| 145 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.26 | 13:30 | Rana | Levanger | - | 1415,04 |
| 146 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.25 | 21:15 | IR Reykjavik | Njardvik | - | 1416,41 |
| 147 | Sweden - Superettan | 2025.07.27 | 15:00 | Orgryte IS | Ostersunds FK | - | 1417,48 |
| 148 | Norway - Eliteserien | 2025.07.25 | 19:00 | Fredrikstad | Stromsgodset | - | 1417,56 |
| 149 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Start | Lillestrom | - | 1427,95 |
| 150 | Peru - Primera División | 2025.07.26 | 22:30 | Sport Boys | Sporting Cristal | - | 1429,44 |
| 151 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.28 | 17:30 | SJK Akatemia | SalPa | - | 1431,97 |
| 152 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.28 | 18:00 | Šiauliai | Kauno Žalgiris | - | 1432,01 |
| 153 | China - Super League | 2025.07.26 | 13:35 | Chengdu Better City | Beijing Guoan | - | 1437,90 |
| 154 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.25 | 21:15 | Fylkir | Fjolnir | - | 1440,77 |
| 155 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.27 | 16:30 | IFK Varnamo | Hammarby FF | - | 1449,36 |
| 156 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.27 | 16:00 | Inter Turku | SJK | - | 1461,14 |
| 157 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Aalesund | Moss | - | 1462,56 |
| 158 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.26 | 16:00 | Völsungur | Selfoss | - | 1462,56 |
| 159 | China - Super League | 2025.07.27 | 13:35 | Hangzhou Greentown | Wuhan Three Towns | - | 1467,31 |
| 160 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.26 | 17:30 | Degerfors IF | IFK Norrkoping | - | 1467,39 |
| 161 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 4:30 | Vancouver Whitecaps | Sporting Kansas City | - | 1468,38 |
| 162 | Sweden - Superettan | 2025.07.27 | 13:00 | Kalmar FF | Utsikten | - | 1469,70 |
| 163 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Egersund | Lyn | - | 1470,25 |
| 164 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 2:30 | Chicago Fire | New York Red Bulls | - | 1475,47 |
| 165 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Sogndal | Stabaek | - | 1490,77 |
| 166 | Peru - Primera División | 2025.07.27 | 1:30 | Cienciano | Universitario | - | 1494,36 |
| 167 | Norway - Eliteserien | 2025.07.26 | 18:00 | Bodo/Glimt | Valerenga | - | 1504,31 |
| 168 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.28 | 19:00 | Hegelmann Litauen | FK Trakai | - | 1542,04 |
| 169 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Raufoss | Skeid | - | 1543,33 |
| 170 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.28 | 18:00 | Gnistan | HJK helsinki | - | 1543,43 |
| 171 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.27 | 16:30 | Mjallby AIF | Sirius | - | 1547,65 |
| 172 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.27 | 12:00 | Suwon Bluewings | Seoul E-Land FC | - | 1549,58 |
| 173 | China - Super League | 2025.07.26 | 13:00 | SHANGHAI SIPG | Qingdao Youth Island | - | 1559,46 |
| 174 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.26 | 14:00 | Grorud | Asker | - | 1571,98 |
| 175 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.25 | 21:15 | HK Kopavogur | Leiknir R. | - | 1581,79 |
| 176 | USA - Major League Soccer | 2025.07.27 | 1:15 | Inter Miami | FC Cincinnati | - | 1582,59 |
| 177 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.27 | 15:00 | Tromsdalen Uil | Ull/Kisa | - | 1602,54 |
| 178 | China - Super League | 2025.07.27 | 14:00 | Shandong Luneng | Meizhou Kejia | - | 1622,21 |
| 179 | Chile - Primera División | 2025.07.28 | 0:00 | Deportes Iquique | A. Italiano | - | 1631,97 |
| 180 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.27 | 21:15 | Valur Reykjavik | FH hafnarfjordur | - | 1684,14 |
| 181 | China - Super League | 2025.07.27 | 13:35 | Shanghai Shenhua | Henan Jianye | - | 1707,50 |
| 182 | Latvia - Virsliga | 2025.07.26 | 18:00 | Rīgas FS | Tukums | - | 1711,13 |
| 183 | Norway - Eliteserien | 2025.07.27 | 14:30 | Bryne | Viking | - | 1713,14 |
| 184 | Latvia - Virsliga | 2025.07.27 | 17:00 | Riga | Metta / LU | - | 1720,55 |
| 185 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.25 | 20:00 | Keflavik | Thor Akureyri | - | 1722,82 |
| 186 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.26 | 14:00 | Hønefoss | Strommen | - | 1742,82 |
| 187 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.25 | 17:30 | JäPS | Lahti | - | 1796,56 |
| 188 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.07.26 | 14:00 | Mjondalen | Kongsvinger | - | 1853,59 |
| 189 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.25 | 17:30 | EIF | Turku PS | - | 1919,47 |
| 190 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.27 | 13:00 | Eidsvold | Alta | - | 1920,59 |
| 191 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.26 | 19:00 | KR Reykjavik | Breidablik | - | 1926,37 |
| 192 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.28 | 17:30 | Klubi-04 | KäPa | - | 1959,06 |
| 193 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.25 | 21:15 | Grindavik | Throttur Reykjavik | - | 1979,23 |




































































































































































































