Az elemzés alapján rakott szelvények.
Vasárnap
Egyenes

Vasárnap-Hétfő
Egyenes

Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 21:40 | San Martin Tucuman | Tristan Suarez | 692,74 |
| 2 | Brazil - Serie C | 2025.07.20 | 0:30 | Ponte Preta | Floresta | 716,43 |
| 3 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 20:30 | Almagro | Alvarado | 725,80 |
| 4 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 23:00 | Central Norte | Colon Santa Fe | 753,35 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 20:30 | Club Atlético Güemes | Gimnasia Y Tiro | 754,86 |
| 6 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 21:00 | Defensores De Belgrano | Estudiantes de Rio Cuarto | 757,04 |
| 7 | Brazil - Serie C | 2025.07.22 | 0:30 | Anápolis | Guarani Campinas | 773,37 |
| 8 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 20:00 | Gimnasia M. | Temperley | 778,61 |
| 9 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 20:30 | Almirante Brown | Atletico Mitre | 782,14 |
| 10 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 20:30 | San Miguel | All Boys | 789,71 |
| 11 | Brazil - Serie C | 2025.07.21 | 0:00 | Brusque | Retrô | 812,26 |
| 12 | Brazil - Serie C | 2025.07.21 | 0:00 | Ypiranga-RS | São Bernardo | 819,20 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 23:45 | Los Andes | Atlanta | 829,86 |
| 14 | Brazil - Serie C | 2025.07.19 | 22:00 | Ituano | Botafogo PB | 833,09 |
| 15 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 0:00 | Ferro Carril Oeste | Deportivo Madryn | 850,22 |
| 16 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 19:35 | San Telmo | Deportivo Moron | 872,60 |
| 17 | Brazil - Serie B | 2025.07.19 | 23:30 | Coritiba | Paysandu | 873,64 |
| 18 | Brazil - Serie A | 2025.07.20 | 22:30 | Palmeiras | Atletico-MG | 874,43 |
| 19 | Brazil - Serie B | 2025.07.20 | 21:00 | Amazonas | Botafogo SP | 875,72 |
| 20 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 20:30 | Patronato | Deportivo Maipu | 878,35 |
| 21 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.19 | 12:00 | Gimpo Citizen | Ansan Greeners | 885,43 |
| 22 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 20:30 | Agropecuario | CA Estudiantes | 885,92 |
| 23 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 23:00 | Nueva Chicago | Chaco For Ever | 885,92 |
| 24 | Brazil - Serie C | 2025.07.20 | 21:30 | Confiança | Tombense | 891,43 |
| 25 | Brazil - Serie B | 2025.07.19 | 23:30 | Avai | Vila Nova | 898,64 |
| 26 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 23:30 | Quilmes | Arsenal Sarandi | 909,81 |
| 27 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.19 | 21:00 | Racing Cordoba | Colegiales | 913,95 |
| 28 | Brazil - Serie B | 2025.07.20 | 1:30 | Volta Redonda | Atletico Paranaense | 922,60 |
| 29 | Brazil - Serie B | 2025.07.19 | 0:00 | Atletico Goianiense | Criciuma | 946,56 |
| 30 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.20 | 12:00 | FC Seoul | Ulsan Hyundai FC | 952,01 |
| 31 | Brazil - Serie C | 2025.07.20 | 21:30 | CSA | Figueirense | 958,09 |
| 32 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 12:00 | Fagiano Okayama | Vissel Kobe | 968,38 |
| 33 | Brazil - Serie A | 2025.07.20 | 2:00 | Sao Paulo | Corinthians | 969,96 |
| 34 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.19 | 18:00 | FK Zalgiris Vilnius | Džiugas Telšiai | 977,81 |
| 35 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 19:00 | Chacarita Juniors | Talleres Remedios | 981,38 |
| 36 | Brazil - Serie A | 2025.07.20 | 16:00 | Internacional | Ceara | 988,20 |
| 37 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 11:30 | Shimizu S-pulse | Yokohama FC | 988,67 |
| 38 | Brazil - Serie B | 2025.07.19 | 21:00 | Goias | Cuiaba | 989,26 |
| 39 | Brazil - Serie C | 2025.07.19 | 22:00 | ABC | Maringá | 991,43 |
| 40 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 11:00 | Tokyo Verdy | Machida Zelvia | 995,19 |
| 41 | USA - USL Championship | 2025.07.19 | 22:00 | Rhode Island | Hartford Athletic | 995,24 |
| 42 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.19 | 12:00 | Jeju United FC | FC Anyang | 995,61 |
| 43 | Brazil - Serie B | 2025.07.19 | 2:30 | Ferroviária | Athletic Club | 1005,93 |
| 44 | Latvia - Virsliga | 2025.07.20 | 16:00 | FS Jelgava | Super Nova | 1007,89 |
| 45 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.18 | 12:30 | Suwon City FC | Gwangju FC | 1009,39 |
| 46 | Brazil - Serie B | 2025.07.20 | 23:30 | America Mineiro | Chapecoense-sc | 1015,31 |
| 47 | Brazil - Serie A | 2025.07.20 | 21:00 | Vitoria | RB Bragantino | 1016,39 |
| 48 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.20 | 20:00 | Tecnico Universitario | Macara | 1018,77 |
| 49 | USA - USL Championship | 2025.07.19 | 1:00 | Detroit City | Pittsburgh Riverhounds | 1021,08 |
| 50 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.19 | 12:00 | Gangwon FC | Daejeon Citizen | 1023,39 |
| 51 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 11:00 | Kashima | Kashiwa Reysol | 1029,97 |
| 52 | Brazil - Serie A | 2025.07.19 | 22:30 | Vasco DA Gama | Gremio | 1031,79 |
| 53 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.20 | 21:00 | Gimnasia Jujuy | Defensores Unidos | 1044,26 |
| 54 | Norway - Eliteserien | 2025.07.18 | 18:00 | Sarpsborg 08 FF | Rosenborg | 1057,33 |
| 55 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 12:00 | Yokohama F. Marinos | Nagoya Grampus | 1057,51 |
| 56 | Brazil - Serie A | 2025.07.19 | 23:30 | Mirassol | Santos | 1066,20 |
| 57 | Japan - J1 League | 2025.07.19 | 12:00 | FC Tokyo | Urawa | 1072,78 |
| 58 | USA - USL Championship | 2025.07.20 | 2:00 | Birmingham Legion | Colorado Springs | 1078,44 |
| 59 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.19 | 23:30 | Orense SC | El Nacional | 1087,93 |
| 60 | Peru - Primera División | 2025.07.20 | 20:15 | Ayacucho FC | Atletico Grau | 1091,31 |
| 61 | USA - USL Championship | 2025.07.20 | 4:00 | Orange County SC | Las Vegas Lights | 1099,55 |
| 62 | Chile - Primera División | 2025.07.19 | 1:00 | Everton de Vina | Deportes Limache | 1099,70 |
| 63 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.20 | 12:00 | Cheongju | Cheonan City | 1114,60 |
| 64 | Japan - J1 League | 2025.07.19 | 12:00 | Shonan Bellmare | Cerezo Osaka | 1115,56 |
| 65 | Brazil - Serie A | 2025.07.20 | 22:30 | Sport Recife | Botafogo | 1117,59 |
| 66 | Brazil - Serie C | 2025.07.20 | 0:30 | Londrina | AO Itabaiana | 1119,20 |
| 67 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.21 | 1:00 | LDU de Quito | Deportivo Cuenca | 1120,43 |
| 68 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.19 | 12:00 | Hwaseong | Busan I Park | 1124,60 |
| 69 | Japan - J1 League | 2025.07.21 | 11:00 | Avispa Fukuoka | Kyoto Sanga | 1125,93 |
| 70 | Brazil - Serie A | 2025.07.19 | 21:00 | Fortaleza EC | Bahia | 1127,95 |
| 71 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.20 | 22:30 | Emelec | Mushuc Runa SC | 1130,43 |
| 72 | Bolivia - Primera División | 2025.07.23 | 1:00 | Real Tomayapo | Nacional Potosí | 1133,27 |
| 73 | Chile - Primera División | 2025.07.19 | 18:30 | Union Espanola | Union La Calera | 1134,14 |
| 74 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.19 | 15:00 | Osters IF | Malmo FF | 1134,90 |
| 75 | Peru - Primera División | 2025.07.18 | 22:00 | Alianza Atletico | Sport Huancayo | 1135,75 |
| 76 | Latvia - Virsliga | 2025.07.21 | 17:00 | Tukums | Grobiņa | 1136,68 |
| 77 | Chile - Primera División | 2025.07.22 | 1:00 | Huachipato | O'Higgins | 1145,26 |
| 78 | USA - USL Championship | 2025.07.20 | 5:00 | Sacramento Republic | Lexington | 1149,90 |
| 79 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 12:00 | Albirex Niigata | Sanfrecce Hiroshima | 1158,24 |
| 80 | Sweden - Superettan | 2025.07.19 | 17:00 | Sandviken | Vasteras SK FK | 1169,96 |
| 81 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.20 | 12:00 | Bucheon FC 1995 | Asan Mugunghwa | 1172,93 |
| 82 | Sweden - Superettan | 2025.07.20 | 13:00 | Varbergs BoIS FC | GIF Sundsvall | 1174,72 |
| 83 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.21 | 17:00 | Mariehamn | Haka | 1178,59 |
| 84 | Japan - J1 League | 2025.07.20 | 12:00 | Gamba Osaka | Kawasaki Frontale | 1186,50 |
| 85 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.19 | 12:00 | Seoul E-Land FC | Seongnam FC | 1190,43 |
| 86 | Sweden - Superettan | 2025.07.19 | 15:00 | Umeå FC | Orebro SK | 1192,58 |
| 87 | Peru - Primera División | 2025.07.20 | 22:30 | Juan Pablo II College | Sport Boys | 1195,94 |
| 88 | Norway - Eliteserien | 2025.07.20 | 19:15 | Ham-Kam | Fredrikstad | 1200,92 |
| 89 | Peru - Primera División | 2025.07.20 | 1:00 | Cusco | Alianza Lima | 1206,12 |
| 90 | Peru - Primera División | 2025.07.19 | 2:00 | Deportivo Garcilaso | Cultural Santa Rosa | 1207,05 |
| 91 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.19 | TBD | Universidad Catolica | Cuniburo | 1207,10 |
| 92 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.20 | 2:00 | Delfin SC | Barcelona SC | 1211,27 |
| 93 | China - Super League | 2025.07.19 | 13:35 | Sichuan Jiuniu | Qingdao Jonoon | 1218,43 |
| 94 | Brazil - Serie C | 2025.07.22 | 0:30 | Nautico Recife | Caxias | 1219,20 |
| 95 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.19 | 18:00 | KA Akureyri | IA Akranes | 1219,70 |
| 96 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.20 | 14:00 | Mjallby AIF | AIK Stockholm | 1221,56 |
| 97 | USA - USL Championship | 2025.07.20 | 2:00 | Louisville City | FC Tulsa | 1225,32 |
| 98 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.18 | 12:30 | Daegu FC | Gimcheon Sangmu FC | 1225,77 |
| 99 | South-Korea - K League 1 | 2025.07.19 | 12:00 | Pohang Steelers | Jeonbuk Motors | 1228,15 |
| 100 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.19 | 15:00 | Djurgardens IF | IF Elfsborg | 1231,92 |
| 101 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 2:30 | FC Dallas | St. Louis City | 1238,95 |
| 102 | Sweden - Superettan | 2025.07.19 | 15:00 | Ostersunds FK | falkenbergs FF | 1239,01 |
| 103 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.20 | 19:00 | Banga | Hegelmann Litauen | 1249,43 |
| 104 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 3:30 | Real Salt Lake | FC Cincinnati | 1254,10 |
| 105 | Norway - Eliteserien | 2025.07.20 | 17:00 | Sandefjord | Kristiansund BK | 1265,02 |
| 106 | Brazil - Serie A | 2025.07.21 | 0:30 | Flamengo | Fluminense | 1265,03 |
| 107 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.20 | 16:30 | Hammarby FF | IF Brommapojkarna | 1269,55 |
| 108 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.19 | 2:00 | Independiente del Valle | Aucas | 1269,60 |
| 109 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.20 | 18:00 | Paide | Trans Narva | 1270,43 |
| 110 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 4:30 | Portland Timbers | Minnesota United FC | 1279,42 |
| 111 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.22 | 2:00 | Libertad | Manta FC | 1288,77 |
| 112 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.19 | 16:00 | Breidablik | Vestri | 1289,01 |
| 113 | China - Super League | 2025.07.18 | 13:00 | Wuhan Three Towns | Qingdao Youth Island | 1290,31 |
| 114 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.20 | 17:25 | Panevėžys | Šiauliai | 1292,93 |
| 115 | Sweden - Superettan | 2025.07.21 | 19:00 | Landskrona BoIS | trelleborgs FF | 1294,96 |
| 116 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.21 | 19:00 | IFK Norrkoping | IFK Varnamo | 1295,26 |
| 117 | USA - USL Championship | 2025.07.19 | 1:30 | North Carolina | Indy Eleven | 1296,37 |
| 118 | USA - USL Championship | 2025.07.20 | 1:00 | Loudoun United | Oakland Roots | 1298,64 |
| 119 | Chile - Primera División | 2025.07.20 | 18:30 | A. Italiano | U. Catolica | 1301,92 |
| 120 | Peru - Primera División | 2025.07.19 | 22:15 | ADT | Cienciano | 1306,12 |
| 121 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.20 | 18:00 | Kuressaare | Vaprus | 1307,68 |
| 122 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 1:30 | New England Revolution | Orlando City SC | 1313,22 |
| 123 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 2:30 | Nashville SC | Toronto FC | 1313,75 |
| 124 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.20 | 14:00 | Sirius | IFK Goteborg | 1327,48 |
| 125 | Peru - Primera División | 2025.07.19 | 20:00 | UTC | FBC Melgar | 1330,20 |
| 126 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.19 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Suwon Bluewings | 1330,43 |
| 127 | Chile - Primera División | 2025.07.19 | 21:00 | Colo Colo | D. La Serena | 1331,92 |
| 128 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.18 | 20:30 | Stjørdals-Blink | Tromsdalen Uil | 1336,01 |
| 129 | Latvia - Virsliga | 2025.07.20 | 14:00 | Auda | BFC Daugavpils | 1348,04 |
| 130 | Norway - Eliteserien | 2025.07.20 | 14:30 | Valerenga | Haugesund | 1352,10 |
| 131 | Sweden - Superettan | 2025.07.20 | 15:00 | Kalmar FF | IK brage | 1356,86 |
| 132 | Chile - Primera División | 2025.07.19 | 23:30 | Coquimbo Unido | Deportes Iquique | 1366,37 |
| 133 | Sweden - Superettan | 2025.07.21 | 19:00 | Utsikten | Helsingborg | 1366,39 |
| 134 | China - Super League | 2025.07.18 | 14:00 | Hangzhou Greentown | Yunnan Yukun | 1369,47 |
| 135 | Bolivia - Primera División | 2025.07.20 | 2:00 | Universitario de Vinto | Gualberto Villarroel SJ | 1371,98 |
| 136 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 2:30 | Houston Dynamo | Philadelphia Union | 1373,45 |
| 137 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 2:30 | Sporting Kansas City | New York City FC | 1376,83 |
| 138 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.19 | 16:00 | VPS | KuPS | 1385,32 |
| 139 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.20 | 15:00 | Rana | Follo | 1386,14 |
| 140 | Norway - Eliteserien | 2025.07.19 | 16:00 | Molde | Stromsgodset | 1387,83 |
| 141 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 1:30 | Atlanta United FC | Charlotte | 1388,58 |
| 142 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 1:30 | Columbus Crew | DC United | 1388,67 |
| 143 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.19 | 17:30 | Degerfors IF | Gais | 1394,14 |
| 144 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.20 | 16:30 | Halmstad | BK Hacken | 1395,26 |
| 145 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 4:30 | San Diego | Vancouver Whitecaps | 1397,57 |
| 146 | Brazil - Serie A | 2025.07.20 | 21:00 | Cruzeiro | Juventude | 1398,55 |
| 147 | Norway - Eliteserien | 2025.07.19 | 14:00 | KFUM Oslo | Brann | 1410,57 |
| 148 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.20 | 15:00 | SJK | Gnistan | 1410,81 |
| 149 | USA - USL Championship | 2025.07.20 | 1:30 | Charleston Battery | Miami FC | 1419,88 |
| 150 | Bolivia - Primera División | 2025.07.20 | 23:15 | Real Oruro | San Antonio Bulo Bulo | 1421,89 |
| 151 | China - Super League | 2025.07.18 | 13:35 | Tianjin Teda | Chengdu Better City | 1425,72 |
| 152 | Peru - Primera División | 2025.07.20 | 18:00 | Sporting Cristal | Alianza Universidad | 1430,20 |
| 153 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.20 | 12:00 | Gyeongnam FC | Incheon United | 1432,93 |
| 154 | China - Super League | 2025.07.19 | 13:00 | Dalian Zhixing | Shandong Luneng | 1443,43 |
| 155 | China - Super League | 2025.07.19 | 14:00 | Henan Jianye | Meizhou Kejia | 1444,47 |
| 156 | Sweden - Superettan | 2025.07.19 | 15:00 | Oddevold | Orgryte IS | 1446,15 |
| 157 | Norway - Eliteserien | 2025.07.20 | 17:00 | Tromso | Bryne | 1460,00 |
| 158 | Chile - Primera División | 2025.07.20 | 21:00 | Nublense | Universidad de Chile | 1463,03 |
| 159 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 2:30 | Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | 1475,51 |
| 160 | China - Super League | 2025.07.19 | 13:35 | Beijing Guoan | Shanghai Shenhua | 1475,72 |
| 161 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 1:30 | CF Montreal | Chicago Fire | 1484,53 |
| 162 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.20 | 18:30 | Suduva Marijampole | FK Trakai | 1486,36 |
| 163 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.19 | 14:00 | Kjelsås | Eidsvold | 1489,17 |
| 164 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.19 | 17:00 | Levanger | Hønefoss | 1495,23 |
| 165 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 4:30 | Los Angeles FC | Los Angeles Galaxy | 1504,14 |
| 166 | Peru - Primera División | 2025.07.19 | 4:00 | Universitario | Comerciantes Unidos | 1539,45 |
| 167 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.20 | 17:30 | FF Jaro | Ilves | 1563,02 |
| 168 | Lithuania - A Lyga | 2025.07.21 | 18:30 | Kauno Žalgiris | Dainava | 1564,35 |
| 169 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.19 | 18:00 | Völsungur | IR Reykjavik | 1573,37 |
| 170 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.19 | 17:00 | PK-35 | Klubi-04 | 1589,55 |
| 171 | USA - Major League Soccer | 2025.07.20 | 1:30 | New York Red Bulls | Inter Miami | 1590,87 |
| 172 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.20 | 14:00 | Alta | Grorud | 1599,78 |
| 173 | Latvia - Virsliga | 2025.07.19 | 15:00 | FK Liepaja | Riga | 1602,59 |
| 174 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.19 | 15:00 | SJK Akatemia | JäPS | 1611,92 |
| 175 | Norway - Eliteserien | 2025.07.19 | 18:00 | Viking | Bodo/Glimt | 1612,53 |
| 176 | Bolivia - Primera División | 2025.07.19 | 21:00 | ABB | Aurora | 1627,95 |
| 177 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.18 | 21:15 | Leiknir R. | Throttur Reykjavik | 1631,70 |
| 178 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.18 | 20:00 | HK Kopavogur | Thor Akureyri | 1644,20 |
| 179 | China - Super League | 2025.07.18 | 10:30 | Changchun Yatai | SHANGHAI SIPG | 1647,60 |
| 180 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.20 | 21:15 | Vikingur Reykjavik | Valur Reykjavik | 1653,29 |
| 181 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.18 | 21:15 | Keflavik | Fjolnir | 1678,93 |
| 182 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.20 | 16:00 | Tammeka | Flora Tallinn | 1688,77 |
| 183 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.20 | 17:30 | HJK helsinki | AC Oulu | 1694,14 |
| 184 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.18 | 17:00 | Kooteepee | Inter Turku | 1697,48 |
| 185 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.18 | 21:15 | Fylkir | Njardvik | 1702,54 |
| 186 | Latvia - Virsliga | 2025.07.19 | 17:00 | Metta / LU | Rīgas FS | 1706,38 |
| 187 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.19 | 14:00 | Ull/Kisa | Strindheim | 1748,00 |
| 188 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.19 | 18:00 | FC Levadia Tallinn | Laagri | 1762,15 |
| 189 | Bolivia - Primera División | 2025.07.22 | 1:00 | Blooming | Guabirá | 1800,37 |
| 190 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.20 | 16:00 | Kalju Nomme | Tallinna Kalev | 1801,27 |
| 191 | Norway - 2. Division - Group 2 | 2025.07.19 | 14:00 | Strommen | Asker | 1811,90 |
| 192 | Bolivia - Primera División | 2025.07.19 | 23:30 | Bolívar | Oriente Petrolero | 1848,46 |
| 193 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.18 | 17:30 | Turku PS | SalPa | 1892,41 |
| 194 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.19 | 13:00 | KäPa | Lahti | 1935,26 |
| 195 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.18 | 21:15 | Grindavik | Selfoss | 1951,15 |
| 196 | Bolivia - Primera División | 2025.07.21 | 1:30 | Jorge Wilstermann | The Strongest | 2049,72 |
| 197 | Bolivia - Primera División | 2025.07.20 | 21:00 | Always Ready | Independiente Petrolero | 2065,11 |




































































































































































































