Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 0:00 | Ferro Carril Oeste | Gimnasia Y Tiro | 707,93 |
| 2 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.05 | 20:00 | Los Andes | Colegiales | 748,77 |
| 3 | Brazil - Serie B | 2025.07.05 | 0:00 | Coritiba | Volta Redonda | 749,72 |
| 4 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 19:00 | Nueva Chicago | Atletico Mitre | 753,77 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.05 | 20:30 | Almagro | Deportivo Maipu | 762,10 |
| 6 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 21:00 | Gimnasia Jujuy | Deportivo Moron | 763,34 |
| 7 | Brazil - Serie C | 2025.07.05 | 22:00 | Nautico Recife | Floresta | 778,13 |
| 8 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 20:30 | Gimnasia M. | CA Estudiantes | 792,90 |
| 9 | Brazil - Serie B | 2025.07.06 | 21:00 | Ferroviária | Vila Nova | 808,05 |
| 10 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.05 | 20:30 | San Miguel | Deportivo Madryn | 810,05 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 22:10 | Club Atlético Güemes | San Martin Tucuman | 830,43 |
| 12 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 12:00 | Imabari | Ventforet Kofu | 836,09 |
| 13 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 20:30 | Patronato | Tristan Suarez | 840,43 |
| 14 | Brazil - Serie C | 2025.07.05 | 22:00 | Ituano | Retrô | 846,47 |
| 15 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 11:55 | Fagiano Okayama | Sanfrecce Hiroshima | 854,86 |
| 16 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 20:05 | Chacarita Juniors | Defensores De Belgrano | 859,48 |
| 17 | Brazil - Serie C | 2025.07.06 | 21:30 | Anápolis | AO Itabaiana | 861,47 |
| 18 | Brazil - Serie C | 2025.07.06 | 0:30 | Ponte Preta | Tombense | 873,13 |
| 19 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 18:05 | Atlanta | Arsenal Sarandi | 881,27 |
| 20 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.05 | 20:00 | San Telmo | Estudiantes de Rio Cuarto | 883,34 |
| 21 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 22:00 | Central Norte | Defensores Unidos | 884,60 |
| 22 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Yokohama FC | Yokohama F. Marinos | 885,17 |
| 23 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 21:00 | Chaco For Ever | Colon Santa Fe | 897,93 |
| 24 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.07 | 0:10 | Almirante Brown | Temperley | 914,60 |
| 25 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 20:30 | Agropecuario | Talleres Remedios | 918,77 |
| 26 | USA - USL Championship | 2025.07.06 | 1:00 | Rhode Island | Birmingham Legion | 952,33 |
| 27 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.05 | 12:00 | Gyeongnam FC | Ansan Greeners | 958,90 |
| 28 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.06 | 12:00 | Seongnam FC | Cheonan City | 965,38 |
| 29 | Brazil - Serie B | 2025.07.05 | 21:00 | remo | Cuiaba | 966,39 |
| 30 | USA - USL Championship | 2025.07.05 | 4:30 | Las Vegas Lights | Sacramento Republic | 971,16 |
| 31 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Nagoya Grampus | Tokyo Verdy | 980,62 |
| 32 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.05 | 15:00 | Gais | Malmo FF | 988,19 |
| 33 | Brazil - Serie B | 2025.07.06 | 0:30 | Avai | Paysandu | 990,20 |
| 34 | Bolivia - Primera División | 2025.07.07 | 21:00 | ABB | Nacional Potosí | 1000,55 |
| 35 | Ireland - Premier Division | 2025.07.04 | 20:45 | Drogheda United | Galway United | 1002,70 |
| 36 | Ireland - Premier Division | 2025.07.04 | 20:45 | St Patrick's Athl. | Bohemians | 1003,52 |
| 37 | Brazil - Serie C | 2025.07.07 | 0:00 | Brusque | Figueirense | 1004,80 |
| 38 | Brazil - Serie C | 2025.07.06 | 0:30 | Confiança | ABC | 1011,47 |
| 39 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 12:00 | Tokushima Vortis | Fujieda MYFC | 1017,04 |
| 40 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.06 | 20:00 | Aucas | Macara | 1017,23 |
| 41 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 12:00 | JEF United Chiba | Sagan Tosu | 1021,01 |
| 42 | Brazil - Serie B | 2025.07.06 | 23:30 | Botafogo SP | Novorizontino | 1021,15 |
| 43 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 3:30 | Real Salt Lake | St. Louis City | 1021,67 |
| 44 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Vissel Kobe | Shonan Bellmare | 1025,40 |
| 45 | Ireland - First Division | 2025.07.04 | 20:45 | UCD | Treaty United | 1025,77 |
| 46 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.05 | 23:30 | Emelec | Cuniburo | 1032,97 |
| 47 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.06 | 21:00 | Racing Cordoba | All Boys | 1041,27 |
| 48 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 12:00 | Vegalta Sendai | Kataller Toyama | 1043,23 |
| 49 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.06 | 12:00 | Gimpo Citizen | Busan I Park | 1045,01 |
| 50 | USA - USL Championship | 2025.07.06 | 1:00 | Miami FC | FC Tulsa | 1058,40 |
| 51 | Latvia - Virsliga | 2025.07.05 | 17:00 | Auda | FS Jelgava | 1064,66 |
| 52 | Brazil - Serie B | 2025.07.06 | 1:30 | Amazonas | Atletico Paranaense | 1073,53 |
| 53 | Ireland - First Division | 2025.07.04 | 20:45 | Finn Harps | Longford Town | 1088,47 |
| 54 | Peru - Primera División | 2025.07.05 | 20:00 | Comerciantes Unidos | Ayacucho FC | 1092,39 |
| 55 | USA - USL Championship | 2025.07.05 | 1:00 | Pittsburgh Riverhounds | New Mexico United | 1102,30 |
| 56 | Brazil - Serie C | 2025.07.06 | 21:30 | Londrina | Guarani Campinas | 1114,80 |
| 57 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 11:00 | Machida Zelvia | Shimizu S-pulse | 1120,01 |
| 58 | Norway - Eliteserien | 2025.07.05 | 18:00 | Valerenga | Fredrikstad | 1138,65 |
| 59 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Kawasaki Frontale | Kashima | 1141,23 |
| 60 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Kashiwa Reysol | FC Tokyo | 1145,01 |
| 61 | Ireland - Premier Division | 2025.07.04 | 20:45 | Derry City | Waterford | 1145,01 |
| 62 | Ireland - Premier Division | 2025.07.04 | 20:45 | Shelbourne | Cork City | 1148,09 |
| 63 | Peru - Primera División | 2025.07.06 | 3:00 | Alianza Lima | Deportivo Binacional | 1153,85 |
| 64 | Latvia - Virsliga | 2025.07.06 | 15:00 | Grobiņa | Metta / LU | 1154,34 |
| 65 | Brazil - Serie C | 2025.07.07 | 0:00 | Ypiranga-RS | Maringá | 1154,80 |
| 66 | Peru - Primera División | 2025.07.06 | 22:15 | Atletico Grau | Juan Pablo II College | 1159,06 |
| 67 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.07 | 1:00 | Delfin SC | LDU de Quito | 1160,75 |
| 68 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.08 | 2:00 | Tecnico Universitario | Orense SC | 1163,53 |
| 69 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 7:00 | Consadole Sapporo | Renofa Yamaguchi | 1167,04 |
| 70 | Chile - Primera División | 2025.07.06 | 21:00 | U. Catolica | Colo Colo | 1170,98 |
| 71 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.06 | 16:30 | Djurgardens IF | Degerfors IF | 1174,10 |
| 72 | Latvia - Virsliga | 2025.07.06 | 17:00 | Super Nova | Tukums | 1174,18 |
| 73 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.05 | 2:00 | Libertad | Deportivo Cuenca | 1178,34 |
| 74 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.06 | 22:30 | El Nacional | Manta FC | 1178,34 |
| 75 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 1:30 | DC United | Atlanta United FC | 1182,72 |
| 76 | USA - USL Championship | 2025.07.06 | 4:00 | Oakland Roots | Detroit City | 1191,39 |
| 77 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Cerezo Osaka | Gamba Osaka | 1191,98 |
| 78 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 4:30 | Portland Timbers | New England Revolution | 1196,71 |
| 79 | Japan - J2 League | 2025.07.06 | 12:00 | Ehime FC | Montedio Yamagata | 1204,34 |
| 80 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 2:30 | Austin | Los Angeles FC | 1205,86 |
| 81 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.06 | 15:00 | FF Jaro | Mariehamn | 1209,07 |
| 82 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 12:00 | Omiya Ardija | Iwaki | 1209,10 |
| 83 | Brazil - Serie C | 2025.07.06 | 0:30 | CSA | Caxias | 1233,13 |
| 84 | Japan - J2 League | 2025.07.06 | 11:00 | Roasso Kumamoto | Jubilo Iwata | 1252,75 |
| 85 | Ireland - First Division | 2025.07.04 | 20:45 | Kerry | Dundalk | 1254,34 |
| 86 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.06 | 12:00 | Hwaseong | Bucheon FC 1995 | 1258,90 |
| 87 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 23:00 | Seattle Sounders | Columbus Crew | 1260,18 |
| 88 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.05 | 12:00 | Jeonnam Dragons | Incheon United | 1270,01 |
| 89 | Norway - Eliteserien | 2025.07.06 | 14:30 | Sandefjord | Rosenborg | 1271,90 |
| 90 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 2:30 | Nashville SC | Philadelphia Union | 1275,43 |
| 91 | USA - USL Championship | 2025.07.05 | 3:00 | El Paso Locomotive | San Antonio | 1279,48 |
| 92 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 11:00 | V-varen Nagasaki | Oita Trinita | 1280,53 |
| 93 | USA - USL Championship | 2025.07.06 | 1:30 | Indy Eleven | Monterey Bay | 1285,02 |
| 94 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.06 | 14:00 | IFK Goteborg | Sirius | 1290,77 |
| 95 | Ireland - First Division | 2025.07.04 | 20:45 | Bray Wanderers | Wexford | 1297,99 |
| 96 | Peru - Primera División | 2025.07.04 | 22:15 | Cultural Santa Rosa | ADT | 1298,64 |
| 97 | Peru - Primera División | 2025.07.04 | 20:00 | Sport Huancayo | UTC | 1321,56 |
| 98 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.06 | 2:00 | Independiente del Valle | Barcelona SC | 1327,42 |
| 99 | USA - Major League Soccer | 2025.07.05 | 3:30 | Colorado Rapids | Sporting Kansas City | 1331,27 |
| 100 | Japan - J2 League | 2025.07.05 | 11:00 | Blaublitz Akita | Mito Hollyhock | 1331,33 |
| 101 | Ireland - First Division | 2025.07.04 | 20:45 | Cobh Ramblers | Athlone Town | 1340,06 |
| 102 | Bolivia - Primera División | 2025.07.06 | 23:30 | Gualberto Villarroel SJ | Oriente Petrolero | 1341,94 |
| 103 | Japan - J1 League | 2025.07.05 | 12:00 | Kyoto Sanga | Albirex Niigata | 1342,74 |
| 104 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.05 | 15:00 | Vard | Lysekloster | 1342,82 |
| 105 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.06 | 13:00 | jerv | Træff | 1345,59 |
| 106 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.05 | 12:00 | Asan Mugunghwa | Suwon Bluewings | 1346,86 |
| 107 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.07 | 19:00 | IFK Norrkoping | IF Brommapojkarna | 1354,87 |
| 108 | USA - USL Championship | 2025.07.06 | 23:00 | Charleston Battery | North Carolina | 1355,87 |
| 109 | USA - USL Championship | 2025.07.05 | 4:30 | Phoenix Rising | Lexington | 1365,20 |
| 110 | Norway - Eliteserien | 2025.07.06 | 14:30 | KFUM Oslo | Bryne | 1366,45 |
| 111 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.06 | 14:00 | Halmstad | AIK Stockholm | 1369,78 |
| 112 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.05 | 21:00 | Mushuc Runa SC | Universidad Catolica | 1381,12 |
| 113 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.04 | 18:00 | Paide | FC Levadia Tallinn | 1382,08 |
| 114 | Peru - Primera División | 2025.07.05 | 22:15 | Cienciano | Sporting Cristal | 1387,18 |
| 115 | Norway - Eliteserien | 2025.07.05 | 22:00 | Tromso | Molde | 1388,15 |
| 116 | Bolivia - Primera División | 2025.07.05 | 23:30 | Real Tomayapo | San Antonio Bulo Bulo | 1388,65 |
| 117 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.04 | 21:15 | Fylkir | IR Reykjavik | 1393,13 |
| 118 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.05 | 15:00 | Osters IF | Mjallby AIF | 1393,69 |
| 119 | USA - Major League Soccer | 2025.07.05 | 2:45 | FC Dallas | Minnesota United FC | 1409,74 |
| 120 | Ireland - Premier Division | 2025.07.05 | 20:45 | Sligo Rovers | Shamrock Rovers | 1409,77 |
| 121 | Peru - Primera División | 2025.07.06 | 20:00 | Sport Boys | Cusco | 1414,26 |
| 122 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.04 | 21:15 | Leiknir R. | Fjolnir | 1414,80 |
| 123 | USA - USL Championship | 2025.07.05 | 3:00 | Colorado Springs | Louisville City | 1418,76 |
| 124 | South-Korea - K League 2 | 2025.07.05 | 12:00 | Cheongju | Seoul E-Land FC | 1420,94 |
| 125 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.04 | 17:30 | JäPS | SalPa | 1425,40 |
| 126 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.06 | 20:30 | Flora Tallinn | Kalju Nomme | 1435,58 |
| 127 | Peru - Primera División | 2025.07.07 | 0:30 | Deportivo Garcilaso | Universitario | 1448,38 |
| 128 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 4:30 | San Jose Earthquakes | New York Red Bulls | 1456,27 |
| 129 | Peru - Primera División | 2025.07.06 | 0:30 | Alianza Universidad | Alianza Atletico | 1465,31 |
| 130 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 1:15 | Charlotte | Orlando City SC | 1467,10 |
| 131 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.05 | 18:00 | IBV Vestmannaeyjar | Vikingur Reykjavik | 1467,69 |
| 132 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.05 | 17:30 | Hammarby FF | IFK Varnamo | 1470,33 |
| 133 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.05 | 15:00 | Pors Grenland | Arendal | 1476,15 |
| 134 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 4:30 | San Diego | Houston Dynamo | 1481,27 |
| 135 | Norway - Eliteserien | 2025.07.05 | 14:00 | Ham-Kam | Brann | 1485,19 |
| 136 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.05 | 18:00 | VPS | HJK helsinki | 1488,56 |
| 137 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.05 | 16:00 | Trans Narva | Kuressaare | 1489,45 |
| 138 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.06 | 17:30 | Haka | Inter Turku | 1494,61 |
| 139 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.07 | 17:00 | Kooteepee | Gnistan | 1499,74 |
| 140 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.07 | 21:15 | FH hafnarfjordur | Stjarnan | 1501,02 |
| 141 | Bolivia - Primera División | 2025.07.07 | 1:30 | Blooming | Real Oruro | 1508,09 |
| 142 | Bolivia - Primera División | 2025.07.08 | 2:00 | Jorge Wilstermann | Guabirá | 1512,26 |
| 143 | Norway - Eliteserien | 2025.07.06 | 14:30 | Sarpsborg 08 FF | Haugesund | 1515,93 |
| 144 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.05 | 16:00 | IA Akranes | Fram Reykjavik | 1520,25 |
| 145 | Sweden - Allsvenskan | 2025.07.06 | 16:30 | IF Elfsborg | BK Hacken | 1534,36 |
| 146 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.04 | 17:00 | AC Oulu | KuPS | 1540,49 |
| 147 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 1:30 | FC Cincinnati | Chicago Fire | 1543,60 |
| 148 | Norway - Eliteserien | 2025.07.05 | 20:00 | Kristiansund BK | Bodo/Glimt | 1551,56 |
| 149 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.05 | 15:00 | Notodden | Flekkerøy | 1567,82 |
| 150 | USA - Major League Soccer | 2025.07.05 | 4:30 | Los Angeles Galaxy | Vancouver Whitecaps | 1568,51 |
| 151 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.05 | 16:00 | Vestri | Valur Reykjavik | 1576,66 |
| 152 | Estonia - Meistriliiga | 2025.07.06 | 16:00 | Tallinna Kalev | Tammeka | 1589,45 |
| 153 | Finland - Veikkausliiga | 2025.07.05 | 16:00 | SJK | Ilves | 1593,77 |
| 154 | USA - Major League Soccer | 2025.07.06 | 1:30 | CF Montreal | Inter Miami | 1618,39 |
| 155 | Latvia - Virsliga | 2025.07.04 | 18:00 | Rīgas FS | FK Liepaja | 1620,21 |
| 156 | Chile - Primera División | 2025.07.05 | 21:00 | Union Espanola | Universidad de Chile | 1632,33 |
| 157 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.05 | 13:00 | Sotra | Sandnes ULF | 1641,43 |
| 158 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.05 | 18:00 | HK Kopavogur | Völsungur | 1641,47 |
| 159 | Finland - Ykkosliiga | 2025.07.05 | 18:00 | Klubi-04 | EIF | 1689,16 |
| 160 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.06 | 12:30 | Sandviken | Brann II | 1702,54 |
| 161 | Bolivia - Primera División | 2025.07.06 | 2:00 | Universitario de Vinto | Aurora | 1703,18 |
| 162 | Latvia - Virsliga | 2025.07.06 | 18:00 | Riga | BFC Daugavpils | 1743,23 |
| 163 | Bolivia - Primera División | 2025.07.08 | 0:00 | Bolívar | Independiente Petrolero | 1750,40 |
| 164 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.07.06 | 16:00 | Eik-Tønsberg | Brattvåg | 1803,93 |
| 165 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.07.06 | 18:00 | KR Reykjavik | KA Akureyri | 1910,00 |
| 166 | Bolivia - Primera División | 2025.07.06 | 21:00 | Always Ready | The Strongest | 1998,37 |
| 167 | Norway - Eliteserien | 2025.07.05 | 16:00 | Viking | Stromsgodset | 2008,84 |
| 168 | Iceland - 1. Deild | 2025.07.07 | 21:15 | Grindavik | Keflavik | 2058,13 |



































































































































































































