Az elemzés alapján rakott szelvények.
Több perspektíva alapján rangsorolva vannak a mérkőzések döntetlen eredményre való esély szempontjából.
A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a végeredménye döntetlen legyen.
Európa
Dél-Amerika
Ázsia
Afrika
Európa
Dél-Amerika
Ebben a táblázatban az összes elemzett ország mégkőzései vannak sorrendben a pontszámaik alapján. A legkisebb pontszámú mérkőzésnek van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkevesebb gól legyen.
| 1 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.28 | 18:00 | Sportivo Italiano | Flandria | 650,43 |
| 2 | Brazil - Serie C | 2025.06.30 | 21:00 | Floresta | Brusque | 679,45 |
| 3 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 21:00 | Gimnasia Y Tiro | Almagro | 692,60 |
| 4 | Brazil - Serie C | 2025.06.29 | 0:30 | São Bernardo | Anápolis | 707,23 |
| 5 | Argentina - Primera Nacional | 2025.07.01 | 0:00 | Colon Santa Fe | Atletico Mitre | 724,18 |
| 6 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 20:00 | Tristan Suarez | Ferro Carril Oeste | 735,58 |
| 7 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 20:00 | Arsenal Sarandi | Colegiales | 747,87 |
| 8 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.28 | 20:30 | Deportivo Merlo | Deportivo Armenio | 752,10 |
| 9 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.30 | 1:00 | Macara | Emelec | 765,35 |
| 10 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 22:15 | Temperley | Chaco For Ever | 802,25 |
| 11 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 20:30 | Deportivo Maipu | San Miguel | 811,90 |
| 12 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 20:30 | Club Atlético Güemes | Los Andes | 811,90 |
| 13 | Brazil - Serie C | 2025.06.30 | 0:00 | Tombense | Nautico Recife | 814,63 |
| 14 | Brazil - Serie B | 2025.06.28 | 21:00 | Vila Nova | Atletico Goianiense | 856,15 |
| 15 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 19:45 | All Boys | Atlanta | 860,15 |
| 16 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 20:30 | Defensores Unidos | Almirante Brown | 864,53 |
| 17 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.29 | 20:30 | UAI Urquiza | Fénix | 866,27 |
| 18 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 23:00 | Deportivo Madryn | Quilmes | 876,81 |
| 19 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.29 | 20:30 | Sacachispas | San Martín Burzaco | 887,93 |
| 20 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 20:00 | CA Estudiantes | Central Norte | 894,36 |
| 21 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 1:00 | San Martin Tucuman | Patronato | 904,01 |
| 22 | Brazil - Serie C | 2025.06.29 | 21:30 | ABC | Ypiranga-RS | 912,78 |
| 23 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.28 | 20:30 | Acassuso | Argentino de Merlo | 919,60 |
| 24 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 21:00 | Estudiantes de Rio Cuarto | Agropecuario | 926,81 |
| 25 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 12:00 | Shonan Bellmare | Yokohama F. Marinos | 932,41 |
| 26 | South-Korea - K League 1 | 2025.06.28 | 12:00 | Suwon City FC | Gangwon FC | 934,52 |
| 27 | Brazil - Serie B | 2025.06.29 | 21:00 | Volta Redonda | Operario-PR | 935,64 |
| 28 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.28 | 22:00 | Excursionistas | Argentino Quilmes | 937,93 |
| 29 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 12:00 | FC Tokyo | Yokohama FC | 938,47 |
| 30 | Ireland - Premier Division | 2025.06.27 | 20:45 | Derry City | Drogheda United | 957,08 |
| 31 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 20:30 | Talleres Remedios | Gimnasia Jujuy | 960,15 |
| 32 | South-Korea - K League 1 | 2025.06.29 | 12:00 | FC Seoul | Pohang Steelers | 961,27 |
| 33 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 11:00 | Mito Hollyhock | Tokushima Vortis | 961,27 |
| 34 | Brazil - Serie B | 2025.06.30 | 0:00 | Chapecoense-sc | Goias | 966,41 |
| 35 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.28 | 12:00 | Ansan Greeners | Cheonan City | 967,31 |
| 36 | Brazil - Serie C | 2025.06.28 | 22:00 | Guarani Campinas | CSA | 973,89 |
| 37 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.28 | 12:00 | Hwaseong | Seongnam FC | 979,07 |
| 38 | Brazil - Serie B | 2025.06.28 | 1:30 | Criciuma | Avai | 989,48 |
| 39 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 11:00 | Kashima | Fagiano Okayama | 990,06 |
| 40 | Ireland - First Division | 2025.06.27 | 20:45 | Wexford | Kerry | 991,27 |
| 41 | South-Korea - K League 1 | 2025.06.28 | 12:00 | FC Anyang | Gwangju FC | 992,10 |
| 42 | Ireland - Premier Division | 2025.06.27 | 20:45 | Galway United | Shelbourne | 993,83 |
| 43 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 12:00 | Avispa Fukuoka | Vissel Kobe | 996,38 |
| 44 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.29 | 0:15 | Real Pilar | Deportivo Laferrere | 1009,60 |
| 45 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 1:30 | New England Revolution | Colorado Rapids | 1015,07 |
| 46 | Brazil - Serie C | 2025.06.28 | 22:00 | Retrô | Londrina | 1025,75 |
| 47 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.28 | 20:15 | Chacarita Juniors | Nueva Chicago | 1031,20 |
| 48 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.29 | 20:30 | Midland | Villa Dalmine | 1031,27 |
| 49 | Argentina - Primera Nacional | 2025.06.29 | 20:30 | Alvarado | Racing Cordoba | 1036,46 |
| 50 | Ireland - First Division | 2025.06.28 | 20:30 | Longford Town | UCD | 1042,10 |
| 51 | Brazil - Serie B | 2025.06.28 | 23:30 | Atletico Paranaense | Coritiba | 1053,59 |
| 52 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 4:30 | Seattle Sounders | Austin | 1055,82 |
| 53 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 12:00 | Oita Trinita | Omiya Ardija | 1066,27 |
| 54 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 12:00 | Fujieda MYFC | Imabari | 1067,10 |
| 55 | Sweden - Superettan | 2025.06.28 | 15:00 | GIF Sundsvall | Ostersunds FK | 1068,97 |
| 56 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.29 | 20:30 | Dock Sud | Comunicaciones | 1072,93 |
| 57 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 12:00 | Sagan Tosu | Iwaki | 1080,43 |
| 58 | Brazil - Serie B | 2025.06.30 | 0:00 | Novorizontino | Amazonas | 1092,05 |
| 59 | Brazil - Serie B | 2025.06.29 | 21:00 | Athletic Club | remo | 1095,89 |
| 60 | Japan - J1 League | 2025.06.29 | 11:00 | Tokyo Verdy | Kawasaki Frontale | 1097,20 |
| 61 | South-Korea - K League 1 | 2025.06.27 | 12:30 | Daejeon Citizen | Jeju United FC | 1105,43 |
| 62 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | Nagoya Grampus | 1106,77 |
| 63 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 11:30 | Ventforet Kofu | Ehime FC | 1109,60 |
| 64 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.29 | 17:00 | Lyn | Asane | 1113,65 |
| 65 | Argentina - Primera B Metropoli | 2025.06.28 | 20:30 | Villa San Carlos | Liniers | 1113,77 |
| 66 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.06.27 | 19:00 | Ariana | Rosengård | 1116,39 |
| 67 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 11:30 | Shimizu S-pulse | Kashiwa Reysol | 1117,83 |
| 68 | South-Korea - K League 1 | 2025.06.27 | 12:30 | Gimcheon Sangmu FC | Jeonbuk Motors | 1129,60 |
| 69 | Peru - Primera División | 2025.06.29 | 1:15 | FBC Melgar | Alianza Lima | 1129,70 |
| 70 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 12:30 | Jubilo Iwata | Vegalta Sendai | 1130,43 |
| 71 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.06.28 | 16:00 | Oskarshamns AIK | Eskilsminne | 1133,05 |
| 72 | Brazil - Serie C | 2025.06.29 | 21:30 | Figueirense | Confiança | 1133,15 |
| 73 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.29 | 2:00 | Orense SC | LDU de Quito | 1141,82 |
| 74 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.29 | 14:00 | AIK Stockholm | IFK Goteborg | 1143,13 |
| 75 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 7:00 | Consadole Sapporo | Roasso Kumamoto | 1148,77 |
| 76 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 12:00 | Renofa Yamaguchi | Blaublitz Akita | 1149,60 |
| 77 | Japan - J1 League | 2025.06.29 | 11:00 | Albirex Niigata | Machida Zelvia | 1152,75 |
| 78 | Ireland - First Division | 2025.06.27 | 20:45 | Dundalk | Cobh Ramblers | 1153,77 |
| 79 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 2:30 | Houston Dynamo | St. Louis City | 1158,39 |
| 80 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.28 | 17:30 | Osters IF | Sirius | 1162,26 |
| 81 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.28 | 21:00 | Delfin SC | Manta FC | 1164,37 |
| 82 | Ecuador - Liga Pro | 2025.07.01 | 2:00 | Cuniburo | Aucas | 1173,19 |
| 83 | Sweden - Superettan | 2025.06.27 | 19:00 | IK brage | Sandviken | 1174,10 |
| 84 | Brazil - Serie C | 2025.06.29 | 0:30 | Maringá | Ponte Preta | 1175,75 |
| 85 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 11:00 | Kataller Toyama | JEF United Chiba | 1177,10 |
| 86 | Japan - J1 League | 2025.06.28 | 12:00 | Kyoto Sanga | Gamba Osaka | 1183,71 |
| 87 | Norway - Eliteserien | 2025.06.29 | 17:00 | Molde | KFUM Oslo | 1184,03 |
| 88 | China - Super League | 2025.06.29 | 12:30 | Qingdao Youth Island | Qingdao Jonoon | 1196,37 |
| 89 | Ireland - Premier Division | 2025.06.27 | 20:45 | Cork City | St Patrick's Athl. | 1199,28 |
| 90 | Ireland - First Division | 2025.06.27 | 20:45 | Treaty United | Finn Harps | 1205,43 |
| 91 | Peru - Primera División | 2025.06.27 | 20:00 | Ayacucho FC | Cultural Santa Rosa | 1206,37 |
| 92 | Brazil - Serie C | 2025.06.30 | 0:00 | Caxias | Ituano | 1212,78 |
| 93 | Bolivia - Primera División | 2025.06.30 | 23:30 | Real Oruro | Jorge Wilstermann | 1213,42 |
| 94 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 1:30 | New York Red Bulls | Minnesota United FC | 1216,29 |
| 95 | Ireland - Premier Division | 2025.06.27 | 20:45 | Bohemians | Sligo Rovers | 1221,01 |
| 96 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.29 | 20:00 | Tecnico Universitario | El Nacional | 1221,23 |
| 97 | Estonia - Meistriliiga | 2025.06.29 | 16:00 | Laagri | Kuressaare | 1229,07 |
| 98 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.29 | 16:30 | BK Hacken | Gais | 1230,32 |
| 99 | Latvia - Virsliga | 2025.06.27 | 19:00 | Super Nova | Metta / LU | 1238,22 |
| 100 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.28 | 23:30 | Barcelona SC | Libertad | 1243,78 |
| 101 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 1:30 | Toronto FC | Portland Timbers | 1250,57 |
| 102 | Peru - Primera División | 2025.06.29 | 22:00 | Alianza Atletico | Atletico Grau | 1255,26 |
| 103 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.06.29 | 19:00 | Fram Reykjavik | IBV Vestmannaeyjar | 1255,32 |
| 104 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 1:30 | CF Montreal | New York City FC | 1269,61 |
| 105 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.28 | 12:00 | Asan Mugunghwa | Seoul E-Land FC | 1271,23 |
| 106 | Ireland - First Division | 2025.06.27 | 20:45 | Athlone Town | Bray Wanderers | 1277,10 |
| 107 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.29 | 14:00 | Degerfors IF | IF Brommapojkarna | 1277,54 |
| 108 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.30 | 19:00 | Djurgardens IF | IFK Norrkoping | 1280,32 |
| 109 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.06.27 | 19:00 | AFC Eskilstuna | Örebro Syrianska | 1281,86 |
| 110 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.29 | 12:00 | Gimpo Citizen | Incheon United | 1283,97 |
| 111 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.30 | 19:00 | Mjallby AIF | Malmo FF | 1284,36 |
| 112 | Finland - Veikkausliiga | 2025.06.28 | 19:00 | Kooteepee | FF Jaro | 1293,72 |
| 113 | Bolivia - Primera División | 2025.06.28 | 23:30 | Oriente Petrolero | Real Tomayapo | 1295,40 |
| 114 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.29 | 12:00 | Cheongju | Jeonnam Dragons | 1296,72 |
| 115 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 16:00 | Stabaek | Ranheim | 1296,98 |
| 116 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 2:30 | Sporting Kansas City | Real Salt Lake | 1300,12 |
| 117 | Iceland - 1. Deild | 2025.06.27 | 21:15 | Selfoss | Leiknir R. | 1303,52 |
| 118 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.28 | 2:00 | Deportivo Cuenca | Mushuc Runa SC | 1312,41 |
| 119 | Ecuador - Liga Pro | 2025.06.29 | 22:30 | Universidad Catolica | Independiente del Valle | 1314,37 |
| 120 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.28 | 12:00 | Bucheon FC 1995 | Gyeongnam FC | 1315,35 |
| 121 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.06.28 | 16:00 | Arlanda | Stockholm Internazionale | 1318,77 |
| 122 | Peru - Primera División | 2025.06.28 | 0:30 | Deportivo Binacional | Sport Huancayo | 1325,26 |
| 123 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 16:00 | ODD Ballklubb | Start | 1333,09 |
| 124 | Sweden - Superettan | 2025.06.28 | 15:00 | trelleborgs FF | Oddevold | 1342,05 |
| 125 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.06.29 | 16:00 | Lysekloster | jerv | 1342,20 |
| 126 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 1:30 | Orlando City SC | FC Cincinnati | 1342,60 |
| 127 | Finland - Veikkausliiga | 2025.06.27 | 19:00 | KuPS | HJK helsinki | 1343,55 |
| 128 | Finland - Ykkosliiga | 2025.06.28 | 13:00 | SalPa | Lahti | 1346,31 |
| 129 | Peru - Primera División | 2025.06.27 | 22:15 | Juan Pablo II College | Cienciano | 1349,23 |
| 130 | Finland - Ykkosliiga | 2025.06.27 | 17:30 | EIF | PK-35 | 1349,64 |
| 131 | Ireland - Premier Division | 2025.06.27 | 21:00 | Shamrock Rovers | Waterford | 1354,60 |
| 132 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.06.29 | 21:15 | Vikingur Reykjavik | Afturelding | 1355,32 |
| 133 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.06.28 | 13:00 | Hässleholms IF | IFK Skövde | 1358,05 |
| 134 | USA - Major League Soccer | 2025.06.30 | 0:00 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 1360,15 |
| 135 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.06.29 | 19:00 | Vestri | IA Akranes | 1363,65 |
| 136 | Norway - Eliteserien | 2025.06.29 | 17:00 | Fredrikstad | Tromso | 1363,88 |
| 137 | China - Super League | 2025.06.30 | 13:35 | Dalian Zhixing | Hangzhou Greentown | 1369,70 |
| 138 | South-Korea - K League 2 | 2025.06.29 | 12:00 | Suwon Bluewings | Busan I Park | 1390,84 |
| 139 | Peru - Primera División | 2025.06.30 | 1:00 | Cusco | Alianza Universidad | 1404,14 |
| 140 | Norway - Eliteserien | 2025.06.29 | 17:00 | Bryne | Ham-Kam | 1404,80 |
| 141 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.06.28 | 16:00 | IF Karlstad | gefle IF | 1408,05 |
| 142 | Peru - Primera División | 2025.06.28 | 22:15 | UTC | Sport Boys | 1408,59 |
| 143 | Japan - J2 League | 2025.06.28 | 12:00 | Montedio Yamagata | V-varen Nagasaki | 1412,93 |
| 144 | Sweden - Superettan | 2025.06.28 | 13:00 | Vasteras SK FK | Landskrona BoIS | 1413,84 |
| 145 | Latvia - Virsliga | 2025.06.30 | 18:00 | FK Liepaja | Grobiņa | 1415,43 |
| 146 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 14:00 | hodd | Mjondalen | 1420,59 |
| 147 | USA - Major League Soccer | 2025.06.30 | 3:30 | Los Angeles FC | Vancouver Whitecaps | 1427,67 |
| 148 | Estonia - Meistriliiga | 2025.06.27 | 19:00 | Vaprus | Kalju Nomme | 1436,52 |
| 149 | Norway - Eliteserien | 2025.06.29 | 19:15 | Stromsgodset | Valerenga | 1443,12 |
| 150 | China - Super League | 2025.06.29 | 13:00 | Meizhou Kejia | Tianjin Teda | 1445,26 |
| 151 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.06.27 | 19:00 | Karlberg | Sollentuna | 1447,34 |
| 152 | Peru - Primera División | 2025.06.29 | 18:00 | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | 1447,48 |
| 153 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.28 | 15:00 | Hammarby FF | Halmstad | 1457,55 |
| 154 | Peru - Primera División | 2025.06.28 | 20:00 | ADT | Deportivo Garcilaso | 1458,58 |
| 155 | Latvia - Virsliga | 2025.06.27 | 17:00 | Auda | Riga | 1466,29 |
| 156 | Iceland - 1. Deild | 2025.06.27 | 21:15 | Throttur Reykjavik | HK Kopavogur | 1472,04 |
| 157 | Finland - Veikkausliiga | 2025.06.27 | 17:00 | Gnistan | Inter Turku | 1475,54 |
| 158 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 16:00 | Skeid | Aalesund | 1476,03 |
| 159 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.06.28 | 16:00 | Olympic | Skövde AIK | 1479,48 |
| 160 | Bolivia - Primera División | 2025.06.30 | 21:00 | ABB | Blooming | 1481,46 |
| 161 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 1:30 | DC United | Nashville SC | 1482,08 |
| 162 | Iceland - 1. Deild | 2025.06.28 | 15:00 | Völsungur | Fylkir | 1483,15 |
| 163 | Finland - Veikkausliiga | 2025.06.28 | 11:00 | SJK | Mariehamn | 1484,47 |
| 164 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.06.27 | 21:15 | Stjarnan | Breidablik | 1484,48 |
| 165 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.06.28 | 16:00 | Jonkopings Sodra | Trollhättan | 1490,20 |
| 166 | Estonia - Meistriliiga | 2025.06.28 | 18:00 | Tammeka | Paide | 1493,93 |
| 167 | Sweden - Superettan | 2025.06.27 | 19:00 | Varbergs BoIS FC | Utsikten | 1501,02 |
| 168 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.06.29 | 14:30 | Træff | Sotra | 1502,81 |
| 169 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 2:30 | Chicago Fire | Charlotte | 1507,18 |
| 170 | Sweden - Superettan | 2025.06.29 | 15:00 | falkenbergs FF | Umeå FC | 1510,00 |
| 171 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 2:30 | FC Dallas | San Diego | 1527,21 |
| 172 | Norway - Eliteserien | 2025.06.30 | 19:00 | Brann | Sandefjord | 1530,89 |
| 173 | Norway - Eliteserien | 2025.06.29 | 17:00 | Bodo/Glimt | Sarpsborg 08 FF | 1531,29 |
| 174 | Norway - Eliteserien | 2025.06.29 | 14:30 | Haugesund | Kristiansund BK | 1531,46 |
| 175 | Bolivia - Primera División | 2025.06.28 | 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | Gualberto Villarroel SJ | 1536,14 |
| 176 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.06.29 | 15:00 | Team Thoren | Stocksund | 1539,01 |
| 177 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.06.28 | 15:00 | Arendal | Eik-Tønsberg | 1539,17 |
| 178 | Sweden - Superettan | 2025.06.29 | 13:00 | Orebro SK | Kalmar FF | 1539,48 |
| 179 | Finland - Veikkausliiga | 2025.06.28 | 17:00 | Haka | Ilves | 1542,95 |
| 180 | Sweden - Ettan - Norra | 2025.06.28 | 13:00 | Haninge | Assyriska FF | 1544,96 |
| 181 | China - Super League | 2025.06.29 | 13:35 | Wuhan Three Towns | Chengdu Better City | 1546,37 |
| 182 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 16:00 | Moss | Egersund | 1546,99 |
| 183 | Estonia - Meistriliiga | 2025.06.27 | 18:00 | FC Levadia Tallinn | Trans Narva | 1548,51 |
| 184 | Sweden - Superettan | 2025.06.28 | 13:00 | Orgryte IS | Helsingborg | 1551,02 |
| 185 | China - Super League | 2025.06.30 | 13:35 | Beijing Guoan | Yunnan Yukun | 1566,37 |
| 186 | Bolivia - Primera División | 2025.06.29 | 21:00 | Nacional Potosí | Bolívar | 1576,90 |
| 187 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 14:00 | Kongsvinger | Raufoss | 1578,93 |
| 188 | Latvia - Virsliga | 2025.06.30 | 17:00 | BFC Daugavpils | Rīgas FS | 1587,10 |
| 189 | Finland - Veikkausliiga | 2025.06.28 | 22:00 | AC Oulu | VPS | 1592,19 |
| 190 | China - Super League | 2025.06.30 | 13:00 | Henan Jianye | Shandong Luneng | 1600,81 |
| 191 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.06.28 | 13:00 | Flekkerøy | Vard | 1602,81 |
| 192 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.06.27 | 20:30 | KA Akureyri | Valur Reykjavik | 1613,65 |
| 193 | Norway - Eliteserien | 2025.06.28 | 18:00 | Rosenborg | Viking | 1623,04 |
| 194 | Bolivia - Primera División | 2025.07.01 | 2:00 | Guabirá | Independiente Petrolero | 1624,64 |
| 195 | USA - Major League Soccer | 2025.06.29 | 4:30 | San Jose Earthquakes | Los Angeles Galaxy | 1639,09 |
| 196 | China - Super League | 2025.06.29 | 12:30 | Changchun Yatai | Shanghai Shenhua | 1649,70 |
| 197 | Sweden - Allsvenskan | 2025.06.29 | 16:30 | IFK Varnamo | IF Elfsborg | 1666,43 |
| 198 | Norway - OBOS-ligaen | 2025.06.28 | 16:00 | Lillestrom | Sogndal | 1674,76 |
| 199 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.06.28 | 14:00 | Sandnes ULF | Sandviken | 1716,45 |
| 200 | Finland - Ykkosliiga | 2025.06.28 | 19:00 | Klubi-04 | SJK Akatemia | 1718,39 |
| 201 | China - Super League | 2025.06.30 | 14:00 | Sichuan Jiuniu | SHANGHAI SIPG | 1737,48 |
| 202 | Iceland - 1. Deild | 2025.06.27 | 20:00 | Fjolnir | Thor Akureyri | 1738,71 |
| 203 | Finland - Ykkosliiga | 2025.06.29 | 15:00 | JIPPO | KäPa | 1746,75 |
| 204 | Sweden - Ettan - Södra | 2025.06.28 | 16:00 | ljungSKile SK | Angelholms FF | 1789,01 |
| 205 | Bolivia - Primera División | 2025.06.30 | 1:30 | The Strongest | Universitario de Vinto | 1793,12 |
| 206 | Norway - 2. Division - Group 1 | 2025.06.29 | 13:00 | Brattvåg | Notodden | 1874,02 |
| 207 | Iceland - 1. Deild | 2025.06.27 | 21:15 | IR Reykjavik | Grindavik | 1898,90 |
| 208 | Iceland - Úrvalsdeild | 2025.06.29 | 21:15 | KR Reykjavik | FH hafnarfjordur | 1924,76 |
| 209 | Estonia - Meistriliiga | 2025.06.29 | 18:00 | Flora Tallinn | Tallinna Kalev | 1955,80 |
| 210 | Finland - Ykkosliiga | 2025.06.27 | 18:00 | Turku PS | JäPS | 2057,36 |
| 211 | Bolivia - Primera División | 2025.06.29 | 23:15 | Aurora | Always Ready | 2411,90 |









































































































































































































